 |
|
|
TOPPLISTAN - SLUTRESULTAT
|
[Omgång 1]
[Omgång 2]
[Omgång 3]
[Omgång 4]
[Omgång 5]
| Plac | (+/-) | Lag | Coach | Poäng | (+/-) |
| 1 | 0 | Skistar OK - Lag 2 | Johan Ericsson | 462 | 92 |
| 2 | 0 | Team Fetknopp | Daniel Gustafsson | 458 | 96 |
| 3 | 2 | Team Lilla Bubben | Daniel Gustafsson | 452 | 101 |
| 4 | 0 | Björndalens idoler | Erik Harlén | 448 | 93 |
| 4 | 2 | Malins Guldgossar | Malin Halldin | 448 | 99 |
| 6 | -3 | Sweet Dreams | Niklas Sjögren | 447 | 86 |
| 7 | 1 | Dansa i neon | Jennie Brobakken | 439 | 105 |
| 8 | -1 | da Silvas 7:e AP | Oskar Arlebo | 437 | 91 |
| 9 | 6 | Anette C | Anette Carlsson | 435 | 108 |
| 10 | 4 | Fimpen Lag 1 | Johan Gunnarsson | 434 | 107 |
| 11 | 2 | BoM | Bosse Magnusson | 430 | 103 |
| 12 | -1 | Beh | Fredrik Björklund | 423 | 93 |
| 13 | 6 | Orange Bulls 2 | Per Öberg | 422 | 100 |
| 14 | -4 | Orange Bulls 3 | Per Öberg | 421 | 88 |
| 15 | 18 | Emmas killar | Emma Arlebo | 420 | 108 |
| 16 | 0 | Claptrap | Anders Holm | 417 | 94 |
| 16 | 6 | Team Ace Frehley | Markus Söderlund | 417 | 97 |
| 18 | -9 | Matlag 1 | Erik Groth | 416 | 83 |
| 18 | 14 | Peckas Pegaser | Pecka Norman | 416 | 103 |
| 20 | 1 | Matlag 2 | Erik Groth | 415 | 94 |
| 21 | -4 | Attås Lag 2 | Anders Attås | 414 | 91 |
| 22 | -10 | Axel Lag3 | Oskar Axelsson | 413 | 85 |
| 22 | 15 | Göthlins Pojkar | Erik Göthlin | 413 | 103 |
| 24 | -4 | The Hampton Hamster Team | Erik Harlén | 412 | 90 |
| 24 | 3 | My way | Martin Groth | 412 | 98 |
| 26 | 30 | UK:s vinnarlag 2 | Albin Arlebo | 410 | 117 |
| 27 | 14 | Toppat och klart | Anders Larsson | 409 | 103 |
| 27 | 24 | Svärmorsdrömmarna | Magnus Nilsson | 409 | 112 |
| 29 | 21 | Skistar OK - Lag 1 | Johan Ericsson | 408 | 111 |
| 29 | 24 | Malins favoriter | Malin Halldin | 408 | 111 |
| 31 | 9 | X-Tream Team | Jan Johansson | 407 | 100 |
| 31 | 18 | Mixlag 1 | Daniel Nordström | 407 | 109 |
| 33 | -15 | Sista Säkra | Niklas Sjögren | 406 | 84 |
| 33 | -9 | The A-team | Per Sjögren | 406 | 89 |
| 33 | -7 | Vårens vinnare | Martin Sedström | 406 | 91 |
| 33 | 3 | Kyl-Johans DrömDreamTeam | Johan Andersson | 406 | 96 |
| 37 | -9 | FIFO | Martin Groth | 404 | 90 |
| 37 | -8 | Team Lars | Lars Jonhed | 404 | 90 |
| 39 | 0 | Orange Bulls 1 | Per Öberg | 403 | 94 |
| 39 | 6 | Matlag 3 | Erik Groth | 403 | 101 |
| 41 | 2 | Tusen och en Natt | Jennie Brobakken | 402 | 98 |
| 42 | 0 | Hopper Special | Daniel Gustafsson | 401 | 95 |
| 42 | 2 | Hagges Lag A | Johan Haglund | 401 | 98 |
| 44 | -21 | CGG | C-G Garpenlund | 400 | 83 |
| 44 | -14 | Draggarna och jag 2 | Erik Göthlin | 400 | 86 |
| 46 | -15 | The sky and the gutter | Martin Groth | 399 | 86 |
| 46 | -12 | Cassius Lag 1 | Calle Olsson | 399 | 88 |
| 46 | 12 | Fimpen Lag 3 | Johan Gunnarsson | 399 | 107 |
| 49 | -14 | The Full Monty's | Kent Björklund | 398 | 88 |
| 50 | 14 | Team Estland | Jonas Victorin | 395 | 105 |
| 50 | 15 | Axel Lag2 | Oskar Axelsson | 395 | 105 |
| 52 | -27 | Malins topguns | Malin Halldin | 394 | 77 |
| 52 | 17 | MaetMaerd | Pekka Norman | 394 | 109 |
| 54 | 8 | Emmas grabbar | Emma Arlebo | 393 | 102 |
| 55 | -7 | Emmas pojkar | Emma Arlebo | 392 | 92 |
| 55 | 12 | Drömkillarna | Sara Björnberg | 392 | 103 |
| 57 | -5 | Team Elfver | Erik Elfversson | 391 | 94 |
| 57 | 0 | Latorp Litterbugs | Calle Wiberg | 391 | 98 |
| 57 | 6 | Fridas Lag 3 | Frida Nero | 391 | 101 |
| 60 | 0 | Fridas Lag 1 | Frida Nero | 390 | 99 |
| 61 | -14 | KFUM Torpedos | Christoffer Jonsson | 389 | 88 |
| 62 | 16 | Widdas United | Ingemar Widén | 388 | 111 |
| 63 | -8 | Ung & Gammal | Stefan Aronsson | 386 | 93 |
| 63 | 12 | Jag kommer typ vinna stenhårt | Johan Lundmark | 386 | 105 |
| 65 | -27 | Fridas Lag 2 | Frida Nero | 385 | 76 |
| 65 | 1 | Team Arrow | Mikael Pihel | 385 | 96 |
| 67 | -13 | The Butchers | Jon Sjögren | 384 | 88 |
| 67 | -6 | The Hangovers | Per Sjögren | 384 | 93 |
| 67 | 1 | Ärtsoppa & Pannkaka | Anders Larsson | 384 | 98 |
| 67 | 3 | Team Vilodag | Per Sjögren | 384 | 100 |
| 71 | -25 | Team Litauen | Jonas Victorin | 382 | 80 |
| 71 | -12 | Frasses lag | Emma Fransson | 382 | 90 |
| 73 | -2 | Smått & Gott | Stefan Aronsson | 381 | 98 |
| 74 | 5 | Team Lettland | Jonas Victorin | 377 | 101 |
| 74 | 13 | Marcus Andersson | Marcus Andersson | 377 | 114 |
| 76 | 0 | Björne | Björn Norman | 376 | 98 |
| 76 | 1 | Draggarna och Jag 1 | Erik Göthlin | 376 | 98 |
| 78 | -5 | Brynäs B | Weine Fredriksson | 374 | 92 |
| 79 | -7 | Pekkan Hirven Poikka | Pecka Norman | 373 | 91 |
| 79 | -5 | Beas pojkar | Bea | 373 | 92 |
| 79 | 3 | Vintrosa Warriors | Calle Wiberg | 373 | 99 |
| 82 | -2 | Attås Lag 1 | Anders Attås | 371 | 95 |
| 83 | -2 | Team Hasse G | Hans Gunnarsson | 368 | 94 |
| 83 | 7 | Hagges Lag B | Johan Haglund | 368 | 106 |
| 85 | -1 | The Ruins | Bibbi Sjögren | 367 | 94 |
| 86 | -1 | Brynäs A | Weine Fredriksson | 365 | 96 |
| 87 | 7 | Brynäs C | Weine Fredriksson | 362 | 106 |
| 88 | 0 | Hoppet | Stefan Aronsson | 359 | 96 |
| 89 | -6 | Axel Lag1 | Oskar Axelsson | 356 | 82 |
| 89 | 8 | Team Why Not | Magnus Nilsson | 356 | 104 |
| 91 | 1 | Team Lemmy | Markus Söderlund | 355 | 96 |
| 92 | -1 | Cassius Lag 2 | Calle Olsson | 354 | 92 |
| 93 | -4 | UK:s vinnarlag 1 | Albin Arlebo | 349 | 87 |
| 93 | 5 | Lasse Arlebo Lag2 | Lasse Arlebo | 349 | 101 |
| 95 | -9 | UK:s vinnarlag 3 | Albin Arlebo | 347 | 82 |
| 96 | -3 | Lasse Arlebo Lag1 | Lasse Arlebo | 346 | 87 |
| 97 | -2 | da Silvas Rysslandsfond | Oskar Arlebo | 346 | 90 |
| 98 | -2 | 10.0 | Anders Larsson | 343 | 91 |
| 99 | 0 | Fimpen Lag 2 | Johan Gunnarsson | 326 | 99 |
| 100 | 0 | Mixlag 2 | Daniel Nordström | 304 | 85 |
[Tillbaka] |
|
|
 |