 |
|
|
TOPPLISTAN EFTER OMGÅNG 4
|
[Omgång 1]
[Omgång 2]
[Omgång 3]
| Plac | (+/-) | Lag | Coach | Poäng | (+/-) |
| 1 | (+20) | Team Fetknopp | Daniel Gustafsson | 283 | (+96) |
| 2 | (-1) | Björndalens idoler | Erik Harlén | 277 | (+56) |
| 3 | (+6) | Skistar OK - Lag 2 | Johan Ericsson | 274 | (+68) |
| 4 | (+7) | Team Lilla Bubben | Daniel Gustafsson | 266 | (+70) |
| 5 | (+22) | Sweet Dreams | Niklas Sjögren | 265 | (+79) |
| 6 | (-1) | da Silvas 7:e AP | Oskar Arlebo | 263 | (+55) |
| 7 | (+39) | Attås Lag 2 | Anders Attås | 261 | (+97) |
| 7 | (+3) | Göthlins Pojkar | Erik Göthlin | 261 | (+56) |
| 9 | (+7) | Anette C | Anette Carlsson | 259 | (+67) |
| 10 | (-8) | Beh | Fredrik Björklund | 258 | (+43) |
| 11 | (+24) | BoM | Bosse Magnusson | 255 | (+75) |
| 11 | (+25) | Dansa i neon | Jennie Brobakken | 255 | (+76) |
| 13 | (+28) | Fimpen Lag 1 | Johan Gunnarsson | 254 | (+82) |
| 13 | (-10) | The A-team | Per Sjögren | 254 | (+44) |
| 15 | (-10) | Team Lars | Lars Jonhed | 251 | (+43) |
| 16 | (-8) | The sky and the gutter | Martin Groth | 250 | (+43) |
| 16 | (-11) | Cassius Lag 1 | Calle Olsson | 250 | (+42) |
| 18 | (+22) | Axel Lag3 | Oskar Axelsson | 249 | (+74) |
| 19 | (+1) | Matlag 2 | Erik Groth | 247 | (+59) |
| 19 | (-16) | The Hampton Hamster Team | Erik Harlén | 247 | (+37) |
| 21 | (+7) | Claptrap | Anders Holm | 245 | (+61) |
| 21 | (+17) | Malins Guldgossar | Malin Halldin | 245 | (+67) |
| 23 | (-7) | Team Ace Frehley | Markus Söderlund | 242 | (+50) |
| 23 | (-5) | Hagges Lag A | Johan Haglund | 242 | (+52) |
| 25 | (+3) | Hopper Special | Daniel Gustafsson | 241 | (+57) |
| 25 | (-11) | Orange Bulls 2 | Per Öberg | 241 | (+47) |
| 27 | (-7) | Matlag 1 | Erik Groth | 240 | (+52) |
| 28 | (+8) | Orange Bulls 3 | Per Öberg | 237 | (+58) |
| 29 | (+9) | Draggarna och jag 2 | Erik Göthlin | 236 | (+58) |
| 30 | (+27) | Skistar OK - Lag 1 | Johan Ericsson | 235 | (+82) |
| 30 | (-2) | KFUM Torpedos | Christoffer Jonsson | 235 | (+51) |
| 30 | (+30) | Fridas Lag 3 | Frida Nero | 235 | (+83) |
| 30 | (-19) | Team Elfver | Erik Elfversson | 235 | (+39) |
| 34 | (-21) | Emmas killar | Emma Arlebo | 234 | (+39) |
| 35 | (+10) | FIFO | Martin Groth | 233 | (+65) |
| 36 | (-16) | Toppat och klart | Anders Larsson | 232 | (+44) |
| 36 | (+7) | X-Tream Team | Jan Johansson | 232 | (+62) |
| 38 | (+6) | Kyl-Johans DrömDreamTeam | Johan Andersson | 231 | (+62) |
| 38 | (-6) | Orange Bulls 1 | Per Öberg | 231 | (+49) |
| 40 | (+22) | Sista Säkra | Niklas Sjögren | 230 | (+81) |
| 41 | (+21) | Vårens vinnare | Martin Sedström | 229 | (+80) |
| 41 | (-20) | Fridas Lag 1 | Frida Nero | 229 | (+42) |
| 43 | (-9) | The Full Monty's | Kent Björklund | 228 | (+47) |
| 43 | (-25) | Team Litauen | Jonas Victorin | 228 | (+38) |
| 43 | (+24) | Tusen och en Natt | Jennie Brobakken | 228 | (+81) |
| 46 | (+25) | Team Lettland | Jonas Victorin | 227 | (+82) |
| 47 | (-15) | Matlag 3 | Erik Groth | 226 | (+44) |
| 48 | (-27) | CGG | C-G Garpenlund | 224 | (+37) |
| 48 | (-27) | Malins topguns | Malin Halldin | 224 | (+37) |
| 48 | (-33) | Emmas pojkar | Emma Arlebo | 224 | (+31) |
| 51 | (+6) | Peckas Pegaser | Pecka Norman | 222 | (+69) |
| 52 | (+38) | Jag kommer typ vinna stenhårt | Johan Lundmark | 220 | (+89) |
| 52 | (+24) | Team Vilodag | Per Sjögren | 220 | (+78) |
| 52 | (-10) | Emmas grabbar | Emma Arlebo | 220 | (+49) |
| 55 | (-1) | Draggarna och Jag 1 | Erik Göthlin | 217 | (+61) |
| 56 | (-25) | Fridas Lag 2 | Frida Nero | 216 | (+33) |
| 56 | (+25) | Team Estland | Jonas Victorin | 216 | (+75) |
| 56 | (+20) | Cassius Lag 2 | Calle Olsson | 216 | (+74) |
| 56 | (+1) | Frasses lag | Emma Fransson | 216 | (+63) |
| 60 | (+1) | Svärmorsdrömmarna | Magnus Nilsson | 215 | (+64) |
| 60 | (-8) | The Butchers | Jon Sjögren | 215 | (+56) |
| 60 | (+16) | UK:s vinnarlag 2 | Albin Arlebo | 215 | (+73) |
| 60 | (+11) | The Hangovers | Per Sjögren | 215 | (+70) |
| 60 | (-7) | Axel Lag1 | Oskar Axelsson | 215 | (+58) |
| 65 | (+16) | Team Arrow | Mikael Pihel | 214 | (+73) |
| 65 | (+10) | Malins favoriter | Malin Halldin | 214 | (+71) |
| 65 | (-11) | Mixlag 1 | Daniel Nordström | 214 | (+58) |
| 68 | (-1) | Pekkan Hirven Poikka | Pecka Norman | 211 | (+64) |
| 68 | (+5) | Latorp Litterbugs | Calle Wiberg | 211 | (+67) |
| 70 | (+6) | My way | Martin Groth | 209 | (+67) |
| 70 | (+15) | Vintrosa Warriors | Calle Wiberg | 209 | (+72) |
| 72 | (+23) | 10.0 | Anders Larsson | 208 | (+82) |
| 72 | (+15) | Fimpen Lag 3 | Johan Gunnarsson | 208 | (+75) |
| 72 | (+15) | Axel Lag2 | Oskar Axelsson | 208 | (+75) |
| 75 | (-29) | Brynäs A | Weine Fredriksson | 206 | (+42) |
| 75 | (+1) | Brynäs B | Weine Fredriksson | 206 | (+64) |
| 77 | (+4) | Widdas United | Ingemar Widén | 205 | (+64) |
| 77 | (+15) | Smått & Gott | Stefan Aronsson | 205 | (+76) |
| 77 | (-27) | UK:s vinnarlag 1 | Albin Arlebo | 205 | (+45) |
| 80 | (-11) | Björne | Björn Norman | 204 | (+58) |
| 81 | (+5) | Ärtsoppa & Pannkaka | Anders Larsson | 203 | (+67) |
| 81 | (-31) | Ung & Gammal | Stefan Aronsson | 203 | (+43) |
| 83 | (+12) | MaetMaerd | Pekka Norman | 201 | (+75) |
| 84 | (-35) | Team Hasse G | Hans Gunnarsson | 200 | (+40) |
| 85 | (-1) | Beas pojkar | Bea | 199 | (+59) |
| 86 | (-38) | Attås Lag 1 | Anders Attås | 198 | (+36) |
| 86 | (-21) | Lasse Arlebo Lag1 | Lasse Arlebo | 198 | (+50) |
| 88 | (-1) | The Ruins | Bibbi Sjögren | 197 | (+64) |
| 89 | (+5) | Hagges Lag B | Johan Haglund | 196 | (+69) |
| 89 | (-33) | Drömkillarna | Sara Björnberg | 196 | (+42) |
| 91 | (+9) | Lasse Arlebo Lag2 | Lasse Arlebo | 192 | (+97) |
| 92 | (+5) | Brynäs C | Weine Fredriksson | 191 | (+70) |
| 92 | (-19) | da Silvas Rysslandsfond | Oskar Arlebo | 191 | (+47) |
| 94 | (-29) | Hoppet | Stefan Aronsson | 189 | (+41) |
| 95 | (-26) | Marcus Andersson | Marcus Andersson | 188 | (+42) |
| 96 | (-3) | UK:s vinnarlag 3 | Albin Arlebo | 184 | (+56) |
| 97 | (-35) | Fimpen Lag 2 | Johan Gunnarsson | 179 | (+30) |
| 98 | (+1) | Team Why Not | Magnus Nilsson | 176 | (+77) |
| 99 | (-9) | Team Lemmy | Markus Söderlund | 168 | (+37) |
| 100 | (-2) | Mixlag 2 | Daniel Nordström | 143 | (+34) |
[Tillbaka]
|
|
|
 |