 |
|
|
TOPPLISTAN EFTER OMGÅNG 2
|
[Omgång 1]
| Plac | (+/-) | Lag | Coach | Poäng | (+/-) |
| 1 | (+0) | The A-team | Per Sjögren | 161 | (+111) |
| 2 | (-1) | Team Lars | Lars Jonhed | 158 | (+108) |
| 2 | (-1) | The sky and the gutter | Martin Groth | 158 | (+108) |
| 4 | (+31) | Fridas Lag 1 | Frida Nero | 157 | (+120) |
| 5 | (+5) | Björndalens idoler | Erik Harlén | 152 | (+105) |
| 6 | (-1) | Beh | Fredrik Björklund | 148 | (+99) |
| 7 | (+4) | Göthlins Pojkar | Erik Göthlin | 147 | (+102) |
| 8 | (+21) | The Hampton Hamster Team | Erik Harlén | 144 | (+106) |
| 9 | (+6) | da Silvas 7:e AP | Oskar Arlebo | 141 | (+98) |
| 9 | (-3) | Emmas pojkar | Emma Arlebo | 141 | (+93) |
| 9 | (-8) | Team Litauen | Jonas Victorin | 141 | (+91) |
| 12 | (+29) | Drömkillarna | Sara Björnberg | 139 | (+106) |
| 12 | (+3) | Team Ace Frehley | Markus Söderlund | 139 | (+96) |
| 14 | (-3) | Team Elfver | Erik Elfversson | 138 | (+93) |
| 15 | (+5) | Orange Bulls 1 | Per Öberg | 136 | (+95) |
| 16 | (+4) | Orange Bulls 2 | Per Öberg | 135 | (+94) |
| 17 | (-11) | Fridas Lag 2 | Frida Nero | 133 | (+85) |
| 18 | (-3) | Toppat och klart | Anders Larsson | 132 | (+89) |
| 19 | (+40) | Matlag 2 | Erik Groth | 131 | (+104) |
| 20 | (-14) | CGG | C-G Garpenlund | 130 | (+82) |
| 20 | (-14) | Malins topguns | Malin Halldin | 130 | (+82) |
| 22 | (-7) | KFUM Torpedos | Christoffer Jonsson | 129 | (+86) |
| 23 | (+1) | Draggarna och Jag 1 | Erik Göthlin | 128 | (+88) |
| 24 | (-11) | Draggarna och jag 2 | Erik Göthlin | 127 | (+83) |
| 24 | (+31) | Emmas killar | Emma Arlebo | 127 | (+98) |
| 26 | (-11) | The Full Monty's | Kent Björklund | 126 | (+83) |
| 27 | (-14) | Attås Lag 1 | Anders Attås | 125 | (+81) |
| 28 | (+15) | Cassius Lag 1 | Calle Olsson | 124 | (+92) |
| 29 | (+23) | Hagges Lag A | Johan Haglund | 123 | (+93) |
| 30 | (-10) | Brynäs A | Weine Fredriksson | 121 | (+80) |
| 31 | (-2) | Lasse Arlebo Lag1 | Lasse Arlebo | 118 | (+80) |
| 31 | (-2) | Malins Guldgossar | Malin Halldin | 118 | (+80) |
| 33 | (-4) | Kyl-Johans DrömDreamTeam | Johan Andersson | 117 | (+79) |
| 33 | (+13) | Matlag 1 | Erik Groth | 117 | (+86) |
| 35 | (+3) | Mixlag 1 | Daniel Nordström | 115 | (+79) |
| 36 | (+39) | Matlag 3 | Erik Groth | 114 | (+93) |
| 36 | (+19) | Team Lilla Bubben | Daniel Gustafsson | 114 | (+85) |
| 38 | (+24) | Claptrap | Anders Holm | 113 | (+87) |
| 38 | (+27) | Team Fetknopp | Daniel Gustafsson | 113 | (+88) |
| 40 | (-16) | Hoppet | Stefan Aronsson | 112 | (+72) |
| 40 | (+25) | Skistar OK - Lag 2 | Johan Ericsson | 112 | (+87) |
| 42 | (+13) | FIFO | Martin Groth | 111 | (+82) |
| 42 | (+20) | Team Hopper Special | Daniel Gustafsson | 111 | (+85) |
| 44 | (-4) | Frasses lag | Emma Fransson | 110 | (+75) |
| 44 | (-20) | The Butchers | Jon Sjögren | 110 | (+70) |
| 44 | (-6) | Ung & Gammal | Stefan Aronsson | 110 | (+74) |
| 47 | (-27) | Pekkan Hirven Poikka | Pecka Norman | 109 | (+68) |
| 47 | (-19) | UK:s vinnarlag 1 | Albin Arlebo | 109 | (+70) |
| 49 | (+26) | Anette C | Anette Carlsson | 108 | (+87) |
| 49 | (-20) | Marcus Andersson | Marcus Andersson | 108 | (+70) |
| 49 | (+20) | Sweet Dreams | Niklas Sjögren | 108 | (+85) |
| 52 | (-23) | Fimpen Lag 2 | Johan Gunnarsson | 107 | (+69) |
| 53 | (+6) | Emmas grabbar | Emma Arlebo | 106 | (+79) |
| 54 | (-19) | Axel Lag1 | Oskar Axelsson | 104 | (+67) |
| 55 | (+32) | Dansa i neon | Jennie Brobakken | 103 | (+87) |
| 55 | (+7) | Orange Bulls 3 | Per Öberg | 103 | (+77) |
| 57 | (+16) | Fimpen Lag 1 | Johan Gunnarsson | 102 | (+80) |
| 58 | (+11) | Attås Lag 2 | Anders Attås | 101 | (+78) |
| 59 | (+16) | The Hangovers | Per Sjögren | 100 | (+79) |
| 60 | (-14) | Latorp Litterbugs | Calle Wiberg | 98 | (+67) |
| 60 | (-36) | Team Hasse G | Hans Gunnarsson | 98 | (+58) |
| 60 | (+9) | X-Tream Team | Jan Johansson | 98 | (+75) |
| 63 | (+16) | Peckas Pegaser | Pecka Norman | 96 | (+76) |
| 63 | (-22) | Team Lemmy | Markus Söderlund | 96 | (+63) |
| 65 | (-19) | Vintrosa Warriors | Calle Wiberg | 94 | (+63) |
| 66 | (-14) | Team Estland | Jonas Victorin | 93 | (+63) |
| 67 | (-32) | Brynäs B | Weine Fredriksson | 92 | (+55) |
| 67 | (-15) | Sista Säkra | Niklas Sjögren | 92 | (+62) |
| 67 | (+27) | Team Lettland | Jonas Victorin | 92 | (+78) |
| 67 | (-24) | Widdas United | Ingemar Widén | 92 | (+60) |
| 71 | (+10) | Skistar OK - Lag 1 | Johan Ericsson | 91 | (+73) |
| 72 | (-7) | Axel Lag3 | Oskar Axelsson | 90 | (+65) |
| 73 | (+2) | BoM | Bosse Magnusson | 89 | (+68) |
| 74 | (-28) | Fimpen Lag 3 | Johan Gunnarsson | 88 | (+57) |
| 75 | (-16) | da Silvas Rysslandsfond | Oskar Arlebo | 86 | (+59) |
| 75 | (+6) | Tusen och en Natt | Jennie Brobakken | 86 | (+68) |
| 77 | (-31) | Vårens vinnare | Martin Sedström | 83 | (+52) |
| 78 | (+3) | MaetMaerd | Pekka Norman | 81 | (+63) |
| 78 | (-35) | Mixlag 2 | Daniel Nordström | 81 | (+49) |
| 78 | (+9) | Svärmorsdrömmarna | Magnus Nilsson | 81 | (+65) |
| 78 | (-9) | Team Arrow | Mikael Pihel | 81 | (+58) |
| 78 | (+13) | Team Vilodag | Per Sjögren | 81 | (+66) |
| 83 | (-2) | Cassius Lag 2 | Calle Olsson | 80 | (+62) |
| 84 | (-3) | The Ruins | Bibbi Sjögren | 79 | (+61) |
| 84 | (+10) | UK:s vinnarlag 2 | Albin Arlebo | 79 | (+65) |
| 86 | (-7) | Björne | Björn Norman | 78 | (+58) |
| 86 | (+1) | Malins favoriter | Malin Halldin | 78 | (+62) |
| 88 | (-2) | Smått & Gott | Stefan Aronsson | 77 | (+60) |
| 89 | (-16) | Beas pojkar | Bea | 75 | (+53) |
| 89 | (-43) | UK:s vinnarlag 3 | Albin Arlebo | 75 | (+44) |
| 91 | (-4) | Jag kommer typ vinna stenhårt | Johan Lundmark | 74 | (+58) |
| 91 | (-26) | My way | Martin Groth | 74 | (+49) |
| 93 | (-35) | Team Why Not | Magnus Nilsson | 73 | (+45) |
| 94 | (-3) | Fridas Lag 3 | Frida Nero | 72 | (+57) |
| 95 | (-4) | Brynäs C | Weine Fredriksson | 69 | (+54) |
| 96 | (-2) | Axel Lag2 | Oskar Axelsson | 66 | (+52) |
| 97 | (-3) | Ärtsoppa & Pannkaka | Anders Larsson | 57 | (+43) |
| 98 | (+0) | Hagges Lag B | Johan Haglund | 56 | (+47) |
| 99 | (-1) | 10.0 | Anders Larsson | 55 | (+46) |
| 100 | (+0 ) | Lasse Arlebo Lag2 | Lasse Arlebo | 50 | (+42) |
[Tillbaka]
|
|
|
 |