 |
|
|
TOPPLISTAN EFTER OMGÅNG 3
|
[Omgång 1]
[Omgång 2]
| Plac | (+/-) | Lag | Coach | Poäng | (+/-) |
| 1 | (+4) | Björndalens idoler | Erik Harlén | 221 | (+69) |
| 2 | (+4) | Beh | Fredrik Björklund | 215 | (+67) |
| 3 | (-2) | The A-team | Per Sjögren | 210 | (+49) |
| 3 | (+5) | The Hampton Hamster Team | Erik Harlén | 210 | (+66) |
| 5 | (-3) | Team Lars | Lars Jonhed | 208 | (+50) |
| 5 | (+4) | da Silvas 7:e AP | Oskar Arlebo | 208 | (+67) |
| 5 | (+23) | Cassius Lag 1 | Calle Olsson | 208 | (+84) |
| 8 | (-6) | The sky and the gutter | Martin Groth | 207 | (+49) |
| 9 | (+31) | Skistar OK - Lag 2 | Johan Ericsson | 206 | (+94) |
| 10 | (-3) | Göthlins Pojkar | Erik Göthlin | 205 | (+58) |
| 11 | (+25) | Team Lilla Bubben | Daniel Gustafsson | 196 | (+82) |
| 11 | (+3) | Team Elfver | Erik Elfversson | 196 | (+58) |
| 13 | (+11) | Emmas killar | Emma Arlebo | 195 | (+68) |
| 14 | (+2) | Orange Bulls 2 | Per Öberg | 194 | (+59) |
| 15 | (-6) | Emmas pojkar | Emma Arlebo | 193 | (+52) |
| 16 | (+33) | Anette C | Anette Carlsson | 192 | (+84) |
| 16 | (-4) | Team Ace Frehley | Markus Söderlund | 192 | (+53) |
| 18 | (+11) | Hagges Lag A | Johan Haglund | 190 | (+67) |
| 18 | (-9) | Team Litauen | Jonas Victorin | 190 | (+49) |
| 20 | (-2) | Toppat och klart | Anders Larsson | 188 | (+56) |
| 20 | (+13) | Matlag 1 | Erik Groth | 188 | (+71) |
| 20 | (-1) | Matlag 2 | Erik Groth | 188 | (+57) |
| 21 | (-1) | CGG | C-G Garpenlund | 187 | (+57) |
| 21 | (-17) | Fridas Lag 1 | Frida Nero | 187 | (+30) |
| 21 | (+17) | Team Fetknopp | Daniel Gustafsson | 187 | (+74) |
| 21 | (-1) | Malins topguns | Malin Halldin | 187 | (+57) |
| 27 | (+22) | Sweet Dreams | Niklas Sjögren | 186 | (+78) |
| 28 | (+10) | Claptrap | Anders Holm | 184 | (+71) |
| 28 | (-6) | KFUM Torpedos | Christoffer Jonsson | 184 | (+55) |
| 28 | (+14) | Hopper Special | Daniel Gustafsson | 184 | (+73) |
| 31 | (-14) | Fridas Lag 2 | Frida Nero | 183 | (+50) |
| 32 | (+4) | Matlag 3 | Erik Groth | 182 | (+68) |
| 32 | (-17) | Orange Bulls 1 | Per Öberg | 182 | (+46) |
| 34 | (-8) | The Full Monty's | Kent Björklund | 181 | (+55) |
| 35 | (+38) | BoM | Bosse Magnusson | 180 | (+91) |
| 36 | (+19) | Orange Bulls 3 | Per Öberg | 179 | (+76) |
| 36 | (+19) | Dansa i neon | Jennie Brobakken | 179 | (+76) |
| 38 | (-7) | Malins Guldgossar | Malin Halldin | 178 | (+60) |
| 38 | (-14) | Draggarna och jag 2 | Erik Göthlin | 178 | (+51) |
| 40 | (+32) | Axel Lag3 | Oskar Axelsson | 175 | (+85) |
| 41 | (+16) | Fimpen Lag 1 | Johan Gunnarsson | 172 | (+70) |
| 42 | (+11) | Emmas grabbar | Emma Arlebo | 171 | (+65) |
| 43 | (+17) | X-Tream Team | Jan Johansson | 170 | (+72) |
| 44 | (-11) | Kyl-Johans DrömDreamTeam | Johan Andersson | 169 | (+52) |
| 45 | (-3) | FIFO | Martin Groth | 168 | (+57) |
| 46 | (-16) | Brynäs A | Weine Fredriksson | 164 | (+43) |
| 46 | (+12) | Attås Lag 2 | Anders Attås | 164 | (+63) |
| 48 | (-21) | Attås Lag 1 | Anders Attås | 162 | (+37) |
| 49 | (+11) | Team Hasse G | Hans Gunnarsson | 160 | (+62) |
| 50 | (-6) | Ung & Gammal | Stefan Aronsson | 160 | (+50) |
| 50 | (-3) | UK:s vinnarlag 1 | Albin Arlebo | 160 | (+51) |
| 52 | (-8) | The Butchers | Jon Sjögren | 159 | (+49) |
| 53 | (+1) | Axel Lag1 | Oskar Axelsson | 157 | (+53) |
| 54 | (-31) | Draggarna och Jag 1 | Erik Göthlin | 156 | (+28) |
| 54 | (-19) | Mixlag 1 | Daniel Nordström | 156 | (+41) |
| 56 | (-44) | Drömkillarna | Sara Björnberg | 154 | (+15) |
| 57 | (+14) | Skistar OK - Lag 1 | Johan Ericsson | 153 | (+62) |
| 57 | (-13) | Frasses lag | Emma Fransson | 153 | (+43) |
| 57 | (+6) | Peckas Pegaser | Pecka Norman | 153 | (+57) |
| 60 | (+34) | Fridas Lag 3 | Frida Nero | 152 | (+80) |
| 61 | (+17) | Svärmorsdrömmarna | Magnus Nilsson | 151 | (+70) |
| 62 | (-10) | Fimpen Lag 2 | Johan Gunnarsson | 149 | (+42) |
| 62 | (+15) | Vårens vinnare | Martin Sedström | 149 | (+66) |
| 62 | (+5) | Sista Säkra | Niklas Sjögren | 149 | (+57) |
| 65 | (-25) | Hoppet | Stefan Aronsson | 148 | (+36) |
| 65 | (-34) | Lasse Arlebo Lag1 | Lasse Arlebo | 148 | (+30) |
| 67 | (-20) | Pekkan Hirven Poikka | Pecka Norman | 147 | (+38) |
| 67 | (+8) | Tusen och en Natt | Jennie Brobakken | 147 | (+61) |
| 69 | (+17) | Björne | Björn Norman | 146 | (+68) |
| 69 | (-20) | Marcus Andersson | Marcus Andersson | 146 | (+38) |
| 71 | (-4) | Team Lettland | Jonas Victorin | 145 | (+53) |
| 71 | (-12) | The Hangovers | Per Sjögren | 145 | (+45) |
| 73 | (-13) | Latorp Litterbugs | Calle Wiberg | 144 | (+46) |
| 73 | (+2) | da Silvas Rysslandsfond | Oskar Arlebo | 144 | (+58) |
| 75 | (+11) | Malins favoriter | Malin Halldin | 143 | (+65) |
| 76 | (+15) | My way | Martin Groth | 142 | (+68) |
| 76 | (-9) | Brynäs B | Weine Fredriksson | 142 | (+50) |
| 76 | (+8) | UK:s vinnarlag 2 | Albin Arlebo | 142 | (+63) |
| 76 | (+2) | Team Vilodag | Per Sjögren | 142 | (+61) |
| 76 | (+7) | Cassius Lag 2 | Calle Olsson | 142 | (+62) |
| 81 | (-14) | Widdas United | Ingemar Widén | 141 | (+49) |
| 81 | (-3) | Team Arrow | Mikael Pihel | 141 | (+60) |
| 81 | (-15) | Team Estland | Jonas Victorin | 141 | (+48) |
| 84 | (+5) | Beas pojkar | Bea | 140 | (+65) |
| 85 | (-20) | Vintrosa Warriors | Calle Wiberg | 137 | (+43) |
| 86 | (+11) | Ärtsoppa & Pannkaka | Anders Larsson | 136 | (+79) |
| 87 | (-13) | Fimpen Lag 3 | Johan Gunnarsson | 133 | (+45) |
| 87 | (-3) | The Ruins | Bibbi Sjögren | 133 | (+54) |
| 87 | (+9) | Axel Lag2 | Oskar Axelsson | 133 | (+67) |
| 90 | (+1) | Jag kommer typ vinna stenhårt | Johan Lundmark | 131 | (+57) |
| 90 | (-27) | Team Lemmy | Markus Söderlund | 131 | (+35) |
| 92 | (-4) | Smått & Gott | Stefan Aronsson | 129 | (+52) |
| 93 | (-4) | UK:s vinnarlag 3 | Albin Arlebo | 128 | (+53) |
| 94 | (+4) | Hagges Lag B | Johan Haglund | 127 | (+71) |
| 95 | (+4) | 10.0 | Anders Larsson | 126 | (+71) |
| 95 | (-17) | MaetMaerd | Pekka Norman | 126 | (+45) |
| 97 | (-2) | Brynäs C | Weine Fredriksson | 121 | (+52) |
| 98 | (-20) | Mixlag 2 | Daniel Nordström | 109 | (+28) |
| 99 | (-6) | Team Why Not | Magnus Nilsson | 99 | (+26) |
| 100 | (+0) | Lasse Arlebo Lag2 | Lasse Arlebo | 95 | (+45) |
[Tillbaka]
|
|
|
 |