INLOGGNING

Namn:
Lösenord:
Spara lösenord
 

INNEHÅLL
Adresser
Arrangemang
Elit
Kalltjärn
Kartor
KFUM-pladder
Klubbstuga
Länkar
Månadsprogram
Om KFUM Orientering
Tjejpladdret
Ungdomssidan

INTERNT
Arkivet
Ny medlem? Skaffa login!
Statistik
Styrelse & kommittéer
Ullmax

AKTUELLT
Stugvärdar 2026
Avlysning Skjutfältet
Eventor - Anmälan
KLUBBANMÄLAN (Eventor)
Naturpasset

SPONSORER







 
Resultat i skinkloppet 2025-12-23 12:34 

Kul att så många ville springa vårt nya skinklopp, kan säkert bli repris på det!

Här ser ni resultatet på gissningarna, många väldigt nära andra en aning längre ifrån.

Gul bana
Julia B	    01:16:53	00:40:01	00:36:52
Stina E J   00:34:26	00:42:37	00:08:11
Birgitta A  00:37:48	00:41:30	00:03:42
Nils E      00:35:00	00:50:25	00:15:25
Viktor J    00:29:00	00:20:42	00:08:18
Saga Se     00:32:00	00:44:44	00:12:44
Nelly J     00:32:07	00:45:09	00:13:02
Minna J     00:26:33	00:24:52	00:01:41
Hedda       00:31:33	00:34:14	00:02:41
Emil S C    00:24:17	00:24:37	00:00:20
Jonas Ö     00:22:38	00:25:32	00:02:54
Sigrid J    00:27:10	00:27:38	00:00:28
Jakub       01:00:00	00:50:33	00:09:27
Lillvor N   00:49:50	00:44:07	00:05:43

Blå bana
Jakob B     00:43:27	00:43:42	00:00:15
Elsa E      00:31:20	00:45:12	00:13:52
Ingela F    00:54:21	00:49:53	00:04:28
Elin C      01:26:00	01:20:40	00:05:20
Rebecca     01:31:00	01:20:44	00:10:16
Ann-Sofie H 01:20:00	01:20:54	00:00:54
Maria F     01:17:00	01:20:39	00:03:39
Camilla K   00:51:00	00:49:37	00:01:23
Jacob E     00:18:32	00:20:03	00:01:31
Hugo Ö      00:44:16	00:35:12	00:09:04
Lars J      00:29:30	00:29:18	00:00:12
Anna Ö G    00:45:00	00:43:50	00:01:10
Julia E     00:27:14	00:30:11	00:02:57
Ella K      00:28:12	00:28:08	00:00:04
Johanna N   00:30:05	00:32:38	00:02:33
Rasmus K    00:27:11	00:26:11	00:01:00
Julia G     00:45:00	00:42:14	00:02:46
Lovisa G    00:49:44	00:42:14	00:07:30
Martin S    00:41:27	00:45:41	00:04:14
Jenny J     00:43:44	00:47:10	00:03:26
Marcus K    00:29:59	00:26:13	00:03:46
Sofie B     00:28:00	00:33:36	00:05:36
Filip Ö	    00:35:30	00:31:54	00:03:36
Aurora G    00:34:00	00:33:43	00:00:17
Jonatan G   00:23:50	00:21:49	00:02:01
Alva N      00:27:20	00:29:22	00:02:02
Olof N      00:39:15	00:36:39	00:02:36
Anna J      00:41:35	00:39:15	00:02:20
Mats G      00:29:45	00:31:01	00:01:16
Peter Å     00:36:00	00:37:56	00:01:56
Henning J   00:23:10	00:24:31	00:01:21
Jonas J     00:29:37	00:33:54	00:04:17
Fredrik J   00:29:36	00:33:00	00:03:24




Skrivet av: Elin Sundkvist Berg
Skriv ut den här nyheten
Länka till nyheten: https://www.ol.kfumorebro.se/ol/?page=shownews.asp?id=4984


  [Tillbaka] 

Kommentarer 0 inlägg hittills
 Skriv en kommentar till den här nyheten


Du kan bli först att kommentera den här nyheten!



[Tillbaka]
VECKANS TRÄNING
Fr 23Klubbstugan: Bokad 16-22
Må 26Träning: Styrka Tegelbruket 18.00, ansvarig: Erik
Ti 27Träning: Höstlovsuppehåll?
Veteraner: Saml. kl 10 i Karlslund för promenad o fika
To 29Stugvärd: Kerstin & Pecka
Träning: Intervaller Karlslund 18.00, 6x4min Jannes backrunda, 90s vila. Pannlampa!
[Hela månaden]


SNABBLÄNKAR
[Fler länkar]

TÄVLINGAR
KFUM Multisport

SIDAN IDAG
Antal inloggningar: 4
Varav unika: 2

[Mer statistik]