25-manna 2022
| 2022-10-10 21:58 |
Äntligen, efter tre års väntan, fick vi åka till Stockholm och springa 25-manna igen. Solen sken och ett 80-tal klubbkamrater hade en trivsam dag i skogen och på arenan.
För förstalagets del hade vi ett par tunga återbud sista veckan, så det var inte förvånande att placeringen blev lite sämre än senast 43:a mot 30:e plats 2019. Glädjande var att framför allt de yngre visade framfötterna, så nästa år siktar vi på att vara tillbaka topp 30 igen!
Målsättningen att få ihop tre lag höll även i år, trots att det hängde på en skör tråd ett tag, när förkylningar och skador stoppade flera tilltänkta löpare. Tack till alla er som ställde upp och räddade oss! Strålande insatser varvades med en del missar, men säkert är att alla kämpade tappert. Tyvärr saknades en stämpling för att tredjelaget skulle få ett godkänt resultat, men kampen mellan de två lagen kunde ändå fortgå tävlingen igenom och det var spännande nästan in i det sista. Till slut kunde lag tre gå vinnande ur striden. Tidsförhållandet till lag två var följande efter respektive sträcka: +0.04, +6.44, -1.06, -1.42, +3.57, +2.13, -19.05, -1.35, -19.13, -18.00.
RESULTAT
(pga förkortad sistasträcka i omstarten kan totaltiderna
på lagen på slutet se lite konstiga ut)
1 Stora Tuna OK 1 5:43:22
10 OK Tisaren 1 5:55:46 +12:24
43 KFUM Örebro OK 1 6:50:14 +1.06:52
1. Karin Lindgren 37:45 45 +4:04 37:45 45 +4:04
2. Jacob Eriksson 46:16 67 +6:46 1:24:01 51 +6 +8:17 +4:13
3. Ted Nilsson 30:27 78 +4:38 1:54:28 48 -3 +14:53 +6:36
3. Stefan Aronsson 31:07 103 +5:18 1:55:08 48 -3 +14:53 +6:36
3. Henning Janegren 33:54 229 +8:05 1:57:55 48 -3 +14:53 +6:36
3. Mats Gustafsson 38:00 407 +12:11 2:02:01 48 -3 +14:53 +6:36
4. Frida Sävenstrand 19:56 158 +4:23 2:15:04 43 -5 +16:31 +1:38
4. Alva Nilsson 24:56 537 +9:23 2:19:24 43 -5 +16:31 +1:38
4. Ella Kruse 21:56 323 +6:23 2:19:51 43 -5 +16:31 +1:38
4. Julia Gustafsson 19:19 112 +3:46 2:21:20 43 -5 +16:31 +1:38
5. Erik Groth 42:08 159 +7:31 3:01:32 43 0 +21:21 +4:50
5. Anton Kruse 43:04 189 +8:27 3:04:24 43 0 +21:21 +4:50
5. Oskar Arlebo 44:34 256 +9:57 3:04:25 43 0 +21:21 +4:50
5. Olle Malm 49:28 460 +14:51 3:04:32 43 0 +21:21 +4:50
6. Emma Victorin 35:39 197 +10:24 3:37:11 43 0 +29:42 +8:21
6. Lovisa Gustafsson 35:50 203 +10:35 3:40:22 43 0 +29:42 +8:21
6. Johanna Nordström 36:05 218 +10:50 3:40:30 43 0 +29:42 +8:21
6. Kristin Jacobson 38:32 324 +13:17 3:42:56 43 0 +29:42 +8:21
7. William Segura 39:47 180 +9:50 4:16:58 39 -4 +35:15 +5:33
7. Albin Arlebo 39:05 165 +9:08 4:19:27 39 -4 +35:15 +5:33
7. Jan Kalander 38:26 147 +8:29 4:21:22 39 -4 +35:15 +5:33
7. Marcus Halvarsson 40:55 206 +10:58 4:21:25 39 -4 +35:15 +5:33
23. Edvin Halldin 25:25 17 +2:44 4:46:50 33 -6 +31:43 -3:32
24. Johanna Berg 59:56 106 +20.52 5:46:46 42 +9 +51:29 +19:46
25. Hugo Örn 63:28 79 +16.50 6:50:14 43 +1 +66:52 +15:23
63 Hagaby GoIF Örebro 1 7:14:59 +1:31:37
84 OK Tisaren 2 7:41:35 +1:58:13
120 Lindebygdens OK / OK Milan 1 8:10:54 +2:20:05
153 Garphyttans IF 1 8:08:15 +2:40:46
190 KFUM Örebro OK 2 8:09:11 +3:33:50
1. Elsa Ekelin 47:10 192 +13:29 47:10 192 +13:29
2. Per Sjögren 53:33 153 +14:03 1:40:43 167 -25 +24:59 +11:30
3. Julia Ekdahl 40:23 514 +14:34 2:21:06 201 +34 +57:21 +32:22
3. Veronica Bengtsson 54:56 990 +29:07 2:35:39 201 +34 +57:21 +32:22
3. Linda Harlén 61:32 1108 +35:43 2:42:15 201 +34 +57:21 +32:22
3. Eva Lindgren 63:46 1128 +37:57 2:44:29 201 +34 +57:21 +32:22
4. Lillvor Nordström 40:47 1156 +25:14 3:01:53 175 -26 +1:03:35 +6:14
4. Sigrid Janegren 30:33 894 +15:00 3:06:12 175 -26 +1:03:35 +6:14
4. Rasmus Kruse 24:34 516 +9:01 3:06:49 175 -26 +1:03:35 +6:14
4. Sanna Kallin 23:55 462 +8:22 3:08:24 175 -26 +1:03:35 +6:14
5. Erik Harlén 50:59 532 +16:22 3:57:48 178 +3 +1:25:09 +21:34
5. Per Jonhed 55:13 714 +20:36 4:03:37 178 +3 +1:25:09 +21:34
5. Anders Kallin 58:38 843 +24:01 4:04:50 178 +3 +1:25:09 +21:34
5. Olof Nilsson 66:27 1061 +31:50 4:08:20 178 +3 +1:25:09 +21:34
6. Sara Kalander 51:22 861 +26:07 4:49:10 171 -7 +1:42:56 +17:47
6. Anna Gustafsson 50:27 822 +25:12 4:55:17 171 -7 +1:42:56 +17:47
6. Jenny Johansson 47:05 693 +21:50 4:55:25 171 -7 +1:42:56 +17:47
6. Elin Berg 52:33 897 +27:18 4:56:10 171 -7 +1:42:56 +17:47
7. Christer Garpenlund 46:26 383 +16:29 5:42:36 202 +31 +2:38:48 +55:52
7. Marcus Klasenius 49:00 475 +19:03 5:44:25 202 +31 +2:38:48 +55:52
7. Martin Sedström 55:21 672 +25:24 5:50:38 202 +31 +2:38:48 +55:52
7. Daniel Eriksson 95:48 1211 +65:51 6:24:58 202 +31 +2:38:48 +55:52
23. Morris Fredriksson 34:46 131 +12:05 6:59:44 188 -14 +2:44:37 +5:49
24. Catarina Cuibe 86:46 211 +59:39 8:26:30 192 +4 +3:31:13 +46:36
25. Jonas Janegren 50:42 220 9:17:12 190 -2 +3:33:50
KFUM Örebro OK 3
1. Charlotte Wahlström 47:14 195 +13:33 47:14 195 +13:33
2. Björn Norman 60:13 241 +20:43 1:47:27 226 +31 +31:43 +18:10
3. Örjan Vellet 35:01 274 +9:12 2.22.28
3. Viggo Edwall 41:03 544 +15:14 2.28.30
3. Ingela Fredriksson 43.24 2.40.51
3. Jennie Brobakken 55:56 1013 +30:07 2.43.23
4. Lucas Halvarsson 29:46 851 +14:13 2:52:14
4. Bo Magnusson 24:31 510 +8:58 2:53:01
4. Sofia Halldin 23:07 403 +7:34 3:06:30
4. Viktor Kallin 25:51 585 +10:18 3:06:42
5. Martin Groth 50:16 489 +15:39 3:56:58
5. Jakob Berg 64:57 1029 +30:20 3:57:11
5. Simon Ekdahl 74:46 1157 +40:09 4:07:47
5. Mats Carlberg 65:47 1047 +31:10 4:12:17
6. Saga Sander 41:44 473 +16:29 4:38:42
6. Sara Garpenlund 46:10 652 +20:55 4:43:21
6. Malin Halldin 40:57 427 +15:42 4:53:14
6. Elisabet Halvarsson 50:36 829 +25:21 4:58:23
7. Johan Åström 47:02 409 +17:05 5:45:25
7. Fredrik Malm 67:24 954 +37:27 5:50:45
7. Mattias Ivarsson 65:33 923 +35:36 5:58:47
7. Daniel Stunz 87:11 1173 +57:14 6:05:53
23. Peter Eriksson 52:16 234 +29:35 6:58:09
24. Anna Janegren 68:58 179 +41:51 8:07:07
25. Linus Malm 52:05 227 8:59:12
Resultatlista >>>
Kommentarer
| 0 inlägg hittills |
Du kan bli först att kommentera den här nyheten!
[Tillbaka]
|
|