Förstalagets Jonatan inledde strålande på första sträckan. Han var bara 3:14 efter täten på 24 plats, vilket gav Emma bra drag under galoscherna på andra sträckan.
Liksom i andra- och tredjelaget var det sedan ungdomarna på sträcka 4 som gjorde största placeringsplock. I hård konkurrens plockade de hela 17 placeringar. Efter snabba herrar låg vi sedan på 25:e plats. Även om vi damer sedan gjorde ok lopp så tappades några placeringar.
Sen kom Hugo och sedan Melker som hade häng på Lundanes i Halden. Lundanes såg helt förskräcklig ut i ansiktet vid varvningen medan Melker låg och flöt högt upp steget bakom. 30:e sträcksnabbast var han i hård konkurrens. Cecilia avslutade stabilt och förde in laget på 30:e plats, bästa placering på 15 år.
Andralaget ledde över tredjelaget initialt efter starka lopp av Charlotte och Marcus. Sen kom gubbarna och Linda (inklusive en extremt sent övertalad och inkallad reserv Öhrn om jag inte läste fel) och drog ikapp och om på tredje sträckan. Kidsen på sträcka 4 gjorde sammantaget en fantastisk upphämtning. Båda lagen plockade här 41 placeringar vardera. Roligt att följa!
Men sen kom damerna i andralaget på sträcka 6 och blåste om och med i fartvinden kom även herrarna på sträcka 7. Andralaget slutade på 191:a och Tredjelaget 230:a. En förbättring med 50 respektive 27 placeringar!
På väg från TC till parkeringen tänkte jag exakt samma tanke som förra året på väg från TC - Nu ska jag träna superhårt så vi blir ännu snabbare nästa 25-Manna.
Tack alla för bra kämpat, bra koll på kodsiffror och trygg coachning av Lillvor, Lars, Lasse, Robert, Jacob och Gunilla och bananchokladmuffins från Garpenlunds som smälte i munnen!
RESULTAT
Sträckreultat Totalställning
1 Tampereen Pyrintö 1 5:26:19
6 OK Tisaren 1 5:40:55
30 KFUM Örebro OK 1 6:15:22
1. Jonatan Gustafsson 39:58 24 +3:14 39:58 24
2. Emma Victorin 40:56 80 +6:57 1:20:54 53 +29
3. Anton Kruse 23:45 47 +2:37 1:44:39 58 +5
3. Peter Eriksson 29:43 525 +8:35 1:50:37 58 +5
3. Åsa Westerberg 29:48 532 +8:40 1:50:42 58 +5
3. Björn Lindgren 30:12 564 +9:04 1:51:06 58 +5
4. Johanna Berg 20:53 150 +3:50 2:05:32 41 -17
4. Olle Malm 18:42 24 +1:39 2:09:48 41 -17
4. Ted Nilsson 19:23 52 +2:20 2:10:05 41 -17
4. Karin Lindgren 22:24 270 +5:21 2:13:01 41 -17
5. Oskar Arlebo 36:44 87 +5:29 2:46:49 25 -16
5. Magnus Palm 37:34 119 +6:19 2:47:22 25 -16
5. Albin Arlebo 43:02 435 +11:47 2:48:34 25 -16
5. Jacob Eriksson 35:39 49 +4:24 2:48:40 25 -16
6. Lovisa Gustafsson 37:38 239 +9:46 3:24:27 39 +14
6. Elsa Ekelin 37:28 229 +9:36 3:26:08 39 +14
6. Johanna Nordström 39:14 335 +11:22 3:26:36 39 +14
6. Kristin Jacobson 43:12 571 +15:20 3:31:46 39 +14
7. Per Sjögren 34:53 162 +6:44 4:01:01 32 -7
7. Erik Harlén 38:20 288 +10:11 4:02:47 32 -7
7. Pontus Halldin 38:01 276 +9:52 4:04:37 32 -7
7. Erik Groth 33:04 99 +4:55 4:04:50 32 -7
23. Hugo Örn 24:33 35 +3:37 4:29:23 29 -3
24. Melker Forsberg 50:24 30 +5:51 5:19:47 28 -1
25. Cecilia Svedin 55:35 93 +16:15 6:15:22 30 +2
55 Hagaby GoIF Örebro 1 6:36:56
142 OK Milan 1 7:49:48
144 Almby IK 1 7:55:08
191 KFUM Örebro OK 2 8:12:10
1. Marcus Klasenius 50:39 264 +13:55 50:39 264
2. Charlotte Wahlström 49:29 232 +15:30 1:40:08 241 -23
3. Bo Pettersson 34:18 888 +13:10 2:14:26 304 +63
3. Birgitta Arlebo 40:25 1198 +19:17 2:20:33 304 +63
3. Anna Gustafsson 46:34 1367 +25:26 2:26:42 304 +63
3. Lars Hellstrandh 57:19 1481 +36:11 2:37:27 304 +63
4. Alva Nilsson 29:11 913 +12:08 2:43:37 263 -41
4. Nils Skymberg 26:42 689 +9:39 2:47:15 263 -41
4. Viktor Jonhed 24:12 453 +7:09 2:50:54 263 -41
4. Sofia Halldin 27:22 758 +10:19 3:04:49 263 -41
5. Lars Jonhed 45:04 555 +13:49 3:35:58 254 -9
5. Johan Åström 50:32 890 +19:17 3:37:47 254 -9
5. Martin Sedström 59:16 1250 +28:01 3:42:53 254 -9
5. William Segura 51:22 938 +20:07 3:56:11 254 -9
6. Julia Berg 52:34 1078 +24:42 4:28:32 239 -15
6. Jennie Brobakken 53:49 1126 +25:57 4:31:36 239 -15
6. Catarina Cuibe 58:51 1261 +30:59 4:41:44 239 -15
6. Zarah Öhlin 51:37 1025 +23:45 4:47:48 239 -15
7. Per Kallin 47:04 705 +18:55 5:15:36 202 -37
7. Henrik Nord 45:48 637 +17:39 5:17:24 202 -37
7. Marcus Halvarsson 36:24 204 +8:15 5:24:12 202 -37
7. Anders Pettersson 45:47 636 +17:38 5:27:31 202 -37
23. Julia Gustafsson 33:33 187 +12:37 6:01:04 197 -5
24. Mats Gustafsson 1:13:25 235 +28:52 7:14:29 195 -2
25. Malin Halldin 57:41 267 8:12:10 191 -4
230 KFUM Örebro OK 3 8:40:52
1. Björn Norman 51:41 286 +14:57 51:41 286
2. Elisabet Halvarsson 54:31 290 +20:32 1:46:12 298 +12
3. Bo Magnusson 37:42 1073 +16:34 2:23:54 303 +5
3. Fredrik Malm 38:56 1135 +17:48 2:25:08 303 +5
3. Jonas Örn 39:21 1151 +18:13 2:25:33 303 +5
3. Linda Harlén 51:01 1421 +29:53 2:37:13 303 +5
4. Edvin Halldin 21:31 208 +4:28 2:47:04 262 -41
4. Sanna Kallin 36:07 1280 +19:04 3:01:15 262 -41
4. Lillvor Nordström 38:52 1346 +21:49 3:02:46 262 -41
4. Ella Kruse 27:30 767 +10:27 3:04:43 262 -41
5. Christer Garpenlund 42:31 406 +11:16 3:47:14 249 -13
5. Per Jonhed 45:32 587 +14:17 3:48:18 249 -13
5. Örjan Vellet 47:11 694 +15:56 3:48:26 249 -13
5. Daniel Stunz 1:07:59 1412 +36:44 3:55:03 249 -13
6. Sara Garpenlund 46:32 781 +18:40 4:41:35 260 +11
6. Veronica Bengtsson 55:06 1165 +27:14 4:43:24 260 +11
6. Elin Sundkvist Berg 55:26 1173 +27:34 4:43:52 260 +11
6. Kattis Åström 1:09:41 1411 +41:49 4:56:55 260 +11
7. Johan Rosengren 49:45 830 +21:36 5:33:09 243 -17
7. Martin Groth 37:23 248 +9:14 5:34:18 243 -17
7. Filip Örn 1:00:57 1232 +32:48 5:44:49 243 -17
7. Oscar Forsberg 1:06:16 1344 +38:07 5:47:51 243 -17
23. Camilla Kruse 44:53 305 +23:57 6:32:44 252 +9
24. Linus Malm 1:07:48 194 +23:15 7:40:32 231 -21
25. Christina Larsson 1:00:20 279 8:40:52 230 -1
Garphyttans IF 1 ej godkänd
Hagaby GoIF Örebro 2 ej godkänd
Lindebygdens OK/OK Milan/OK Tylöskog 2 ej godkänd |
| Klicka på bilderna för att se dem i större format
Ungefär halva truppen, de som för tillfället inte var ute i skogen, duschade, coachade eller hejade.
Melker, lugnt i ryggen på världsmästaren.
Nöjd Cecilia i mål som 30:e lag, gratuleras av nöjda klubbkamrater.
|