I år var kontrollpoängen återigen differentierad och spände mellan 1 poäng för de lätta och/eller närliggande kontrollerna, via två poäng för de halvsvåra, till tre poäng för de svåra eller mest avlägsna kontrollerna. Anders Kallin ordnade SportIdent-biten, vilket gjorde att såväl tävlingen som resultatuträkningen flöt mycket smidigt.
Att området var så snabbt översprunget överraskade en del löpare, som inte kunde ge sig ut på en andra runda, eftersom de lämnat någon kontroll kvar i ett avlägset hörn av kartan.
Vann gjorde alltså laget med Jakob Eriksson, Karin Lindgren och Martin Persson - som alltså fixade "the Double", i och med KUL-kavlesegern tidigare i år. Hur ofta har det hänt tidigare? Kanske sitter någon kalenderbitande medlem inne med svaret.
Stort tack till Lasse och Barbro för ytterligare ett utmärkt arrangemang, samt till övriga inblandade som ordnade med kontrollutsättning mm.
Lag Poäng Avdrag Bonus Tot Löpare Pos i mål
Lag 8 175 -1 25 199 Martin P, Karin L, Jacob Er 14
Lag 3 164 25 189 Albert Gu, Anders K, Melker F 8
Lag 4 163 25 188 Peter Er, Julia G, Erik L 4
Lag 6 160 25 185 Julia Be, Filip Ö, Albin A 9
Lag 12 156 25 181 Oskar Ar, Hasse Jo, Anette Fo 7
Lag 9 154 25 179 Jonatan Gu, Fredrik Ma, Emma Z 6
Lag 13 154 25 179 Nils-Olov Å, Gustav As, Erik Gö 13
Lag 2 151 25 176 Daniel Gu, Malin Kl, Leif H 2
Lag 1 150 25 175 Lovisa G, Erik H, Viktor J 10
Lag 7 148 25 173 Olle Li, Mats Gu,E lisabeth E 11
Lag 10 149 -1 25 173 Sara Ka, Ingemar W, Johan Ha 16
Lag 14 146 25 171 Anette C, Tommy H, William Se 1
Lag 5 144 25 169 Anna Gu, Lasse Jo, Nils Ma 12
Lag 11 141 25 166 Ulla J, Henrik As, Tomas Ek 5
Lag 16 139 25 164 Weine Fr, Marcus Kl, Hugo Ö 3
Lag 15 144 0 144 Linus Ma, Elin Jo, Henrik Gu 15
|
| Klicka på bilderna för att se dem i större format
















|