INLOGGNING

Namn:
Lösenord:
Spara lösenord
 

INNEHÅLL
Adresser
Arrangemang
Elit
Kalltjärn
Kartor
KFUM-pladder
Klubbstuga
Länkar
Månadsprogram
Om KFUM Orientering
Tjejpladdret
Ungdomssidan

INTERNT
Arkivet
Ny medlem? Skaffa login!
Statistik
Styrelse & kommittéer
Ullmax

AKTUELLT
Stugvärdar 2025
Avlysning Skjutfältet
Eventor - Anmälan
KLUBBANMÄLAN (Eventor)
Naturpasset

SPONSORER






 
Storstilat genrep av KFUM på Stigtomta 2006-04-25 13:38 

Klubbens herrseniorer visade den gångna helgen gryende form inför helgens kraftmätning 10MILA. Det var ett taggat gäng som for mot Sörmland för att lufta de vintertyngda vingarna.

För vår del fördes kaveln under den första sträckan av Oskar Axelsson. Oskar, som jag fick äran att bli varvad av under lunchträningen veckan innan, visade att den gryende formkurvan fortsatt peka uppåt. Rapporter gör gällande att Axel hela tiden var aktiv och på hugget men tillhörde de som drog den långa gaffeln i sträckans avslutning.
Näste man ut i mörkret Janne Johansson, gjorde som vanligt en orienteringsäker insats och har med en gedigen vinterträning petat i några extra blodkroppar i systemet. Klättring uppåt i resultatlistan var iscensatt. Löpare nummer tre, herr Oskar Arlebo, ville inte vara sämre och han presterade i mina ögon sitt vassaste race på dryga året. Nattens prövningar avslutades med KFUM på en tredjeplats.

När så dagen tog vid klämde Per ”löken” Eklöf i så att han nästan sprack. Han tog sig fram i tätposition av klungan där han dock inte fann sig helt bekväm. Därför prövade han, strax innan målgång, ett väl avvägt ryck som således också gick hem. In till växling kom Per solo med ca 30 talet sekunder ned till Leksand. Detta utgångsläge passade Pontus som handsken. Lugnt och metodiskt drygade han ut mot bakomvarande lag. Efter varvningen blev han dock upphunnen av tjeckiske landslagsmannen Michael Smola, Södertälje Nykvarn (SNO) som höll högre fart i skogen. Pontus prövade dock att gå med. En gren, med måltavla ögat, satte dock stopp för detaljerad kartläsning och terrängblick de sista kilometrarna. Andraplatsen behöll han dock med marginal och Per Sjögren fick i gå ut i ett ingenmansland cirka 5 minuter bak SNO`s välmeriterade löpare Petr Losman. Denne Losman som ifjol avgjorde tiomila i spurt mot norska Halden verkade bli svår att fånga. Per inledde dock med att plocka en minut på denne innan trenden vände och Per enligt egen utsago hade ”för mycket huvud under armen” den sista biten. Per höll ihop loppet fint trots att Allan Mogenssen, OK Ravinen, flöt förbi honom på slutet. Förstalaget slutade tillsist liksom ifjol på en tredjeplats. Detta får anses som mycket bra och ett kul besked inför kommande prövning i sydnärke.

Tyvärr diskades våra damer då de låg runt tiondeplats i damkaveln.

Nu håller vi tummarna för både herr och damlag kommande helg nere i Hallsberg.


Resultat

Pl Startnr Lag                                                    Tid 
             Namn                     Tid  StrPl  VäxlTid  VäxPl  
                                                     
H17E  (70)                                    
                                                     
 1      7 Södertälje-Nykvarn 1                                    6:00:57 
          Michael Wehlin          1:03:13     30  1:03:13     30 
          Martin Lampinen           48:43      4  1:51:56     10 
          Isak Bergman              58:32      2  2:50:28      2 
          Tomas Dlabaja             59:25     21  3:49:53      4 
          Michal Smola            1:01:46      1  4:51:39      1 
          Petr Losman             1:09:18      4  6:00:57        
                                                  
 2      2 OK Ravinen 1                                  6:03:39 
          Magnus Johansson          57:57      5    57:57      5 
          Hans Mård                 53:52     13  1:51:49      7 
          Per-Åke Olsson          1:05:45     10  2:57:34      9 
          Johan Nordström           58:11     19  3:55:45      8 
          Martin Lindskog         1:08:09      4  5:03:54      5 
          Allan Mogensen            59:45      1  6:03:39        
                                                  
 3      3 KFUM Örebro OK 1                                        6:07:03 
          Oskar Axelsson          1:02:50     23  1:02:50     23 
          Jan Johansson             49:28      9  1:52:18     12 
          Oskar Arlebo              58:13      1  2:50:31      3 
          Per Eklöf                 56:08     10  3:46:39      1 
          Pontus Halldin          1:09:53      8  4:56:32      2 
          Per Sjögren             1:10:31      6  6:07:03        
 
 4     11 IFK Lidingös Skid o OK 1                                6:14:49 
        
 5      1 Malungs OK Skogsmårdarna                                6:18:39 

28     13 KFUM Örebro OK 2                                        7:11:24 
          Calle Olsson            1:06:10     35  1:06:10     35 
          Albin Arlebo              56:33     24  2:02:43     30 
          Anders Pettersson       1:23:41     38  3:26:24     29 
          Patrik Eklund             56:08     10  4:22:32     23 
          Fredrik Björklund       1:19:31     32  5:42:03     26 
          Erik Harlem             1:29:21     41  7:11:24        

32     23 Hagaby GoIF                                             7:16:37 
          Christer Alm            1:06:22     36  1:06:22     36 
          Anton Blomgren          1:18:05     61  2:24:27     53 
          Petr Zverina            1:22:26     36  3:46:53     45 
          V.A.Kaut                1:00:20     27  4:47:13     43 
          Anders Lindéus          1:11:09     10  5:58:22     35 
          Petr Zverina            1:18:15     21  7:16:37        

H13-18  (39)             

 1    508 Järla IF OK 1                                           1:55:36 
          Mikael Refors             24:26      1    24:26      1 
          Joel A Skanze             21:55      9    46:21      3 
          Olle Boström              28:40      1  1:15:01      1 
          Jonas Sandström           40:35      4  1:55:36        

 2    505 Hagaby GoIF 1                                           1:57:18 
          Love Sintring             28:56     18    28:56     18 
          Olof Dalhgren             17:36      1    46:32      5 
          David Eriksson            32:05      2  1:18:37      2 
          Sebastian Månsson         38:41      1  1:57:18        

 3    509 Järla IF OK 2                                           2:00:37 
          Victor Karlsson           24:29      2    24:29      2 
          Hugo Nissar               22:23     12    46:52      7 
          Oscar Hektor              33:23      3  1:20:15      4 
          Axel Mattson              40:22      3  2:00:37        

10    511 KFUM Örebro OK                                          2:14:17 
          Mathias Johansson         26:43     12    26:43     12 
          Filip Bergman             21:23      6    48:06     12 
          Jakob Lundberg            39:17     13  1:27:23      9 
          Christer Garpenlund       46:54     15  2:14:17        

25    538 Hagaby GoIF 2                                           3:03:34 
          Daniel Persson            29:00     19    29:00     19 
          Karin Gustafsson          22:41     13    51:41     15 
          Johan Peterson            47:23     24  1:39:04     21 
          Henrik Melin            1:24:30     33  3:03:34        

30    503 Garphyttans IF                                          3:36:19 
          Erik Jansson              32:27     23    32:27     23 
          Hanna Larsson             31:14     31  1:03:41     29 
          Marcus Jansson          1:03:27     34  2:07:08     31 
          Johanna Jansson         1:29:11     34  3:36:19        


D13-18  (30)             

 1    628 Täby OK                                                 1:57:16 
          Märta Larsen              27:17      1    27:17      1 
          Hilda Forsgren            20:13      2    47:30      1 
          Lisa Rönnols              34:22      2  1:21:52      1 
          Lisa Larsen               35:24      1  1:57:16        
                                              
 2    606 Järla IF OK 1                                           2:06:57 
          Ellen Jansson             27:33      6    27:33      6 
          Matilda Hektor            26:08     12    53:41      7 
          Malin Sandström           33:07      1  1:26:48      3 
          Linnea Längberg           40:09      2  2:06:57        
                                              
 3    623 Tullinge SK 1                                           2:08:12 
          Karolin Ohlsson           27:48      7    27:48      7 
          Rebecka Heinrup           19:42      1    47:30      1 
          Elin Ström                36:16      2  1:23:46      2 
          Johanna Lönnkvist         44:26      2  2:08:12        
                                              
12    609 KFUM Örebro OK                                          2:31:29 
          Kristin Carbonnier        36:08     17    36:08     17 
          Frida Fjällström          22:59      7    59:07     12 
          Lovisa Öst                39:28      7  1:38:35     11 
          Victoria Nilsson          52:54      9  2:31:29        
                                              
16    602 Hagaby GoIF                                             2:42:53 
          Linnea Holmqvist          36:31     19    36:31     19 
          Lovisa Falk               21:54      5    58:25      9 
          Lovisa Larsson            39:17      5  1:37:42     10 
          Lina Persson            1:05:11     11  2:42:53  

Klicka på bilderna för att se dem i större format


Calle Olsson varvar på förstasträckan för andralaget.


Per Eklöf på upploppet i ensamt majestät.


Patrik Eklund in för växling efter ett bra lopp i andralaget.


Herrlaget som slutade trea (Oskar Axelsson saknas på bilden).


Stigtomtakavlens hemsida


Skrivet av:

Mats Carlberg
Skriv ut den här nyheten
Länka till nyheten: https://www.ol.kfumorebro.se/ol/?page=shownews.asp?id=1627


  [Tillbaka

Kommentarer 0 inlägg hittills
 Skriv en kommentar till den här nyheten


Du kan bli först att kommentera den här nyheten!



[Tillbaka]