|
Rapport från Spring Cup
| 2004-03-27 00:26 |
Resultat natt sprint
Björn Norman H 15-16 23:50 7
Caroline Nicolas D 15-16 28:05 14
Christer Garpenlund H -14 mp
Claes Norman H -14 45:43 23
Daniel Nordström H 21 A dns
Filip Bergman H -14 32:10 11
Fredrik Björklund H 17-20 E 39:16 21
Gustaf Groth H 17-20 E 43:56 39
Jakob Lundberg H 15-16 33:36 27
Jan Johansson H 21 E 41:04 35
Karin Björklund D 15-16 37:53 30
Lovisa Öst D -14 41:38 9
Markus Kvarndal H 21 E 45:55 65
Mathias Johansson H -14 55:13 26
Olof Källman H 15-16 73:53 45
Oskar Arlebo H 21 E 37:06 8
Patrik Eklund H 21 E 40:12 26
Petra Eriksson D 15-16 dns
Sara Garpenlund D 15-16 25:06 6
Stina Öst D 15-16 mp
Wictoria Nilsson D -14 45:38 10
Resultat och bilder
[Tillbaka]
|