| Datum | Aktivitet |
| On 1 | Ungdom: Alla, från Skogskul till Orange/Röd, samling 18.00 vändplatsen norra delen av V Runnabyområdet.
|
| To 2 | Veteraner: Veteran-OL Degerfors OK saml. Råbäckstart kl 9.30 - 10.30 Träning: Karlslund 18:00 Veckans värd: Anette & Melker Forsberg
|
| Fr 3 |
|
| Lö 4 |
|
| Sö 5 |
|
| Må 6 | Träning: Jukolaträning i Ånnaboda med samling kl 17. Se separat nyhet på hemsidan
|
| Ti 7 | Veteraner: Saml Karlslund kl 10 för promenad o fika Poängcup: Lindebygdens OK Gusselby, vägvisn fr R68 start fr kl 18
|
| On 8 | Tävling: SommarSprint Almby IK saml. Brickebackens IP Se Eventor
|
| To 9 | Veteraner: Veteran-OL Hällefors OK start kl 9.30 - 10.30 Träning: Karlslund 18:00 Veckans värd: Elisabeth & Marcus
|
| Fr 10 |
|
| Lö 11 |
|
| Sö 12 | Tävling: SommarSprint Almby IK saml. Campus Se Eventor
|
| Må 13 | Tävling: Arboga OK:s 3-dagars start kl 17 - 18.30. Se Eventor närtävlingar
|
| Ti 14 | Veteraner: Saml hos Jedbergers Parklyckev. 23 Kl 11 f cykeltur och lunch Tävling: Arboga 3-dagars start kl 17 - 18.30. Se Eventor inkl närtävlingar
|
| On 15 | Tävling: Arboga OK:s 3-dagars, start kl 17 - 18.30. Se Eventor inkl. närtävlingar
|
| To 16 | Veckans värd: Anders & Gunilla Träning: Karlslund 18:00
|
| Fr 17 |
|
| Lö 18 |
|
| Sö 19 | Tävling: KUL-kaveln Alntorps ö Nora saml. kl 10.30
|
| Må 20 |
|
| Ti 21 | Tävling: Milans Poängtävling Fellingsbro start kl 16 - 19
|
| On 22 |
|
| To 23 |
|
| Fr 24 |
|
| Lö 25 |
|
| Sö 26 | Tävling: Örebro City Sprint Almby IK Se Eventor
|
| Må 27 |
|
| Ti 28 | Tävling: Milans poängtävling start kl 16 - 19 Saml. Råggrecken Klacka Lerberg
|
| On 29 |
|
| To 30 |
|
| Fr 1 |
|