| Datum | Aktivitet |
| Lö 1 |
|
| Sö 2 |
|
| Må 3 | Träning: Styrka i Grönpepparparken, 17.15
|
| Ti 4 | Träning: Poängtävling Stora mon, anm. på eventor
|
| On 5 | Träning: Mossdistans Karlslund, 17.30 Samling på gräsplätten vid Granfallsbacken 11 i Runnaby
|
| To 6 | ÖLOF elit: Intervaller GIH (20x200), 17.30
|
| Fr 7 |
|
| Lö 8 |
|
| Sö 9 |
|
| Må 10 | Träning: Styrka i Grönpepparparken, 17.15
|
| Ti 11 | Träning: Poängtävling Stadsskogen, anm. på eventor
|
| On 12 | Träning: Mossdistans Karlslund, 17.30 Samling på gräsplätten vid Granfallsbacken 11 i Runnaby
|
| To 13 | ÖLOF elit: Intervaller GIH (supertusingar), 17.30
|
| Fr 14 |
|
| Lö 15 |
|
| Sö 16 |
|
| Må 17 | Träning: Styrka i Grönpepparparken, 17.15
|
| Ti 18 | Träning: Mossintervaller Karlslund, 17.30 Samling på gräsplätten vid Granfallsbacken 11 i Runnaby
|
| On 19 |
|
| To 20 | ÖLOF elit: Intervaller GIH (15x300), 17.30
|
| Fr 21 |
|
| Lö 22 |
|
| Sö 23 | Tävling: O-ringen
|
| Må 24 | Tävling: O-ringen
|
| Ti 25 | Tävling: O-ringen
|
| On 26 | Tävling: O-ringen
|
| To 27 | Tävling: O-ringen
|
| Fr 28 | Tävling: O-ringen
|
| Lö 29 |
|
| Sö 30 |
|
| Må 31 | Träning: Styrka i Grönpepparparken, 17.15
|