| Datum | Aktivitet |
| Sö 1 | Tävling: Julserien Arboga OK, start kl 10-11.30, samling AOKs klubbstuga
|
| Må 2 | Träning: Styrkegympa, Tegelbruket, 18.00
|
| Ti 3 | Veteraner: Saml. Karlslund kl 10 f promenad o fika Träning: Intervaller (4- eller 3-minutare), Tybblelund, Uppvärmning 18.15, löpskolning 18.30, träningsstart 18.45.
|
| On 4 | Träning: ÖLOFS elitträning, se ÖLOFs hemsida Träning: Ullmax Vinterserie Saml. Ånnaboda kl 18.00
|
| To 5 | Stugvärd: Karin & Stina Träning: 18:00 PISK ta med pannlampa och orienteringsskor.
|
| Fr 6 |
|
| Lö 7 | ALLA: Tomtespan kl 16-18 Karlslund
|
| Sö 8 | Tävling: Julserien Arboga OK, start kl 10-11.30 samling AOKs klubbstuga
|
| Må 9 | Träning: INSTÄLLD: Styrkegympa
|
| Ti 10 | Veteraner: Saml. Karlslund kl 10 f promenad o fika Träning: Testlopp, 3000 meter, Tybblelundshallen. Uppvärmning 18.15, löpskolning 18.30, träningsstart 18.45.
|
| On 11 | Träning: ÖLOFS elitträning, se ÖLOFS hemsida
|
| To 12 | Stugvärd: Hasse & Ulla J Träning: Blandad träning för alla
|
| Fr 13 |
|
| Lö 14 | Träningsdag: För alla i Klockhammar
|
| Sö 15 | Tävling: Julserien Arboga OK, start kl 10-11.30, samling AOKs klubbstuga
|
| Må 16 | Träning: Styrkegympa, Tegelbruket, 18.00
|
| Ti 17 | Veteraner: Saml. Karlslund kl 11 f promenad o fika med jullandgång kl 12 Träning: Intervaller (4-minutare), Tybblelundshallen, Uppvärmning 18.15, löpskolning 18.30, träningsstart 18.45.
|
| On 18 | Damer: Träff hos Gunilla P kl 18 f promenad, ca kl 19 fik Julklapp på U Träning: ÖLOFs elitträning, se ÖLOFS hemsida
|
| To 19 | Stugvärd: ALLA = Jul-knytis, ansv motionsk. Träning: Julöveraskningsträning, ansv Jakob
|
| Fr 20 |
|
| Lö 21 |
|
| Sö 22 |
|
| Må 23 | Träning: Styrkegympa som vanligt även fast det är dagen före, Tegelbruket, 18.00
|
| Ti 24 | ALLA: Juljogg till Tomten. Saml. klubbstugan kl 9.00
|
| On 25 |
|
| To 26 | Tävling: Julserien Arboga OK, start kl 10-11.30, saml. AOKs klubbstuga
|
| Fr 27 |
|
| Lö 28 |
|
| Sö 29 |
|
| Må 30 |
|
| Ti 31 |
|