| Datum | Aktivitet |
| Lö 1 | Träning: Långpass löpning/skidor Ånnaboda 10.00. Ansvarig Oskar Ar.
|
| Sö 2 | |
| Må 3 | Träning: 18:00 Gympa Karl-Johanskolan
|
| Ti 4 | Träning: Test 3000m Mässan 19.00 ansv. Nettan
|
| On 5 | |
| To 6 | Veckans värd: Albin & Erik Göthlin Träning: Karlslund kl 18:00 Maxirundan Ansv Stefan
|
| Fr 7 | |
| Lö 8 | Träningsdag: Se nyhet Klockhammar 09:30. Ansvarig CG
|
| Sö 9 | Träning: Löpexvinterserie ultralång arr OK Tisaren
|
| Må 10 | Träning: 18:00 Gympa Karl-Johanskolan KFUM: 18.30 Årsmöte KFUM Örebro, "huvudföreningen", KFUM-huset
|
| Ti 11 | Träning: 200 m Mässan kl 19.00 ansv. DG Ungdom vit gul: Upptakt vid klubbstugan 18.00
|
| On 12 | Styelsen: Styrelsemöte, KFUM-huset, kl18.00 Ungdom vit gul: Upptakt vid klubbstugan 18.00
|
| To 13 | Veckans värd: Fam Zennertun Träning: Löpex Vinterserie FINAL. arr Hagaby GoIF
|
| Fr 14 | |
| Lö 15 | Träning: Distansbana med teknikinslag Ånnaboda 10.00. Ansvarig Erik H
|
| Sö 16 | |
| Må 17 | |
| Ti 18 | Träning: Mässan kl 19.00 4-minutersintervaller Ansvarig Janne
|
| On 19 | |
| To 20 | Veckans värd: Skärtorsdag Alla barn: Hitta - påskägg - orientering i Brunnsparken 14 - 17 Tävling: Sydsvenska 7-manna
|
| Fr 21 | Tävling: Sydsvenska 7-manna
|
| Lö 22 | Tävling: Medeldistan Ronneby OK
|
| Sö 23 | Tävling: Medeldistan Ronneby OK
|
| Må 24 | Tävling: Långdistans Ronneby OK
|
| Ti 25 | Ungdom vit + nybörjare: Karlslund 17.30 Ungdom gul - lila: Karlslund 17.30 eller Vattendammarna 17.45 Träning: Sista Mässan kl 19.00 Ansvarig DG
|
| On 26 | Ungdom vit + nybörjare: Karlslund 17.30 Ungdom gul - lila: Karlslund 17.30 eller Vatttendammarna 17.45 Damer: Träning i Karlslund kl 18därefter träff hos Barbro H ca kl 19.30
|
| To 27 | Veckans värd: Peter & Mathias J Träning: Karlslund kl 18:00 4-minutersintervaller Ansv. Janne
|
| Fr 28 | |
| Lö 29 | Tävling: Arosträffen Medel
|
| Sö 30 | Tävling: Måsenstafetten
|
| Må 31 | |