| Datum | Aktivitet |
| Ti 2 | Klubbträning: Trappintervaller i Mässan. Uppvärming utomhus börjar 19:30
|
| On 3 | Vintercupen Natt: Samling Motionscentralen, Karlslund. Banlängder: 8,3 km, 4,7 km, 3,3 km, 2,2 km Gemensam start kl.18:00 Dusch finns!
|
| To 4 | Veckans värd: Anders & Gunilla Bergman Klubbträning: Kubbstugan kl 18:00 Snabbdistans
|
| Fr 5 | ALLA: Ingen gympa ikväll pga andra aktiviteter i salen
|
| Lö 6 | ALLA: KFUM:s Julmarknad kl 10-14
|
| Sö 7 | ALLA: Julserien, Arboga OK start kl 10-11.30, info se Arboga OK:s hemsida
|
| Må 8 | |
| Ti 9 | Damer: Stavgång kl18 och träff ca kl 19.30 hos Eleonor, Garphyttan Gemensam avresa fr Karlslund kl 17.40 Klubbträning: Intervaller Mässan. Uppvärming utomhus börjar 19:30
|
| On 10 | Träning: Löpex vinterserie Almby. Saml Ljungstugan start kl 18.00
|
| To 11 | Veckans värd: Per Sj & Johan G Klubbträning: Kubbstugan kl 18:00 Snabbdistans
|
| Fr 12 | ALLA: Gympa Karl Johanskolan kl 18.30
|
| Lö 13 | Distans i skog: Samling Scandic västhaga kl. 09:30. Avlöpning från Ånnaboda kl 10:00 (70-105 min)
|
| Sö 14 | ALLA: Julserien Arboga OK start kl 10-11.30, info se Arboga OK:s hemsida
|
| Må 15 | |
| Ti 16 | Klubbträning: Intervaller Mässan. Uppvärming utomhus börjar 19:30
|
| On 17 | Styrelsen: Styrelsemöte, KFUM-huset, Borgmästargatan, kl 17.45
|
| To 18 | Veckans värd: Birgitta & Lasse A Klubbträning: Kubbstugan kl 18:00 Snabbdistans
|
| Fr 19 | |
| Lö 20 | Distans i skog: Samling Scandic västhaga kl. 09:30. Avlöpning från Klockhammar kl 10:00 (75-110 min)
|
| Sö 21 | |
| Må 22 | |
| Ti 23 | |
| On 24 | ALLA: JULJOGG samling kl 09.00 klubbstugan Karlslund. Arrangör Tomten
|
| To 25 | |
| Fr 26 | ALLA: Julserien Arboga OK start kl 10-11.30, info se Arboga OK:s hemsida
|
| Lö 27 | |
| Sö 28 | |
| Må 29 | |
| Ti 30 | Träning: Mässan öppen för den som vill träna. Uppvärming utomhus börjar 19:30.
|
| On 31 | |