| Datum | Aktivitet |
| To 1 | Träning: Nattcups avslutning i Knottebo start kl 18.00 OK Tisaren Veckans värd: Martin S & Cattis
|
| Fr 2 | Träning: Gympa kl 18.00 Karl Johans skola ansv Björne
|
| Lö 3 | Träning: Långpass Ånnaboda kl 10.00 ansv Josse
|
| Sö 4 | |
| Må 5 | |
| Ti 6 | Ungdom: Skidorientering K-lund 18.00 Träning: Mässan 19.30
|
| On 7 | |
| To 8 | Veckans värd: Albin & Sara Träning: Vägdistans Karlslund 18.00 ansv Anders Bergman
|
| Fr 9 | Träning: Gympa kl 18.00 Karl Johans skola ansv
|
| Lö 10 | Ungdom: Träningsdag 11 - 16 år Träning: Långpass Ånnaboda 10.00 ansv
|
| Sö 11 | |
| Må 12 | |
| Ti 13 | Träning: Mässan 19.30 Ungdom: Vårupptakt klubbstugan 18.00
|
| On 14 | Styrelsen: Möte kl 18.00 KFUM-huset, Borgmästargatan 9 Ungdom: Vårupptakt klubbstugan 18.00
|
| To 15 | Veckans värd: Bosse & Gunilla P Träning: Vägdistans Karlslund 18.00 ansv Anders Bergman
|
| Fr 16 | Träning: Gympa kl 18.00 Karl Johans skola ansv
|
| Lö 17 | Träning: Träningshelg se info
|
| Sö 18 | Träning: Träningshelg se info
|
| Må 19 | |
| Ti 20 | Damer: Träning i Karlslund kl 18.00 därefter träff hos Barbro H Brogatan 33 ca kl 19.30 Träning: Mässan 19.30 Ungdom: Vit, gul, orange träning i Karlslund, fri start 17.30 - 18.00
|
| On 21 | Ungdom: Vit, gul, orange träning i Karlslund, fri start 17.30 - 18.00
|
| To 22 | Veckans värd: Ari & Fredrik N Träning: Vägdistans Karlslund 18.00 ansv Anders Bergman
|
| Fr 23 | Ungdom: Pizzakväll KFUM-huset 18-21
|
| Lö 24 | |
| Sö 25 | Tävling: Måsenstafetten
|
| Må 26 | |
| Ti 27 | Träning: Karlslund kl 18.00 Tillämpade intervaller medtag SI-pinne ansv A. Bergman Ungdom vit, gul: Mikaelkyrkan, fri start 17.30 - 18.00
|
| On 28 | Ungdom vit, gul: Mikaelkyrkan, fri start 17.30 - 18.00
|
| To 29 | Veckans värd: Mattias & Peter J Träning: Tempo OL Karlslund 18.00 ansv. CG/DG
|
| Fr 30 | Tävling: Svartnatta
|
| Lö 31 | Tävling Ungdom: OK Tor Eskilstuna Trpl Ungdomskommittén
|