 |
|
| Plac |
|
Namn |
Antal |
| 1 | | Niklas Jönsson | 63 |
| 2 | | Jan Johansson | 56 |
| 3 | | Oskar Arlebo | 52 |
| 3 | | Oskar Axelsson | 52 |
| 3 | | Per Sjögren | 52 |
| 6 | | Daniel Gustafsson | 51 |
| 6 | | Erik Groth | 51 |
| 8 | | Calle Olsson | 44 |
| 9 | | Anders Kallin | 43 |
| 10 | | Daniel Nordström | 40 |
| 11 | | Cristoffer Jonsson | 38 |
| 12 | | Örjan Eriksson | 33 |
| 13 | | Johan Haglund | 32 |
| 14 | | Martin Sedström | 31 |
| 15 | | Fredrik Björklund | 29 |
| 16 | | Magnus Nilsson | 28 |
| 17 | | Stefan Aronsson | 27 |
| 18 | | Per Jonhed | 26 |
| 18 | | Johan Gunnarsson | 26 |
| 20 | | Anders Pettersson | 25 |
| 21 | | Anders Holm | 24 |
| 22 | | Erik Harlén | 20 |
| 23 | | Torbjörn Jansson | 19 |
| 24 | | Erik Göthlin | 18 |
| 25 | | Anders Larsson | 14 |
| 25 | | Calle Wiberg | 14 |
| 27 | | Albin Arlebo | 13 |
| 27 | | Marcus Hardt | 13 |
| 29 | | Lars Jonhed | 12 |
| 29 | | Tomas Ekström | 12 |
| 31 | | Johan Olsson | 8 |
| 31 | | Martin Groth | 8 |
| 33 | | Johan Lundmark | 6 |
| 33 | | Mats Gustavsson | 6 |
| 35 | | Johan Ericsson | 5 |
| 35 | | Magnus Palmér | 5 |
| 37 | | Johan Rydberg | 3 |
| 38 | | Magnus Lundmark | 1 |
| | Summa | 1000 |
[Tillbaka]
|
|
|
 |