 |
|
|
BÄSTA LÖPARE DREAMTEAM 2002
|
| Löpare |
Vingåker |
Måsen |
Kolmården |
Stigtomta |
Tiomila |
Jukola |
Totalt
|
| Erik Groth | 13 | 34 | 17 | 0 | 14 | 17 | 95 |
| Per Sjögren | 7 | 14 | 14 | 14 | 10 | 15 | 74 |
| Oskar Arlebo | 20 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 71 |
| Jan Johansson | 0 | 0 | 15 | 17 | 15 | 17 | 64 |
| Stefan Aronsson | 0 | 6 | 11 | 13 | 13 | 17 | 60 |
| Albin Arlebo | 0 | 12 | 15 | 17 | 14 | 0 | 58 |
| Calle Olsson | 3 | 10 | 14 | 0 | 12 | 17 | 56 |
| Oskar Axelsson | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 56 |
| Daniel Nordström | 0 | 8 | 5 | 10 | 11 | 13 | 47 |
| Erik Harlén | 5 | 8 | 9 | 0 | 11 | 12 | 45 |
| Per Jonhed | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 13 | 43 |
| Anders Holm | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 15 | 41 |
| Örjan Eriksson | 3 | 13 | 0 | 8 | 15 | 0 | 39 |
| Lars Jonhed | 4 | 7 | 0 | 6 | 10 | 12 | 39 |
| Daniel Gustafsson | 2 | 7 | 10 | 7 | 12 | 0 | 38 |
| Niklas Jönsson | 0 | 11 | 0 | 15 | 11 | 0 | 37 |
| Johan Gunnarsson | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 11 | 30 |
| Calle Wiberg | 3 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 29 |
| Johan Lundmark | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 0 | 28 |
| Cristoffer Jonsson | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 24 |
| Johan Haglund | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 |
| Tomas Ekström | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| Erik Göthlin | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 |
| Anders Pettersson | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| Marcus Hardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Anders Larsson | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Magnus Nilsson | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Torbjörn Jansson | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Johan Rydberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Mats Gustavsson | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Martin Sedström | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Fredrik Björklund | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Martin Groth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Ericsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Kallin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Lundmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Olsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Palmér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[Tillbaka]
|
|
|
 |