|
RESULTAT 25-MANNATRÄNING 2002-10-01
|
Långa banan, 9 km
| 1 | Erik Groth | 47,30 |
| 2 | Per Sjögren | 48,01 |
| 3 | Per Öberg | 48,03 |
| 4 | Stefan Aronsson | 48,25 |
| 5 | Jan Johansson | 48,50 |
| 6 | Pontus Halldin | 49,22 |
| 7 | Daniel Nordström | 50,33 |
| 8 | Albin Arlebo | 50,36 |
| 9 | Lars Jonhed | 50,55 |
| 10 | Örjan Eriksson | 51,17 |
| 11 | Oskar Arlebo | 51,35 |
| 12 | Magnus Nilsson | 54,00 |
| 13 | Erik Harlén | 56,22 |
| 14 | Fredrik Björklund | 59,41 |
| 15 | Cristoffer Jonsson | 60,11 |
| 16 | Johan Gunnarsson | 62,15 |
| 17 | Anders Kallin | 65,44 |
| ?? | Mats Gustavsson | ??.?? |
| | Anders Holm | Utg. |
| | Johan Lundmark | Utg. |
Mellanbanan, 6 km
| 1 | Daniel Gustafsson | 36,40 |
| 2 | Björn Norman | 40,54 |
| 3 | Josefin Gerdevåg | 47,00 |
| 4 | Elmo Soovik | 48,23 |
| 5 | Emma Fransson | 50,24 |
| 6 | Bo Pettersson | 51,15 |
| 7 | Tommy Haglund | 62,37 |
| 8 | Malin Halldin | Utg. |
| 9 | Annette Carlsson | Utg. |
Korta banan, 4 km
| 1 | Sara Garpenlund | 27,24 |
| 2 | Alf Eriksson | 29,42 |
| 3 | Christer Garpenlnd | 30,00 |
| 4 | Sara Björnberg | 31,50 |
| 5 | Jennie Brobakken | 31,57 |
| 6 | Jakob Lundberg | 32,27 |
| 7 | Gunilla Pettersson | 32,38 |
| 8 | Madelene Nicolas | 32,53 |
| 9 | Lina Larsson | 32,54 |
| 10 | Birgitta Arlebo | 32,55 |
| 11 | Caroline Nicolas | 32,57 |
| 12 | Olof Hermansson | 32,58 |
| 13 | Annica Magnusson | 34,30 |
| 14 | Elisabeth Sennvall | 34,55 |
| 15 | Albin Långh | 39,57 |
| 16 | Petra Eriksson | 40,00 |
| 17 | Olof Källman | 40,08 |
| 18 | Ida Långh | 40,30 |
| 19 | Jenny Eriksson | 40,31 |
| 20 | Elionor Grönwall | 41,36 |
| 21 | Inger Nicolas | 42,42 |
| 22 | Ginantonio Bortolin | 52,42 |
| 23 | Stina Öst | 52,42 |
| 24 | Cornelia Nilsson | 52,42 |
| 25 | Victoria ? | 52,42 |
| 26 | Jonas Karlsson | 53,00 |
| | Sten Eriksson | Utg. |
[Tillbaka]
|