Parknatten, kväll 1 och 2 2025-10-07 20:43 

Ett tappert gäng kom till Brunnsparken och sprang kilometerlånga slingor i mörker och regn på tisdagskvällen och på onsdagen samlades ett lite större och yngre gäng, för att göra samma sak i betydlig bättre väder. Här följer banor och resultat.

Resultat tisdag kväll



 
  2025-10-07
  Bana A, 1 km (17 / 17) Tid Efter
  1. Magnus Palm 4:00 0:09
  2. Oskar Arlebo 4:01 +0:01 0:11
  3. Anders Kallin 5:13 +1:13 0:04
  4. Kristin Jacobson 5:30 +1:30 0:14
  5. Hugo Bilow 5:31 +1:31 0:16
  6. Erik Arlebo 5:56 +1:56 0:21
  7. Pelle Knutsson 6:05 +2:05 0:36
  8. Selma Carlesson 6:27 +2:27 0:09
  9. Elvin Skagerlund 6:45 +2:45 0:42
  10. Carolina 7:04 +3:04 0:26
  11. Elsa Erhagen 7:06 +3:06 0:52
  12. Ingela Fredriksson 7:11 +3:11 0:24
  13. Sofia- Larsson 7:55 +3:55 1:41
  14. Olivia Arlebo 8:39 +4:39 0:38
  15. Rasmus Axelsson 8:57 +4:57 1:12
   Anna Janegren Felst.
   Christina Larsson Felst.
  Bana B, 1 km (17 / 17) Tid Efter
  1. Oskar Arlebo 3:48 0:05
  2. Magnus Palm 4:01 +0:13 0:06
  3. Hugo Bilow 5:19 +1:31 0:28
  4. Kristin Jacobson 5:20 +1:32 0:25
  5. Anders Kallin 5:30 +1:42 0:16
  6. Lovisa Palm 5:56 +2:08 0:36
  7. Christina Larsson 6:01 +2:13 0:26
  8. Carolina 6:06 +2:18 0:31
  9. Ingela Fredriksson 6:23 +2:35 0:51
  10. Rasmus Axelsson 6:39 +2:51 0:42
  11. Sofia Larsson 6:48 +3:00 1:21
  12. Pelle Knutsson 6:52 +3:04 1:30
  13. Elsa Erhagen 6:57 +3:09 1:20
  14. Elvin Skagerlund 7:22 +3:34 0:56
  15. Olivia Arlebo 8:09 +4:21 1:30
   Erik Arlebo Felst.
   Erik Groth Felst.
  Bana C, 1 km (23 / 23) Tid Efter
  1. Magnus Palm 3:54 0:04
  2. Kristin Jacobson 4:59 +1:05 0:03
  3. Anna Janegren 5:09 +1:15 0:13
  4. Lovisa Palm 5:14 +1:20 0:23
  5. Erik Arlebo 5:16 +1:22 0:17
  6. Hugo Bilow 5:21 +1:27 0:07
  7. Anders Kallin 5:33 +1:39 0:26
  8. Pelle Knutsson 5:38 +1:44 0:09
  9. Christina Larsson 5:46 +1:52 0:29
  10. Ingela Fredriksson 5:56 +2:02 0:12
  11. Selma Carlesson 6:12 +2:18 0:22
  12. Carolina 6:14 +2:20 0:26
  13. Charlotte Wahlström 6:46 +2:52 0:34
  14. Elvin Skagerlund 7:07 +3:13 0:49
  15. Rasmus Axelsson 7:10 +3:16 0:40
  16. Elsa Erhagen 7:24 +3:30 0:53
  17. Sofia Larsson 7:52 +3:58 0:40
  18. Eskil Svenberg 16:42 +12:48 4:13
  19. Bradley Jardler 16:46 +12:52 4:21
  20. Pelle Knutsson 19:05 +15:11 13:31
   Charlotte Wahlström Felst.
   Erik Groth Felst.
  Bana D, 1 km (22 / 22) Tid Efter
  1. Oskar Arlebo 4:10 0:15
  2. Erik Groth 4:14 +0:04 0:08
  3. Magnus Palm 4:27 +0:17 0:09
  4. Hugo Bilow 5:17 +1:07 0:03
  5. Pelle Knutsson 5:41 +1:31 0:17
  6. Anders Kallin 5:42 +1:32 0:05
  7. Lovisa Palm 5:57 +1:47 0:18
  8. Ingela Fredriksson 6:33 +2:23 0:17
  9. Christina Larsson 6:36 +2:26 0:25
  10. Carolina 6:45 +2:35 0:17
  11. Elvin Skagerlund 6:46 +2:36 0:22
  12. Selma Carlesson 6:54 +2:44 0:28
  13. Charlotte Wahlström 8:05 +3:55 1:12
  14. Sofia Larsson 8:59 +4:49 1:07
  15. Eskil Svenberg 12:11 +8:01 1:38
  16. Anna Janegren 14:36 +10:26 8:30
  18. Elsa Erhagen 20:21 +16:11 12:22
  19. Bradley Jardler 1:44:29 +1:40:19 1:30
   Anna Janegren Felst.
    Erik Arlebo Felst.
   Rasmus Axelsson Felst.
  Bana E, 1 km (17 / 17) Tid Efter
  1. Erik Groth 3:53 0:07
  1. Magnus Palm 3:53 0:06
  3. Anders Kallin 4:57 +1:04 0:05
  4. Kristin Jacobson 5:04 +1:11 0:08
  5. Anna Janegren 5:16 +1:23 0:03
  6. Hugo Bilow 5:25 +1:32 0:23
  7. Selma Carlesson 5:50 +1:57 0:27
  8. Ingela Fredriksson 5:51 +1:58 0:06
  9. Carolina 5:57 +2:04 0:24
  10. Rasmus Axelsson 6:07 +2:14 0:32
  11. Lovisa Palm 6:14 +2:21 0:43
  12. Erik Arlebo 6:21 +2:28 0:11
  13. Elsa Erhagen 8:07 +4:14 0:45
  14. Sofia Larsson 8:11 +4:18 1:01
   Kristin Jacobson Felst.
   Okänd 2 Felst.
    Pelle Knutsson Felst.
  Bana F, 1 km (19 / 19) Tid Efter
  1. Magnus Palm 4:13 0:00
  2. Hugo Bilow 4:44 +0:31 0:07
  3. Erik Groth 4:48 +0:35 0:05
  4. Kristin Jacobson 5:05 +0:52 0:06
  5. Anders Kallin 5:08 +0:55 0:10
  6. Anna Janegren 5:40 +1:27 0:15
  6. Christina Larsson 5:40 +1:27 0:00
  8. Ingela Fredriksson 5:43 +1:30 0:03
  9. Charlotte Wahlström 5:51 +1:38 0:06
  10. Rasmus Axelsson 6:01 +1:48 0:13
  11. Erik Arlebo 6:07 +1:54 0:17
  12. Lovisa Palm 6:23 +2:10 0:30
  13. Olivia Arlebo 6:26 +2:13 0:17
  14. Selma Carlesson 6:27 +2:14 0:30
  15. Sofia Larsson 6:48 +2:35 0:31
  16. Carolina 8:28 +4:15 2:03
  17. Eskil Svenberg 16:50 +12:37 1:45
    Bradley Jardler Felst.


Resultat onsdag kväll


 
  2025-10-08
  Bana A, 1 km (28 / 28) Tid Efter Bomtid
  1. Lukas 4:23 0:15
  2. Edith 5:15 +0:52 0:00
  3. Minoo 5:31 +1:08 0:10
  4. Tobias 5:54 +1:31 0:28
  5. Christina L 6:00 +1:37 0:37
  6. Elliot 6:18 +1:55 0:29
  7. Nora 6:19 +1:56 0:08
  8. Valdemar 7:08 +2:45 0:43
  9. Simon 7:13 +2:50 0:48
  10. Hedda 7:22 +2:59 0:36
  11. Edvard 7:29 +3:06 0:10
  11. Emil S 7:29 +3:06 0:39
  13. Minna 7:45 +3:22 0:44
  14. Einar 9:41 +5:18 0:57
  15. Linnea L 12:00 +7:37 2:40
  16. Einar H 12:33 +8:10 2:03
  17. Viggo 12:50 +8:27 1:23
  18. Vilme 12:51 +8:28 1:47
  19. Ruben 13:57 +9:34 1:12
  20. Lova 16:05 +11:42 2:23
  21. Kimberly 16:29 +12:06 0:44
  22. Karl 17:59 +13:36 3:30
  23. Jakub 20:38 +16:15 2:06
  24. Nelly 25:36 +21:13 6:24
    Saga Felst.
   Viggo Felst.
    Elsa Utg.
    Karl Utg.
  Bana B, 1 km (21 / 21) Tid Efter
  1. Lukas 4:09 0:10
  2. Simon 5:36 +1:27 0:11
  3. Minoo 5:40 +1:31 0:15
  4. Edith 5:47 +1:38 0:19
  5. Nora 5:52 +1:43 0:06
  6. Hedda 5:53 +1:44 0:21
  7. Julia 7:10 +3:01 0:20
  8. Valdemar 8:14 +4:05 1:23
  9. Emil S 8:21 +4:12 1:28
  10. Edvard 8:26 +4:17 1:19
  11. Lisen 9:21 +5:12 1:14
  12. August 10:53 +6:44 2:11
  13. Linnea L 11:46 +7:37 2:22
  14. Tore 11:56 +7:47 1:15
  15. Lova 12:11 +8:02 1:47
  16. Ture 15:54 +11:45 3:00
  17. Alfred 17:48 +13:39 4:33
  18. Vidar 19:44 +15:35 6:31
  19. Nils 23:47 +19:38 8:27
  20. Ivar 29:43 +25:34 6:48
    Simon Felst.
  Bana C, 1 km (20 / 21) Tid Efter
  1. Lukas 3:49 0:22
  2. Edith 5:10 +1:21 0:09
  3. Minoo 5:28 +1:39 0:21
  4. Nora 5:31 +1:42 0:11
  5. Simon 5:53 +2:04 0:12
  6. Hedda 6:17 +2:28 0:21
  7. Valdemar 7:00 +3:11 0:53
  8. Emil S 7:11 +3:22 0:21
  9. Edvard 7:12 +3:23 0:21
  10. Ture 7:20 +3:31 0:50
  11. Einar H 8:10 +4:21 1:33
  12. Elliot 8:41 +4:52 0:48
  13. Tore 11:55 +8:06 1:56
  14. Henning 13:22 +9:33 2:49
  15. Ruben 16:36 +12:47 2:19
  16. Alma 18:01 +14:12 1:30
  17. Linnea L 18:51 +15:02 5:19
  18. Axel 21:56 +18:07 9:50
   Viggo Felst.
    Vilme Felst.
  Bana D, 1 km (20 / 20) Tid Efter
  1. Lukas 4:25 0:16
  2. Edith 5:40 +1:15 0:13
  3. Simon 7:04 +2:39 0:17
  4. Emil S 7:36 +3:11 0:17
  5. Edvard 7:39 +3:14 0:31
  6. Einar 8:30 +4:05 0:34
  7. Jenny 9:21 +4:56 1:22
  8. Minna 9:34 +5:09 0:53
  9. Albert 11:10 +6:45 1:15
  10. Ture 11:38 +7:13 4:10
  11. Valdemar 11:40 +7:15 4:03
  12. Henry 11:41 +7:16 2:08
  13. Olivia 12:40 +8:15 1:10
  14. Lisen 12:43 +8:18 1:06
  15. Henning 13:01 +8:36 3:26
  16. Karin S 23:07 +18:42 2:46
  17. Alice 23:47 +19:22 3:28
    Karl Felst.
    Lo Felst.
   Olivia Felst.
  Bana E, 1 km (20 / 21) Tid Efter
  1. Lukas 3:37 0:08
  2. Minoo 5:48 +2:11 0:11
  3. Simon 6:30 +2:53 0:25
  4. Oliver 6:46 +3:09 0:20
  5. Vera 7:12 +3:35 1:13
  6. Emil S 7:31 +3:54 0:37
  7. Edvard 7:34 +3:57 0:41
  8. August 10:19 +6:42 1:43
  9. Ivar 10:20 +6:43 1:07
  10. August 11:08 +7:31 2:45
  11. Henry 11:23 +7:46 0:48
  12. Stefan Aronsson 14:58 +11:21 2:42
  13. Jakub 16:34 +12:57 2:03
  14. Elsa 19:18 +15:41 3:26
  15. Kimberly 20:28 +16:51 1:21
    Albert Felst.
    Einar Felst.
    Hilda Felst.
   Kerstin Felst.
    Ture M Felst.
  Bana F, 1 km (18 / 18) Tid Efter
  1. Lukas 3:51 0:10
  2. Simon 6:28 +2:37 0:21
  3. Hedda 6:43 +2:52 0:23
  4. Elliot 8:07 +4:16 0:25
  5. Emil S 8:49 +4:58 0:41
  6. Edvard 8:52 +5:01 0:46
  7. Anna 12:09 +8:18 4:42
  8. Anna V 12:47 +8:56 3:17
  9. Ivar 15:49 +11:58 3:51
  10. Felicia 17:18 +13:27 2:52
  10. Stina 17:18 +13:27 2:45
  12. Lovisa 20:04 +16:13 3:52
  13. Hilda 21:02 +17:11 3:30
  14. Kerstin 21:06 +17:15 3:42
  15. Oliver 21:40 +17:49 3:37
  16. Emil K 22:10 +18:19 2:24
    Nora Felst.
    Walle Utg.





















Läs nyheten på internet: http://kfum.eddata.se/ol/?page=shownews.asp?id=4958


Skrivet av:

Oskar Arlebo