×

Hararna

Hararna

Skogsharen (Lepus timidus) är kvick och löpvillig. På löppassen hittas haren alltid först i klungan och är extremt dragvillig. OL-tekniken är offensiv och ibland lite chansartad.


Läs mer


Aktuell placering: 0
Poäng: 0
Aktiviteter: 0
Poäng idag: 0
Mina Poäng: -
Chattinlägg: 10


De senaste aktiviteterna

30/9 Per S Övrigt, 20 min 7 p
30/9 Erik A Orientering, 3 km 13 p
30/9 Hugo Ö Övrigt, 60 min 6 p
30/9 Hugo Ö Löpning, 6 km 11 p
30/9 Hans J Övrigt, 50 min 10 p
29/9 Lars J Övrigt, 60 min 6 p
29/9 Lars J Cykel, 6 km 7 p
29/9 Kristin J Övrigt, 30 min 8 p
29/9 Erik A Övrigt, 60 min 11 p
29/9 Hans J Övrigt, 50 min 10 p
28/9 Lars J Övrigt, 60 min 11 p
28/9 Hugo Ö Löpning, 15 km 20 p
28/9 Kristin J Orientering, 4 km 14 p
28/9 Erik A Orientering, 4 km 14 p
28/9 Hans J Övrigt, 50 min 10 p
28/9 Fredrik N Övrigt, 60 min 11 p
26/9 Kristin J Orientering, Stafett, 4 km 24 p
26/9 Erik A Orientering, Stafett, 5 km 25 p
26/9 Hugo Ö Orientering, Stafett, 12 km 32 p
26/9 Hans J Övrigt, 50 min 10 p
25/9 Kristin J Löpning, 3 km 8 p
25/9 Hugo Ö Löpning, 15 km 20 p
25/9 Hans J Övrigt, 60 min 11 p
24/9 Hugo Ö Orientering, 9 km 24 p
24/9 Erik A Orientering, 4 km 19 p
24/9 Hans J Övrigt, 60 min 11 p
24/9 Fredrik N Övrigt, 60 min 11 p
23/9 Per S Löpning, 11 km 16 p
23/9 Kristin J Övrigt, 40 min 9 p
23/9 Erik A Orientering, 3 km 13 p
23/9 Hugo Ö Övrigt, 60 min 11 p
23/9 Hugo Ö Löpning, 6 km 11 p
23/9 Hans J Övrigt, 50 min 10 p
22/9 Lars J Övrigt, 60 min 6 p
22/9 Lars J Löpning, 11 km 16 p
22/9 Hugo Ö Orientering, Stafett, 15 km 30 p
22/9 Hans J Övrigt, 50 min 10 p
21/9 Per S Löpning, 11 km 16 p
21/9 Lars J Övrigt, 60 min 6 p
21/9 Lars J Cykel, 30 km 15 p
21/9 Lillvor N Övrigt, 40 min 9 p
21/9 Hugo Ö Orientering, 9 km 19 p
21/9 Fredrik M Övrigt, 20 min 2 p
21/9 Fredrik M Löpning, 6 km 11 p
21/9 Hans J Övrigt, 50 min 10 p
21/9 Fredrik N Cykel, 9 km 8 p
20/9 Lars J Övrigt, 60 min 11 p
20/9 Hugo Ö Löpning, 8 km 13 p
20/9 Hans J Övrigt, 50 min 10 p
20/9 Fredrik N Övrigt, 40 min 9 p

Laguppställning