×

20-talisterna

20-talisterna

Sprintspecialister med Air+ bricka! KFUM-kuriosa: 20-talet har bara börjat och en stor del av det har hittills präglats av pandemi och inställda stortävlingar. Ändå har vi hunnit med medaljer på både VM och SM, vi har en stor ungdomsverksamhet, duktiga juniorer och en bra bredd på klubben. Ja ni vet ju hur bra vi är, men räcker det för att slå tidigare upplagor av klubben?


Läs mer


Aktuell placering: 0
Poäng: 0
Aktiviteter: 0
Poäng idag: 0
Mina Poäng: -
Chattinlägg: 1


De senaste aktiviteterna

30/9 Magnus P Löpning, 4 km 9 p
30/9 Tommy H Cykel, 6 km 7 p
30/9 Robert K Övrigt, 60 min 11 p
30/9 Birgitta A Löpning, 3 km 8 p
29/9 Erik H Övrigt, 60 min 11 p
29/9 Magnus P Cykel, 30 km 15 p
29/9 Robert K Övrigt, 50 min 10 p
29/9 Birgitta A Övrigt, 30 min 8 p
28/9 Erik H Orientering, Stafett, 3 km 13 p
28/9 Erik H Orientering, 3 km 13 p
28/9 Robert K Övrigt, 50 min 10 p
28/9 Birgitta A Övrigt, 40 min 9 p
28/9 Fredrik N Övrigt, 60 min 11 p
27/9 Erik H Övrigt, 40 min 9 p
26/9 Erik H Orientering, Stafett, 4 km 24 p
26/9 Magnus P Orientering, Stafett, 10 km 30 p
26/9 Robert K Orientering, Stafett, 8 km 28 p
26/9 Birgitta A Orientering, 3 km 13 p
25/9 Magnus P Cykel, 21 km 12 p
25/9 Robert K Övrigt, 60 min 11 p
24/9 Sara K Övrigt, 60 min 11 p
24/9 Birgitta A Övrigt, 30 min 8 p
24/9 Magnus P Orientering, 4 km 19 p
24/9 Robert K Orientering, 6 km 21 p
24/9 Fredrik N Övrigt, 60 min 11 p
23/9 Stefan A Övrigt, 20 min 2 p
23/9 Stefan A Löpning, 4 km 9 p
23/9 Erik H Skidor/Rullskidor, 20 km 15 p
22/9 Erik H Löpning, 8 km 13 p
22/9 Magnus P Cykel, 21 km 12 p
22/9 Robert K Övrigt, 60 min 11 p
22/9 Sara K Löpning, 5 km 10 p
22/9 Birgitta A Orientering, 3 km 13 p
21/9 Magnus P Löpning, 14 km 19 p
21/9 Tommy H Cykel, 6 km 7 p
21/9 Erik H Skidor/Rullskidor, 24 km 17 p
21/9 Robert K Löpning, 7 km 12 p
21/9 Fredrik N Cykel, 9 km 8 p
20/9 Erik H Löpning, 9 km 14 p
20/9 Fredrik N Övrigt, 40 min 9 p
19/9 Sara K Övrigt, 60 min 11 p
19/9 Erik H Övrigt, 60 min 11 p
19/9 Tommy H Cykel, 12 km 9 p
19/9 Birgitta A Orientering, 4 km 14 p
19/9 Robert K Orientering, Stafett, 9 km 29 p
19/9 Fredrik N Övrigt, 40 min 9 p
18/9 Erik H Skidor/Rullskidor, 14 km 12 p
18/9 Magnus P Löpning, 10 km 15 p
18/9 Robert K Löpning, 9 km 14 p
18/9 Tommy H Cykel, 6 km 7 p

Laguppställning