KFUM-kampen är tänkt att göra det roligare att träna, nu när vi inte får göra det tillsammans. Som deltagare blir representerar du ett lag, tillsammans med andra klubbkamrater. Det går bra att ansluta sig när som helst, du räknar dina aktiviteter från och med den dag du ansluter dig.
Lagmedlemmarna registrerar sin träning här på sidan och får poäng enligt reglerna som hittas här. Laget med mest poäng under december månad avgår med segern och vi kommer alla lite bättre förberedda till tävlingarna när de förhoppningsvis drar igång i vår.
Saknar du, eller har du glömt ditt inlogg? Maila webmaster.ol@kfumorebro.org!
Lag | Poäng | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Natträvarna | 4337 |
2 | ![]() |
Flitiga Bävrarna | 4160 |
3 | ![]() |
Skärmtrollen | 3729 |
4 | ![]() |
Träsktramparna | 3706 |
5 | ![]() |
Hellstrandhs Huliganer | 3204 |
6 | ![]() |
Rotsnubblarna | 3159 |
31/12 | ![]() |
Natträvarna | Malin K | 17 p | |
31/12 | ![]() |
Natträvarna | Jonas J | 18 p | |
31/12 | ![]() |
Natträvarna | Sara A | 6 p | |
31/12 | ![]() |
Natträvarna | Sara A | 17 p | |
31/12 | ![]() |
Skärmtrollen | Maria M | 11 p | |
31/12 | ![]() |
Träsktramparna | Julia G | 11 p | |
31/12 | ![]() |
Flitiga Bävrarna | William S | 15 p | |
31/12 | ![]() |
Flitiga Bävrarna | Kristin J | 12 p | |
31/12 | ![]() |
Hellstrandhs Huliganer | Lillvor N | 10 p | |
31/12 | ![]() |
Träsktramparna | Oskar A | 13 p |
![]() |
Marcus Klasenius | Rotsnubblarna | 15/12 |
![]() |
Björn Lindgren | Träsktramparna | 6/12 |
![]() |
Eva Lindgren | Natträvarna | 6/12 |
![]() |
Daniel Eriksson | Rotsnubblarna | 5/12 |
![]() |
Eva Ekdahl | Skärmtrollen | 5/12 |
![]() |
Anna Gustafsson | Hellstrandhs Huliganer | 5/12 |