|
10-MILA, Kolmården - 24-25 april
|
Damer, 1 (62) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Sara Björnberg | 6,5 km | 790129 | | | | |
| 2 | Josefin Gerdevåg | 6,5 km | 27025 | | | | |
| 3 | Malin Halldin | 4,2 km | 205065 | | | | |
| 4 | Emma Arlebo | 5,0 km | 16119 | | | | |
| 5 | Anette Carlsson | 8,0 km | 780630 | | | | |
Damer, 2 (198) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Caroline Nicolas | 6,5 km | 43533 | | | | |
| 2 | Christina Larsson | 6,5 km | 16118 | | | | |
| 3 | Stina Öst | 4,2 km | 890515 | | | | |
| 4 | Jennie Brobakken | 5,0 km | 14765 | | | | |
| 5 | Cristina Magnusson | 8,0 km | 217679 | | | | |
Herrar, 1 (43) - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Erik Groth | 11,9 km | 16108 | | | | |
| 02 | Patrik Eklund | 11,9 km | 820521 | | | | |
| 03 | Pontus Halldin | 11,9 km | 264878 | | | | |
| 04 | Albin Arlebo | 6,6 km | 16114 | | | | |
| 05 | Per Sjögren | 16,5 km | 27047 | | | | |
| 06 | Jan Johansson | 6,6 km | 262648 | | | | |
| 07 | Per Jonhed | 7,4 km | 16131 | | | | |
| 08 | Oskar Axelsson | 10,2 km | 25380 | | | | |
| 09 | Calle Olsson | 9,9 km | 43551 | | | | |
| 10 | Oskar Arlebo | 16,1 km | 16112 | | | | |
Herrar, 2 (199) - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Markus Kvarndal | 11,9 km | 500600 | | | | |
| 02 | Niklas Jönsson | 11,9 km | 41898 | | | | |
| 03 | Johan Lundmark | 11,9 km | 16150 | | | | |
| 04 | Daniel Nordström | 6,6 km | 27027 | | | | |
| 05 | Örjan Eriksson | 16,5 km | 18471 | | | | |
| 06 | Erik Harlén | 6,6 km | 16123 | | | | |
| 07 | Lars Jonhed | 7,4 km | 16145 | | | | |
| 08 | Stefan Aronsson | 10,2 km | 16124 | | | | |
| 09 | Johan Gunnarsson | 9,9 km | 16101 | | | | |
| 10 | Johan Haglund | 16,1 km | 18475 | | | | |
Herrar, 3 (200) - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Fredrik Björklund | 11,9 km | 216419 | | | | |
| 02 | Daniel Gustafsson | 11,9 km | 216426 | | | | |
| 03 | Anders Ulin | 11,9 km | 216430 | | | | |
| 04 | Johan Rydberg | 6,6 km | 216448 | | | | |
| 05 | Erik Göthlin | 16,5 km | 216459 | | | | |
| 06 | Henrik Nord | 6,6 km | 216462 | | | | |
| 07 | Martin Sedström | 7,4 km | 216468 | | | | |
| 08 | Anders Kallin | 10,2 km | 216476 | | | | |
| 09 | Gustav Groth | 9,9 km | 216489 | | | | |
| 10 | Marcus Hardt | 16,1 km | 216498 | | | | |
Herrar, 4 (201) - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Anders Pettersson | 11,9 km | 227750 | | | | |
| 02 | Ari Hyvönen | 11,9 km | 227751 | | | | |
| 03 | Calle Wiberg | 11,9 km | 227752 | | | | |
| 04 | Anders Holm | 6,6 km | 227753 | | | | |
| 05 | Cristoffer Jonsson | 16,5 km | 227754 | | | | |
| 06 | Tomas Ekström | 6,6 km | 227755 | | | | |
| 07 | Johan Ericsson | 7,4 km | 227756 | | | | |
| 08 | Jonas Victorin | 10,2 km | 227757 | | | | |
| 09 | Mats Gustavsson | 9,9 km | 227758 | | | | |
| 10 | Mats Carlberg | 16,1 km | 227759 | | | | |
Reserver, Reserver - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Torbjörn Jansson | km | | | | | |
| 02 | Magnus Palmér | km | | | | | |
| 03 | Martin Persson | km | | | | | |
| 04 | Fredrik Nilsson | km | | | | | |
| 05 | Claes Sandholm | km | | | | | |
| 06 | Magnus Lundmark | km | | | | | |
| 07 | | km | | | | | |
| 08 | Emil Clomén | km | | | | | |
| 09 | C-G Garpenlund | km | | | | | |
| 10 | Birgitta Arlebo | km | | | | | |
Övrig info
Avresa från Karlslund med buss klockan 11:00, lördag 24/4. Samtliga löpare i herr och damklassen har plats i bussen. Om man inte ska åka med bussen hör man av sig till Daniel snarast.
Övriga som vill åka med i bussen bokar plats av Daniel.
1:a sträckslöpare i damklassen åker bil.
Informationsmöte kommer att ske på torsdag klockan 19:30 i klubbstugan
Förhoppningsvis ska 3:e och 4:e laget vara jämna.
Medtag SI-pinne!
|