|
Stigtomtakavlen, OK Hällen - 16-17 april
|
D 17 elit, 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Sara Björnberg | 7,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Emma Arlebo | 5,7 km | Ja | | | | |
| 3 | Anette Carlsson | 7,5 km | Ja | | | | |
H 17 elit, 1 - 6 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Erik Groth | 9,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Patrik Eklund | 9,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Albin Arlebo | 7,8 km | Ja | | | | |
| 4 | Jan Johansson | 8,6 km | Ja | | | | |
| 5 | Oskar Axelsson | 10,2 km | Ja | | | | |
| 6 | Oskar Arlebo | 10,2 km | Ja | | | | |
H 17 elit, 2 - 6 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Per Sjögren | 9,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Niklas Jönsson | 9,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Per Jonhed | 7,8 km | Ja | | | | |
| 4 | Johan Haglund | 8,6 km | Ja | | | | |
| 5 | Markus Kvarndal | 10,2 km | Ja | | | | |
| 6 | Calle Olsson | 10,2 km | Ja | | | | |
H 17 elit, 3 - 6 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Örjan Eriksson | 9,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Johan Lundmark | 9,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Erik Harlén | 7,8 km | Ja | | | | |
| 4 | Daniel Nordström | 8,6 km | Ja | | | | |
| 5 | Anders Kallin | 10,2 km | Ja | | | | |
| 6 | Cristoffer Jonsson | 10,2 km | Ja | | | | |
H 17 elit, 4 - 6 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Mats Gustavsson | 9,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Anders Pettersson | 9,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Erik Göthlin | 7,8 km | Ja | | | | |
| 4 | Björn Norman | 8,6 km | Ja | | | | |
| 5 | Torbjörn Jansson | 10,2 km | Ja | | | | |
| 6 | | 10,2 km | Ja | | | | |
Reserver, - 2 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Torbjörn Jansson | km | | | | | |
| 2 | Anders Ulin | km | | | | | |
Övrig info
Information angånde avresan kommer senare.
Medtag SI-pinne
|