25-manna, Lag 1 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Per Sjögren | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 02 | Erik Groth | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 03a | Emma Arlebo | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03b | Malin Halldin | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03c | Anna Jonhed | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03d | Sara Björnberg | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 04a | Caroline Nicolas | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04b | Cristina Magnusson | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04c | Christer Garpenlund | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04d | Sara Garpenlund | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 05a | Örjan Ericsson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05b | Stefan Aronsson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05c | Albin Arlebo | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05d | Jan Johansson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 06a | Elmo Soovik | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06b | Anders Bergman | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06c | H-G Pettersson | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06d | Torbjörn Jansson | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 07a | Fredrik Björklund | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07b | Magnus Nilsson | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07c | Erik Harlén | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07d | Lars Jonhed | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 23 | Björn Norman | 3,65 km | Nej | | | | |
| 24 | Maria Magnusson | 4,06 km | Nej | | | | |
| 25 | Oskar Arlebo | 8,95 km | Nej | | | | |
25-manna, Lag 2 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Johan Lundmark | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 02 | Johan Gunnarsson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 03a | Inger Nicolas | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03b | Madelene Nicolas | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03c | Birgitta Arlebo | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03d | Jennie Brobakken | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 04a | Claes Norman | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04b | Jenny Eriksson | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04c | Ida Långh | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04d | Olof Källman | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 05a | Erik Göthlin | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05b | Anders Petterson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05c | Johan Ericsson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05d | Anders Kallin | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 06a | Kerstin Norman | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06b | Oskar Otterström | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06c | Tommy Haglund | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06d | Lars Arlebo | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 07a | Erik Englund | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07b | Bo Magnusson | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07c | Martin Sedström | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07d | Olof Hermansson | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 23 | Jakob Lundberg | 3,65 km | Nej | | | | |
| 24 | Lina Larsson | 4,06 km | Nej | | | | |
| 25 | Mats Gustavsson | 8,95 km | Nej | | | | |
25-manna, Lag 3 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Daniel Nordström | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 02 | Daniel Gustafsson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 03a | Kajsa Hellstrandh | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03b | Gunilla Petterson | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03c | Ulla Jonhed | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 03d | Annica Magnusson | 3,6-3,75 km | Ja | | | | |
| 04a | Mattias Johansson | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04b | Cornelia Nilsson | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04c | Albin Långh | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 04d | Petra Eriksson | 2,75-2,85 km | Ja | | | | |
| 05a | Mats Karlsson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05b | Magnus Palmér | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05c | Johan Rydberg | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 05d | Bo Pettersson | 7,3-7,5 km | Ja | | | | |
| 06a | Ellinor Grönvall | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06b | Pecka Norman | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06c | P-O Sedström | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 06d | Lars Ekström | 3,5-3,7 km | Ja | | | | |
| 07a | Lars Hellstrandh | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07b | Jonas Hermansson | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07c | Peter Johansson | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 07d | N-O Åsman | 4,1-4,2 km | Ja | | | | |
| 23 | Petra Eriksson | 3,65 km | Nej | | | | |
| 24 | Gunilla Bergman | 4,06 km | Nej | | | | |
| 25 | Christoffer Jonsson | 8,95 km | Nej | | | | |
25-manna, Reserver - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | N-O Åsman | km | | | | | |
| 2 | Oskar Nilsson | km | | | | | |
| 3 | Oskar Otterström | km | | | | | |
| 4 | Stina Öst | km | | | | | |
| 5 | Christina Lång | km | | | | | |
| 6 | | km | | | | | |
| 7 | | km | | | | | |
| 8 | | km | | | | | |
| 9 | | km | | | | | |
Övrig info
|