|
Budkavle-DM, Lindebygdens OK - 1 sep 2002
|
D 21 , Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Emma Arlebo | 5,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Malin Halldin | 5,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Sara Björnberg | 5,5 km | Ja | | | | |
D 21, Lag 2 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Anna Jonhed | 5,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Gunilla Pettersson | 5,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Lina Larsson | 5,5 km | Ja | | | | |
D145, - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Kerstin Norman | 3,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Inger Nicolas | 3,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Elisabeth Sennvall | 3,5 km | Ja | | | | |
D170, - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Birgitta Arlebo | 3,0 km | Ja | | | | |
| 2 | Eleonor Grönwall | 3,0 km | Ja | | | | |
| 3 | Gunilla Bergman | 3,0 km | Ja | | | | |
H 21, Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Erik Groth | 9 km | Ja | | | | |
| 2 | Jan Johansson | 9 km | Ja | | | | |
| 3 | Oskar Arlebo | 9 km | Ja | | | | |
H 21, Lag 2 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Stefan Aronsson | 9 km | Ja | | | | |
| 2 | Anders Holm | 9 km | Ja | | | | |
| 3 | Albin Arlebo | 9 km | Ja | | | | |
H 21, Lag 3 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Per Sjögren | 9 km | Ja | | | | |
| 2 | Örjan Eriksson | 9 km | Ja | | | | |
| 3 | Lars Jonhed | 9 km | Ja | | | | |
H 21, Lag 4 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Niclas Jönsson | 9 km | Ja | | | | |
| 2 | Johan Haglund | 9 km | Ja | | | | |
| 3 | Johan Gunnarsson | 9 km | Ja | | | | |
H 21, Lag 5 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Christoffer Jonsson | 9 km | Ja | | | | |
| 2 | Anders Ulin | 9 km | Ja | | | | |
| 3 | Johan Ericsson | 9 km | Ja | | | | |
H120, - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Torbjörn Jansson | 6,0 km | Ja | | | | |
| 2 | Bosse Pettersson | 6,0 km | Ja | | | | |
| 3 | Magnus Palmér | 6,0 km | Ja | | | | |
H170, Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Elmo Soovik | 4,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Anders Bergman | 4,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Weine Fredriksson | 4,5 km | Ja | | | | |
H170, Lag 2 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Ingemar Widén (återbud) | 4,5 km | Ja | | | | |
| 2 | Lars Ekström | 4,5 km | Ja | | | | |
| 3 | Lars Arlebo | 4,5 km | Ja | | | | |
Övrig info
RESERVER
Johan Ericsson och Anders Kallin
SPORTIDENT
Glöm inte att ta med din bricka!
AVRESA
kl. 7.45 från Karlslund.
ÅTERBUD och FRÅGOR
till Daniel på tel. 019 611 09 23 el. 073 981 51 88
Tävlings-PM
|