D21, 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Sofie Bodin | km | | | | | |
| 2 | Lovisa Gustafsson | km | | | | | |
| 3 | Saga Sander | km | | | | | |
H21, 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Jacob Eriksson | km | | | | | |
| 2 | Hugo Örn | km | | | | | |
| 3 | Jonatan Gustafsson | km | | | | | |
H21, 2 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Magnus Palm | km | | | | | |
| 2 | Erik Almkvist | km | | | | | |
| 3 | Oskar Arlebo | km | | | | | |
Övrig info
|
|