D20, - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Julia Ekdahl | km | | | | | |
| 2 | Sofia Halldin | km | | | | | |
| 3 | Alva Nilsson | km | | | | | |
D21, - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Sofie Bodin | km | | | | | |
| 2 | Karin Lindgren | km | | | | | |
| 3 | Saga Sander | km | | | | | |
H20, - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Ted Nilsson | km | | | | | |
| 2 | Henning Janegren | km | | | | | |
| 3 | Edvin Halldin | km | | | | | |
H21, - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Jacob Eriksson | km | | | | | |
| 2 | Hugo Örn | km | | | | | |
| 3 | Jonatan Gustafsson | km | | | | | |
Övrig info
|
|