D20, Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Ella Kruse | km | | | | | |
| 2 | Alva Nilsson | km | | | | | |
| 3 | Johanna Louise Berg | km | | | | | |
D21, Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Karin Lindgren | km | | | | | |
| 2 | Ellinor Almkvist | km | | | | | |
| 3 | Lovisa Gustafsson | km | | | | | |
H20, Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Ted Nilsson | km | | | | | |
| 2 | Anton Kruse | km | | | | | |
| 3 | Hugo Öhrn | km | | | | | |
H21, Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Jonatan Gustafsson | km | | | | | |
| 2 | Magnus Palm | km | | | | | |
| 3 | Edvin Halldin | km | | | | | |
Övrig info
|
|