|
25-manna, 25-manna - 2013-10-12
|
25manna , 1 - startnr 46 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Marcus Jansson | 6,4 km | | | | | |
| 02 | Anette Carlsson | 4,9 km | | | | | |
| 03a | Kristin Jacobson | 4,0 km | | | | | |
| 03b | Emma Victorin | 4,0 km | | | | | |
| 03c | Sara Garpenlund | 4,0 km | | | | | |
| 03d | Ellinor Eriksson | 4,0 km | | | | | |
| 04a | Melker Forsberg | 3,3 km | | | | | |
| 04b | Karin Johansson | 3,3 km | | | | | |
| 04c | Per Emion | 3,3 km | | | | | |
| 04d | Torbjörn Jansson | 3,3 km | | | | | |
| 05a | Albin Arlebo | 6,2 km | | | | | |
| 05b | Calle Olsson | 6,2 km | | | | | |
| 05c | Per Sjögren | 6,2 km | | | | | |
| 05d | Oskar Arlebo | 6,2 km | | | | | |
| 06a | Peter Eriksson | 4,2 km | | | | | |
| 06b | Jacob Eriksson | 4,2 km | | | | | |
| 06c | Erik Göthlin | 4,2 km | | | | | |
| 06d | Stefan Aronsson | 4,2 km | | | | | |
| 07a | Ludvig Nilsson | 5,5 km | | | | | |
| 07b | Erik Harlén | 5,5 km | | | | | |
| 07c | Marcus Andersson | 5,5 km | | | | | |
| 07d | Jan Kalander | 5,5 km | | | | | |
| 23 | Jonatan Gustafsson | 3,8 km | | | | | |
| 24 | Per Eklöf | 7,8 km | | | | | |
| 25 | Elsa Ekelin | 5,5 km | | | | | |
25manna, 2 - startnr 205 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Björn Norman | 6,4 km | | | | | |
| 02 | Elisabet Halvarsson | 4,9 km | | | | | |
| 03a | Susanne Eriksson | 4,0 km | | | | | |
| 03b | Kajsa Källérus | 4,0 km | | | | | |
| 03c | Elin Sundkvist Berg | 4,0 km | | | | | |
| 03d | Natalia Triviño Amigo | 4,0 km | | | | | |
| 04a | Klara Persson | 3,3 km | | | | | |
| 04b | Vilmer Göthlin | 3,3 km | | | | | |
| 04c | Lovisa Gustafsson | 3,3 km | | | | | |
| 04d | Gustav Askroth | 3,3 km | | | | | |
| 05a | David Byrén | 6,2 km | | | | | |
| 05b | Olle Lindgren | 6,2 km | | | | | |
| 05c | Jonas Victorin | 6,2 km | | | | | |
| 05d | Christer Garpenlund | 6,2 km | | | | | |
| 06a | Christina Långh | 4,2 km | | | | | |
| 06b | Kerstin Norman | 4,2 km | | | | | |
| 06c | Leif Hörnell | 4,2 km | | | | | |
| 06d | Örjan Vellet | 4,2 km | | | | | |
| 07a | José Amador Real | 5,5 km | | | | | |
| 07b | Henrik Gustafsson | 5,5 km | | | | | |
| 07c | Martin Persson | 5,5 km | | | | | |
| 07d | Mats Carlberg | 5,5 km | | | | | |
| 23 | Hans Göran Pettersson | 3,8 km | | | | | |
| 24 | Marcus Hardt | 7,8 km | | | | | |
| 25 | Sofie Karlsson | 5,5 km | | | | | |
25manna, 3 - startnr 272 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Johan Åström | 6,4 km | | | | | |
| 02 | Jenny Johansson | 4,9 km | | | | | |
| 03a | Lina Jonhed | 4,0 km | | | | | |
| 03b | Maria Magnusson | 4,0 km | | | | | |
| 03c | Anna Gustafsson | 4,0 km | | | | | |
| 03d | Sara Kalander | 4,0 km | | | | | |
| 04a | Julia Berg | 3,1 km | | | | | |
| 04b | Tim Edner | 3,1 km | | | | | |
| 04c | Linus Malm | 3,1 km | | | | | |
| 04d | Marcus Klasenius | 3,1 km | | | | | |
| 05a | Martin Sedström | 6,2 km | | | | | |
| 05b | Cristoffer Stockman | 6,2 km | | | | | |
| 05c | Anders Kallin | 6,2 km | | | | | |
| 05d | Gustav Groth | 6,2 km | | | | | |
| 06a | Anette Forsberg | 4,2 km | | | | | |
| 06b | Linda Harlén | 4,2 km | | | | | |
| 06c | Nils-Olov Åsman | 4,2 km | | | | | |
| 06d | Mats Gustafsson | 4,2 km | | | | | |
| 07a | Samuel Hörnell | 5,5 km | | | | | |
| 07b | Jakob Berg | 5,5 km | | | | | |
| 07c | Björn Lindgren | 5,5 km | | | | | |
| 07d | Johan Rosengren | 5,5 km | | | | | |
| 23 | Elin Fjellström | 3,8 km | | | | | |
| 24 | Matthias Wiktorsson | 7,8 km | | | | | |
| 25 | Catarina Cuibe | 5,5 km | | | | | |
25manna, Reserver - ej i inbördes ordning - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| A | | km | | | | | |
| B | Birgitta Arlebo | km | | | | | |
| C | Elisabeth Eriksson | km | | | | | |
| D | | km | | | | | |
| E | Klara Persson | km | | | | | |
| F | Albert Gustafsson | km | | | | | |
| G | | km | | | | | |
| H | Ingemar Widén | km | | | | | |
| I | Lars Arlebo | km | | | | | |
| J | Elin Jonhed | km | | | | | |
Övrig info
|