25manna , 1 - Startnr 43 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Anette Carlsson | 5,4 km | | | | | |
| 02 | Oskar Arlebo | 7,3 km | | | | | |
| 03a | Elsa Ekelin | 4,7 km | | | | | |
| 03b | Ellinor Eriksson | 4,7 km | | | | | |
| 03c | Anna Jonhed | 4,7 km | | | | | |
| 03d | Susanne Eriksson | 4,7 km | | | | | |
| 04a | Kerstin Norman | 3,3 km | | | | | |
| 04b | Elin Fjellström | 3,3 km | | | | | |
| 04c | Karin Johansson | 3,3 km | | | | | |
| 04d | Bo Pettersson | 3,3 km | | | | | |
| 05a | Erik Jansson | 7,0 km | | | | | |
| 05b | Calle Olsson | 7,0 km | | | | | |
| 05c | Erik Groth | 7,0 km | | | | | |
| 05d | Per Jonhed | 7,0 km | | | | | |
| 06a | Björn Lindgren | 4,7 km | | | | | |
| 06b | Stefan Aronsson | 4,7 km | | | | | |
| 06c | Johan Haglund | 4,7 km | | | | | |
| 06d | Örjan Vellet | 4,7 km | | | | | |
| 07a | Ludvig Nilsson | 5,3 km | | | | | |
| 07b | Erik Harlén | 5,3 km | | | | | |
| 07c | Marcus Andersson | 5,3 km | | | | | |
| 07d | Erik Lindgren | 5,3 km | | | | | |
| 23 | Jonatan Gustafsson | 4,0 km | | | | | |
| 24 | Edita Martusevičiūtė | 5,9 km | | | | | |
| 25 | Marcus Jansson | 8,6 km | | | | | |
25manna, 2 - Startnr 274 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Jenny Johansson | 5,4 km | | | | | |
| 02 | Mats Carlberg | 7,3 km | | | | | |
| 03a | Kristin Jacobson | 4,7 km | | | | | |
| 03b | Jennie Brobakken | 4,7 km | | | | | |
| 03c | Maria Magnusson | 4,7 km | | | | | |
| 03d | Lina Jonhed | 4,7 km | | | | | |
| 04a | Julia Berg | 3,3 km | | | | | |
| 04b | Stina Johansson | 3,3 km | | | | | |
| 04c | Marcus Oldin | 3,3 km | | | | | |
| 04d | Elisabeth Eriksson | 3,3 km | | | | | |
| 05a | Mats Gustafsson | 7,0 km | | | | | |
| 05b | Martin Sedström | 7,0 km | | | | | |
| 05c | Anders Kallin | 7,0 km | | | | | |
| 05d | Martin Groth | 7,0 km | | | | | |
| 06a | Samuel Hörnell | 4,7 km | | | | | |
| 06b | Lars Hellstrandh | 4,7 km | | | | | |
| 06c | Per Emion | 4,7 km | | | | | |
| 06d | Peter Eriksson | 4,7 km | | | | | |
| 07a | Bo Magnusson | 5,3 km | | | | | |
| 07b | Magnus Nilsson | 5,3 km | | | | | |
| 07c | Erik Löwenborg | 5,3 km | | | | | |
| 07d | Ari Hyvönen | 5,3 km | | | | | |
| 23 | Torbjörn Jansson | 4,0 km | | | | | |
| 24 | Sofie Karlsson | 5,9 km | | | | | |
| 25 | Björn Norman | 8,6 km | | | | | |
25manna, 3 - Startnr 275 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Sara Garpenlund | 5,4 km | | | | | |
| 02 | Lars Jonhed | 7,3 km | | | | | |
| 03a | Elisabet Halvarsson | 4,7 km | | | | | |
| 03b | Sara Kalander | 4,7 km | | | | | |
| 03c | Linda Harlén | 4,7 km | | | | | |
| 03d | Elin Sundkvist Berg | 4,7 km | | | | | |
| 04a | Birgitta Arlebo | 3,3 km | | | | | |
| 04b | Lars Arlebo | 3,3 km | | | | | |
| 04c | Louise Harker | 3,3 km | | | | | |
| 04d | Christina Långh | 3,3 km | | | | | |
| 05a | David Byrén | 7,0 km | | | | | |
| 05b | Cristoffer Stockman | 7,0 km | | | | | |
| 05c | Stefan Aläng | 7,0 km | | | | | |
| 05d | Daniel Gustafsson | 7,0 km | | | | | |
| 06a | Roland Fjellström | 4,7 km | | | | | |
| 06b | Nils-Olov Åsman | 4,7 km | | | | | |
| 06c | Leif Hörnell | 4,7 km | | | | | |
| 06d | Peter Johansson | 4,7 km | | | | | |
| 07a | Per Sjögren | 5,3 km | | | | | |
| 07b | Daniel Stunz | 5,3 km | | | | | |
| 07c | Johan Gunnarsson | 5,3 km | | | | | |
| 07d | Jakob Berg | 5,3 km | | | | | |
| 23 | Anna Gustafsson | 4,0 km | | | | | |
| 24 | Catarina Cuibe | 5,9 km | | | | | |
| 25 | Gustav Groth | 8,6 km | | | | | |
25manna, Reserver - ej i inbördes ordning - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| A | | km | | | | | |
| B | | km | | | | | |
| C | Lars Arlebo | km | | | | | |
| D | | km | | | | | |
| E | | km | | | | | |
| F | Ingemar Widén | km | | | | | |
| G | | km | | | | | |
| H | Jan Zennertun | km | | | | | |
| I | Emma Zennertun | km | | | | | |
Övrig info
|