|
25Manna, Södertörn Snättringe - 2011-10-08
|
25Manna, Lag 1 - 30 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| Coach | Per-Anders Norman | km | | | | | |
| Coach | | km | | | | | |
| 1 | Per Eklöf | 7,1 km | 810522 | | | | |
| 2 | Per Sjögren | 7,1 km | 791011 | | | | |
| 3a | Elsa Ekelin | 4,3-4,4 km | 770519 | | | | |
| 3b | Edita Martusevičiūtė | 4,3-4,4 km | 500712 | | | | |
| 3c | Anette Carlsson | 4,3-4,4 km | 780630 | | | | |
| 3d | Sara Garpenlund | 4,3-4,4 km | 890708 | | | | |
| 4a | Kerstin Norman | 2,6 km | 590208 | | | | |
| 4b | Jonatan Gustafsson | 2,6 km | 991228 | | | | |
| 4c | Ellinor Eriksson | 2,6 km | 950533 | | | | |
| 4d | Hans Göran Pettersson | 2,6 km | 27039 | | | | |
| 5a | Per Jonhed | 6,3 km | 16131 | | | | |
| 5b | Marcus Jansson | 6,3 km | 920531 | | | | |
| 5c | Oskar Arlebo | 6,3 km | 770611 | | | | |
| 5d | Erik Groth | 6,3 km | 16108 | | | | |
| 6a | Olle Lindgren | 4,6-4,7 km | 960610 | | | | |
| 6b | Johan Haglund | 4,6-4,7 km | 16150 | | | | |
| 6c | Örjan Eriksson | 4,6-4,7 km | 18471 | | | | |
| 6d | Pontus Halldin | 4,6-4,7 km | 710430 | | | | |
| 7a | Erik Lindgren | 5,4-5,5 km | 940226 | | | | |
| 7b | Erik Harlén | 5,4-5,5 km | 791114 | | | | |
| 7c | Stefan Aronsson | 5,4-5,5 km | 720500 | | | | |
| 7d | Jan Johansson | 5,4-5,5 km | 760812 | | | | |
| 23 | Magnus Nilsson | 3,9 km | 44599 | | | | |
| 24 | Patrik Eklund | 8,6 km | 820521 | | | | |
| 25 | Emma Arlebo | 6,1 km | 16119 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 227750 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 448304 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 448307 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 448309 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 227755 | | | | |
25Manna, Lag 2 - 30 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| Coach | Roland Fjellström | km | | | | | |
| Coach | Elisabet Halvarsson | km | | | | | |
| 1 | Calle Olsson | 7,1 km | 43551 | | | | |
| 2 | Marcus Andersson | 7,1 km | 975346 | | | | |
| 3a | Kristin Jacobson | 4,3-4,4 km | 830518 | | | | |
| 3b | Kajsa Källérus | 4,3-4,4 km | 205066 | | | | |
| 3c | Elin Sundkvist Berg | 4,3-4,4 km | 19596 | | | | |
| 3d | Frida Fjellström | 4,3-4,4 km | 920616 | | | | |
| 4a | Stina Johansson | 2,6 km | 343595 | | | | |
| 4b | Clara Johansson | 2,6 km | 344358 | | | | |
| 4c | Elin Fjellström | 2,6 km | 967821 | | | | |
| 4d | Christina Långh | 2,6 km | 306028 | | | | |
| 5a | David Byrén | 6,3 km | 902938 | | | | |
| 5b | Matthias Wiktorsson | 6,3 km | 28300 | | | | |
| 5c | Mats Carlberg | 6,3 km | 17005 | | | | |
| 5d | Marcus Hardt | 6,3 km | 800828 | | | | |
| 6a | Ingemar Widén | 4,6-4,7 km | 439500 | | | | |
| 6b | Bo Magnusson | 4,6-4,7 km | 16135 | | | | |
| 6c | Lars Hellstrandh | 4,6-4,7 km | 306010 | | | | |
| 6d | Ari Hyvönen | 4,6-4,7 km | 216410 | | | | |
| 7a | Victoria Nilsson | 5,4-5,5 km | 44597 | | | | |
| 7b | Peter Eriksson | 5,4-5,5 km | 43553 | | | | |
| 7c | Bo Pettersson | 5,4-5,5 km | 16117 | | | | |
| 7d | Fredrik Björklund | 5,4-5,5 km | 43538 | | | | |
| 23 | Sara Kalander | 3,9 km | 262648 | | | | |
| 24 | Stefan Aläng | 8,6 km | 306432 | | | | |
| 25 | Jenny Johansson | 6,1 km | 28930 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 449031 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 449032 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 449033 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 449034 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 448320 | | | | |
25Manna, Lag 3 - 30 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| Coach | Gunilla Pettersson | km | | | | | |
| Coach | Åsa Fjellström | km | | | | | |
| 1 | Erik Jansson | 7,1 km | 920513 | | | | |
| 2 | Björn Norman | 7,1 km | 880502 | | | | |
| 3a | Jennie Brobakken | 4,3-4,4 km | 14765 | | | | |
| 3b | Linda Lännenmäki | 4,3-4,4 km | 16123 | | | | |
| 3c | Susanne Eriksson | 4,3-4,4 km | 870118 | | | | |
| 3d | Maria Magnusson | 4,3-4,4 km | 29254 | | | | |
| 4a | Lovis Erelöf | 2,6 km | 306021 | | | | |
| 4b | Linda Evaldsson | 2,6 km | 428905 | | | | |
| 4c | Birgitta Arlebo | 2,6 km | 16118 | | | | |
| 4d | Anna Gustafsson | 2,6 km | 448314 | | | | |
| 5a | Martin Sedström | 6,3 km | 16147 | | | | |
| 5b | Cristoffer Stockman | 6,3 km | 13925 | | | | |
| 5c | Anders Kallin | 6,3 km | 770726 | | | | |
| 5d | Daniel Gustafsson | 6,3 km | 27032 | | | | |
| 6a | Jack Pencz | 4,6-4,7 km | 343542 | | | | |
| 6b | Elisabeth Eriksson | 4,6-4,7 km | 18460 | | | | |
| 6c | Nils-Olov Åsman | 4,6-4,7 km | 27043 | | | | |
| 6d | Björn Lindgren | 4,6-4,7 km | 44573 | | | | |
| 7a | Daniel Stunz | 5,4-5,5 km | 830914 | | | | |
| 7b | | 5,4-5,5 km | 229416 | | | | |
| 7c | Mats Gustafsson | 5,4-5,5 km | 448310 | | | | |
| 7d | Jakob Berg | 5,4-5,5 km | 740819 | | | | |
| 23 | Karin Johansson | 3,9 km | 246718 | | | | |
| 24 | Ludvig Nilsson | 8,6 km | 940602 | | | | |
| 25 | Catarina Cuibe | 6,1 km | 428902 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 449035 | | | | |
| x | | km | 449036 | | | | |
| x | | km | 449037 | | | | |
| x | | km | 449039 | | | | |
| x | | km | 449040 | | | | |
Övrig info
|