|
DM-stafett 2011, Almby - 2011-08-28
|
D21, Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Edita Martuseviciute | 5,0 km | 500712 | | | | |
| 2 | Iva | 3,5 km | 16119 | | | | |
| 3 | Emma Arlebo | 5,0 km | 770519 | | | | |
D21, Lag 2 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Sara G | 5,0 km | 870118 | | | | |
| 2 | Krisitn J | 3,5 km | 890708 | | | | |
| 3 | Susanne Eriksson | 5,0 km | 29746 | | | | |
D21, Lag 3 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Jenny Johanson | 5,0 km | 28930 | | | | |
| 2 | Maria Magnusson | 3,5 km | 29254 | | | | |
| 3 | Linda Lännenmäki | 5,0 km | 16123 | | | | |
D21, Lag 4 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Catarina Cuibe | km | 428902 | | | | |
| 2 | Hanna Kask | km | 25837 | | | | |
| 3 | | km | 830518 | | | | |
D35, Lag 1 - 2 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Malin Halldin | km | 205065 | | | | |
| 2 | Christina Långh | km | 306028 | | | | |
H21, Lag 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Erik Groth | 8 km | | | | | |
| 2 | Oskar Arlebo | 5,5 km | | | | | |
| 3 | Per Eklöf | 8 km | | | | | |
H21, Lag 2 - The old ones - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Stefan Aronsson | 8 km | | | | | |
| 2 | Jan Johansson | 5,5 km | | | | | |
| 3 | Örjan Eriksson | 8 km | | | | | |
H21, Lag 2 - The youngsters - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Per Jonhed | 8 km | | | | | |
| 2 | Marcus Andersson | 5,5 km | | | | | |
| 3 | Erik Harlén | 8 km | | | | | |
H21, Lag 3 - - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Ludvig Nilsson | 8 km | | | | | |
| 2 | Martin Sedström | 5,5 km | | | | | |
| 3 | Albin Arlebo | 8 km | | | | | |
H21, Lag 3 - - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Erik Jansson | 8 km | | | | | |
| 2 | David Byrén | 5,5 km | | | | | |
| 3 | Johan Åström | 8 km | 227750 | | | | |
Övrig info
|