|
Stigtomtakavlen, OK Hällen - 2011-04-21
|
D17, 1 - 3 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Edita Martusevičiūtė | 5,5 km | | | | | |
| 2 | Kristin Jacobson | 4,5 km | | | | | |
| 3 | Emma Arlebo | 7,5 km | | | | | |
H17, 1 - 6 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Per Eklöf | 8,5 km | | | | | |
| 2 | Oskar Arlebo | 11,5 km | | | | | |
| 3 | Albin Arlebo | 5,5 km | | | | | |
| 4 | Erik Lindgren | 6 km | | | | | |
| 5 | Per Sjögren | 12,0 km | | | | | |
| 6 | Marcus Jansson | 9,5 km | | | | | |
H17, 2 - 6 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Örjan Eriksson | 8,5 km | | | | | |
| 2 | Marcus Andersson | 11,5 km | | | | | |
| 3 | Erik Harlén | 5,5 km | | | | | |
| 4 | David Byrén | 6 km | | | | | |
| 5 | Per Jonhed | 12 km | | | | | |
| 6 | Jan Johansson | 9,5 km | | | | | |
Övrig info
Avresa torsdag KFUM-huset 18:00 Minibuss
Per E, Oskar A, Albin Örjan, Marcus, Erik H
Avresa fredag KFUM-huset 06:30 Minibuss + Sjögrens bil
Erik L, Sjögren, Marcus J David, PJ, Janne Edita, Kristin, Emma Ludde?
|