|
25-manna 2010, - 2010-10-09
|
25-manna, 1 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| Coach | Marcus Hardt | km | | | | | |
| Coach | Per-Anders Norman | km | | | | | |
| 1 | Per Eklöf | 6,2-6,4 km | 810522 | | | | |
| 2 | Oskar Arlebo | 6,2-6,4 km | 770611 | | | | |
| 3a | Edita Martusevičiūtė | 3,4-3,5 km | 500712 | | | | |
| 3b | Kristin Jacobson | 3,4-3,5 km | 830518 | | | | |
| 3c | Elsa Ekelin | 3,4-3,5 km | 770519 | | | | |
| 3d | Susanne Eriksson | 3,4-3,5 km | Reservbricka | | | | |
| 4a | Elin Fjellström | 2,3-2,4 km | 967821 | | | | |
| 4b | Olle Lindgren | 2,3-2,4 km | 343921 | | | | |
| 4c | Frida Fjellström | 2,3-2,4 km | 920616 | | | | |
| 4d | Ellinor Eriksson | 2,3-2,4 km | 950533 | | | | |
| 5a | Calle Olsson | 5,5-5,7 km | 43551 | | | | |
| 5b | Patrik Eklund | 5,5-5,7 km | 820521 | | | | |
| 5c | Stefan Aronsson | 5,5-5,7 km | 720500 | | | | |
| 5d | Jan Johansson | 5,5-5,7 km | 760812 | | | | |
| 6a | Torbjörn Jansson | 3,7-3,8 km | 306002 | | | | |
| 6b | Magnus Nilsson | 3,7-3,8 km | 44598 | | | | |
| 6c | Ludvig Nilsson | 3,7-3,8 km | 940602 | | | | |
| 6d | Erik Lindgren | 3,7-3,8 km | 940226 | | | | |
| 7a | Erik Jansson | 3,9-4,0 km | 920513 | | | | |
| 7b | Per Sjögren | 3,9-4,0 km | 791011 | | | | |
| 7c | Per Jonhed | 3,9-4,0 km | 16131 | | | | |
| 7d | Oskar Axelsson | 3,9-4,0 km | 25380 | | | | |
| 23 | Hans Göran Pettersson | 2,9 km | 27039 | | | | |
| 24 | Emma Arlebo | 4,6 km | 16119 | | | | |
| 25 | Marcus Jansson | 8,0 km | 920531 | | | | |
| r1 | | km | 439491 | | | | |
| r2 | | km | 439493 | | | | |
| r3 | | km | 439494 | | | | |
| r4 | | km | 439495 | | | | |
| r5 | | km | 439496 | | | | |
| r6 | | km | 780630 | | | | |
25-manna, 2 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| Coach | Gunilla Pettersson | km | | | | | |
| Coach | | km | | | | | |
| 1 | Erik Harlén | 6,2-6,4 km | 791114 | | | | |
| 2 | Stefan Aläng | 6,2-6,4 km | 306432 | | | | |
| 3a | Catarina Cuibe | 3,4-3,5 km | 428902 | | | | |
| 3b | Sara Kalander | 3,4-3,5 km | 262648 | | | | |
| 3c | Jenny Johansson | 3,4-3,5 km | 28930 | | | | |
| 3d | Kristin Carbonnier | 3,4-3,5 km | 911211 | | | | |
| 4a | Clara Johansson | 2,3-2,4 km | 344358 | | | | |
| 4b | Louise Harker | 2,3-2,4 km | 343526 | | | | |
| 4c | Nils-Olov Åsman | 2,3-2,4 km | 27043 | | | | |
| 4d | Åsa Fjellström | 2,3-2,4 km | 330507 | | | | |
| 5a | Cristoffer Stockman | 5,5-5,7 km | 13925 | | | | |
| 5b | Ari Hyvönen | 5,5-5,7 km | 216410 | | | | |
| 5c | Lars Jonhed | 5,5-5,7 km | 16145 | | | | |
| 5d | Pontus Halldin | 5,5-5,7 km | 710430 | | | | |
| 6a | Lars Hellstrand | 3,7-3,8 km | Reservbricka | | | | |
| 6b | Kerstin Norman | 3,7-3,8 km | 590208 | | | | |
| 6c | Peter Johansson | 3,7-3,8 km | 660817 | | | | |
| 6d | Fredrik Nilsson | 3,7-3,8 km | 16130 | | | | |
| 7a | Bo Magnusson | 3,9-4,0 km | 16135 | | | | |
| 7b | Karin Johansson | 3,9-4,0 km | 246718 | | | | |
| 7c | Bo Pettersson | 3,9-4,0 km | 16117 | | | | |
| 7d | Weine Fredriksson | 3,9-4,0 km | 16115 | | | | |
| 23 | Malin Halldin | 2,9 km | 205065 | | | | |
| 24 | Nina Böe | 4,6 km | Reservbricka | | | | |
| 25 | Gustav Groth | 8,0 km | 19141 | | | | |
| r1 | | km | 439497 | | | | |
| r2 | | km | 439499 | | | | |
| r3 | | km | 427942 | | | | |
| r4 | | km | 427944 | | | | |
| r5 | | km | 427945 | | | | |
| r6 | | km | 870118 | | | | |
25-manna, 3 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| Coach | Gunnel Öst | km | | | | | |
| Coach | | km | | | | | |
| 1 | Mats Carlberg | 6,2-6,4 km | 17005 | | | | |
| 2 | Daniel Gustafsson | 6,2-6,4 km | 27032 | | | | |
| 3a | Maria Magnusson | 3,4-3,5 km | 29254 | | | | |
| 3b | Linda Lännenmäki | 3,4-3,5 km | 16123 | | | | |
| 3c | Birgitta Arlebo | 3,4-3,5 km | 16118 | | | | |
| 3d | Caroline Nicolas | 3,4-3,5 km | 43533 | | | | |
| 4a | Lukas Persson | 2,3-2,4 km | 216443 | | | | |
| 4b | Caroline Skeppstedt | 2,3-2,4 km | Reservbricka | | | | |
| 4c | Christina Långh | 2,3-2,4 km | 306028 | | | | |
| 4d | Ingemar Widén | 2,3-2,4 km | 16111 | | | | |
| 5a | Martin Sedström | 5,5-5,7 km | 16147 | | | | |
| 5b | Erik Göthlin | 5,5-5,7 km | 27038 | | | | |
| 5c | Anders Kallin | 5,5-5,7 km | | | | | |
| 5d | Örjan Eriksson | 5,5-5,7 km | 18471 | | | | |
| 6a | Anders Harker | 3,7-3,8 km | 344937 | | | | |
| 6b | Victoria Nilsson | 3,7-3,8 km | 44597 | | | | |
| 6c | Martin Persson | 3,7-3,8 km | 216442 | | | | |
| 6d | Björn Lindgren | 3,7-3,8 km | 44573 | | | | |
| 7a | Stina Öst | 3,9-4,0 km | 890515 | | | | |
| 7b | David Byrén | 3,9-4,0 km | 902938 | | | | |
| 7c | Tomas Jansson | 3,9-4,0 km | Reservbricka | | | | |
| 7d | Michael Reinhart | 3,9-4,0 km | 791009 | | | | |
| 23 | Lars Arlebo | 2,9 km | Reservbricka | | | | |
| 24 | Sara Garpenlund | 4,6 km | 890708 | | | | |
| 25 | Björn Norman | 8,0 km | 880502 | | | | |
| r1 | | km | 427946 | | | | |
| r2 | | km | 427947 | | | | |
| r3 | | km | 427948 | | | | |
| r4 | | km | 427949 | | | | |
| r5 | | km | 427950 | | | | |
| r6 | | km | 27030 | | | | |
| r7 | | km | 234612 | | | | |
| r8 | | km | 345106 | | | | |
25-manna, reserver - 6 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | | km | | | | | |
| 2 | | km | | | | | |
| 3 | | km | | | | | |
| 4 | | km | | | | | |
| 5 | | km | | | | | |
Övrig info
|