25-manna, Lag 1 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Oskar Arlebo | 7,4 km | 770611 | | | | |
| 2 | Per Jonhed | 7,4 km | 16131 | | | | |
| 3a | Susanne Eriksson | 4,3 km | 870118 | | | | |
| 3b | Anna Jonhed | 4,3 km | 29746 | | | | |
| 3c | Sara Garpenlund | 4,3 km | 830518 | | | | |
| 3d | Emma Arlebo | 4,3 km | 16119 | | | | |
| 4a | Frida Fjellström | 3,3 km | 920616 | | | | |
| 4b | Victoria Nilsson | 3,3 km | 44597 | | | | |
| 4c | Olle Lindgren | 3,3 km | 911211 | | | | |
| 4d | Ellinor Eriksson | 3,3 km | 950533 | | | | |
| 5a | Erik Harlén | 6,5 km | 791114 | | | | |
| 5b | Stefan Aronsson | 6,5 km | 720500 | | | | |
| 5c | Per Eklöf | 6,5 km | 810522 | | | | |
| 5d | Jan Johansson | 6,5 km | 760812 | | | | |
| 6a | Magnus Nilsson | 4,7 km | 44598 | | | | |
| 6b | Torbjörn Jansson | 4,7 km | 306002 | | | | |
| 6c | Björn Lindgren | 4,7 km | 44573 | | | | |
| 6d | Weine Fredriksson | 4,7 km | 16115 | | | | |
| 7a | Erik Lindgren | 4,8 km | 940226 | | | | |
| 7b | Oskar Axelsson | 4,8 km | 25380 | | | | |
| 7c | Per Sjögren | 4,8 km | 791011 | | | | |
| 7d | Pontus Halldin | 4,8 km | 710430 | | | | |
| 23 | Hans Göran Pettersson | 3,9 km | 27039 | | | | |
| 24 | Christer Garpenlund | 8,4 km | 920116 | | | | |
| 25 | Anette Carlsson | 5,3 km | 780630 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 227752 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 227753 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 227756 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 428913 | | | | |
25-manna, Lag 2 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Patrik Eklund | 7,4 km | 17011 | | | | |
| 2 | Stefan Aläng | 7,4 km | 306432 | | | | |
| 3a | Sara Kalander | 4,3 km | 262648 | | | | |
| 3b | Linda Lännenmäki | 4,3 km | 16123 | | | | |
| 3c | Ida Långh | 4,3 km | 44571 | | | | |
| 3d | Elisabeth Eriksson | 4,3 km | 18460 | | | | |
| 4a | Clara Johansson | 3,3 km | 344358 | | | | |
| 4b | Erik Frännfors | 3,3 km | 342709 | | | | |
| 4c | Linnea Utterheim | 3,3 km | 234455 | | | | |
| 4d | Louise Gustafsson | 3,3 km | 43540 | | | | |
| 5a | Daniel Gustafsson | 6,5 km | 27032 | | | | |
| 5b | Johan Rydberg | 6,5 km | 16143 | | | | |
| 5c | Anders Kallin | 6,5 km | 770726 | | | | |
| 5d | Ari Hyvönen | 6,5 km | 216410 | | | | |
| 6a | Tony Frännfors | 4,7 km | 343296 | | | | |
| 6b | Stina Öst | 4,7 km | 890515 | | | | |
| 6c | Maria Magnusson | 4,7 km | 44577 | | | | |
| 6d | Ludvig Nilsson | 4,7 km | 44596 | | | | |
| 7a | Jack Pencz | 4,8 km | | | | | |
| 7b | Inger Nicolas | 4,8 km | 43531 | | | | |
| 7c | Peter Eriksson | 4,8 km | 43553 | | | | |
| 7d | Bo Pettersson | 4,8 km | 16117 | | | | |
| 23 | Karin Johansson | 3,9 km | 246718 | | | | |
| 24 | Johan Åström | 8,4 km | 800128 | | | | |
| 25 | Kerstin Norman | 5,3 km | 590208 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 306010 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 216428 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 344100 | | | | |
25-manna, Lag 3 - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Marcus Hardt | 7,4 km | 800828 | | | | |
| 2 | Lars Jonhed | 7,4 km | 16145 | | | | |
| 3a | Catarina Cuibe | 4,3 km | 428902 | | | | |
| 3b | Gunilla Bergman | 4,3 km | 27030 | | | | |
| 3c | Christina Långh | 4,3 km | 306028 | | | | |
| 3d | Birgitta Arlebo | 4,3 km | 16118 | | | | |
| 4a | Louise Harker | 3,3 km | 373526 | | | | |
| 4b | Elin Fjellström | 3,3 km | 216419 | | | | |
| 4c | Andreas Windefelt | 3,3 km | 342352 | | | | |
| 4d | Kristin Carbonnier | 3,3 km | 343921 | | | | |
| 5a | Johan Haglund | 6,5 km | 16150 | | | | |
| 5b | Björn Norman | 6,5 km | 880502 | | | | |
| 5c | Martin Sedström | 6,5 km | 16147 | | | | |
| 5d | Mats Carlberg | 6,5 km | 660817 | | | | |
| 6a | Anders Harker | 4,7 km | 344937 | | | | |
| 6b | Lina Jonhed | 4,7 km | 16019 | | | | |
| 6c | David Byrén | 4,7 km | 343968 | | | | |
| 6d | Roland Fjelström | 4,7 km | 44591 | | | | |
| 7a | Lars Arlebo | 4,8 km | 227757 | | | | |
| 7b | Bo Magnusson | 4,8 km | 16135 | | | | |
| 7c | Lasse Hellstrand | 4,8 km | 890708 | | | | |
| 7d | Peter Johansson | 4,8 km | 234612 | | | | |
| 23 | Åsa Fjellström | 3,9 km | 330507 | | | | |
| 24 | Calle Olsson | 8,4 km | 43551 | | | | |
| 25 | Jenny Johansson | 5,3 km | 28930 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 343542 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 227758 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 428911 | | | | |
| x | Reservbricka | km | 428912 | | | | |
25-manna, Reserver - 0 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | | km | | | | | |
| 1 | | km | | | | | |
| 1 | | km | | | | | |
| 1 | | km | | | | | |
Övrig info
Tanken är att lag 2 och lag 3 ska vara jämnbra. Tidigare år har vi till och med fått se spurtstrid. Om det blir så i år får vi se.
För er som har fått bricknr "??" vill vi så snart som möjligt veta era bricknummer eller få bekräftat att ni inte har någon så får ni låna en av klubben istället.
|