|
Novembersprinten, Mjölby Ok - 11 November
|
Stora kavlen, Lag 1 - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1A | Oskar Axelsson | 6,2 km | | | | | |
| 1B | Örjan Eriksson | 6,2 km | | | | | |
| 2A | Oskar Arlebo | 6,2 km | Så gott som övertalad! | | | | |
| 2B | Per Eklöf | 6,2 km | | | | | |
| 3A | Anette Carlsson | 3,1 km | | | | | |
| 3B | Susanne Eriksson | 3,1 km | | | | | |
| 4A | Christer Garpenlund | 3,7 km | | | | | |
| 4B | Mathias Johansson | 3,7 km | | | | | |
| 5A | Jan Johansson | 4,3 km | | | | | |
| 6A | Erik Groth | 4,4 km | | | | | |
| 7A | Erik Lindgren | 2,4 km | | | | | |
| 8 | Per Sjögren | 6,3 km | | | | | |
Stora kavlen, Lag 2 - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1A | Stefan Aronsson | 6,2 km | | | | | |
| 1B | Matthias Wiktorsson | 6,2 km | | | | | |
| 2A | Calle Olsson | 6,2 km | | | | | |
| 3A | Sara Kalander | 3,1 km | | | | | |
| 3B | Kattis Sjunnesson | 3,1 km | | | | | |
| 4A | Torbjörn Jansson | 3,7 km | | | | | |
| 5A | Johan Lundmark | 4,3 km | | | | | |
| 6A | Erik Harlén | 4,4 km | | | | | |
| 7A | Kerstin Norman | 2,4 km | | | | | |
| 8 | Per Jonhed | 6,3 km | | | | | |
Övrig info
Avresa Den som står först är ansvarig för respektive bil. Kontakta den för ev upphämtning! Vägvisning RV 32, söder Mjölby.
Bil 1 Avresa 06.30 Oskar Axelsson Per Eklöf (bor hos Sjögren) Oskar Arlebo Matthias Wiktorsson (Hämtas upp i Askersund vid "den obemannade OKQ8 macken som ligger vid första infarten till A-sund om man kommer från Örebro hållet")
Bil 2 Avresa 06.30 från Scandic Örjan Eriksson Calle Olsson Susanne Eriksson Christer Garpenlund Mathias Johansson
Bil 3 Avresa 07.15 från väster Sara Kalander Jan Johansson Kattis Sjunnesson Johan Lundmark
Bil 4 Avresa 07.15 från väster Per Jonhed Erik Lindgren Per Sjögren Kerstin Norman
Egen transport Erik Groth Erik Harlén Stefan Aronsson Torbjörn Jansson Anette Carlsson
Från PM:
STÄMPLINGSSYSTEM: EMIT. SAMLING: Rv 32 omedelbart söder Mjölby. PARKERING: Max. 700 meter till TC. START: Stora kl. 09.00. Veteran kl. 09.00. Lilla kl. 10.40. KARTA: Miskarp. Skala 1:10.000. Tryckt 2007. TERRÄNG: Måttlig, delvis stark kupering. God framkomlighet. Mindre löphindrande områden förekommer. Mestadels barrskog. Banorna går delvis i område med golfbana.
|