25manna, Lag 1 (startnr 32) - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Per Eklöf | 7,2-7,3 km | 810522 | | | | |
| 02 | Oskar Arlebo | 7,2-7,3 km | 770611 | | | | |
| 03A | Emma Arlebo | 3,4-3,6 km | 16119 | | | | |
| 03B | Iva Navratilova | 3,4-3,6 km | 29746 | | | | |
| 03C | Malin Halldin | 3,4-3,6 km | 341746 | | | | |
| 03D | Kristin Jacobson | 3,4-3,6 km | 16006 | | | | |
| 04A | Ellinor Eriksson | 2,5-2,7 km | 216411 | | | | |
| 04B | Kristin Carbonnier | 2,5-2,7 km | 911211 | | | | |
| 04C | Stina Öst | 2,5-2,7 km | 890515 | | | | |
| 04D | Erik Lindgren | 2,5-2,7 km | 344113 | | | | |
| 05A | Örjan Eriksson | 7,0 km | 820521 | | | | |
| 05B | Per Jonhed | 7,0 km | 16131 | | | | |
| 05C | Oskar Axelsson | 7,0 km | 25380 | | | | |
| 05D | Erik Groth | 7,0 km | 16108 | | | | |
| 06A | Curt Ljungberg | 4,5-4,6 km | 217629 | | | | |
| 06B | Mathias Johansson | 4,5-4,6 km | 910808 | | | | |
| 06C | Torbjörn Jansson | 4,5-4,6 km | 306002 | | | | |
| 06D | Christer Garpenlund | 4,5-4,6 km | 920116 | | | | |
| 07A | Björn Norman | 5,4-5,5 km | 880502 | | | | |
| 07B | Magnus Nilsson | 5,4-5,5 km | 44596 | | | | |
| 07C | Stefan Aronsson | 5,4-5,5 km | 720500 | | | | |
| 07D | Jan Johansson | 5,4-5,5 km | 760812 | | | | |
| 23 | Weine Fredriksson | 3,8 km | 16115 | | | | |
| 24 | Per Sjögren | 8,2/5,5 km | 791011 | | | | |
| 25 | Anette Carlsson | 4,3 km | 780630 | | | | |
25manna, Lag 2 (startnr 184) - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Calle Olsson | 7,2-7,3 km | 43551 | | | | |
| 02 | Daniel Gustafsson | 7,2-7,3 km | 27032 | | | | |
| 03A | Linda Lännenmäki | 3,4-3,6 km | 16123 | | | | |
| 03B | Susanne Eriksson | 3,4-3,6 km | 18466 | | | | |
| 03C | Caroline Nicolas | 3,4-3,6 km | 205065 | | | | |
| 03D | Nina Böe | 3,4-3,6 km | 345106 | | | | |
| 04A | Annica Magnusson | 2,5-2,7 km | 343526 | | | | |
| 04B | Andreas Windefelt | 2,5-2,7 km | 342352 | | | | |
| 04C | Martin Risberg | 2,5-2,7 km | 216469 | | | | |
| 04D | Louise Gustafsson | 2,5-2,7 km | 43540 | | | | |
| 05A | Björn Lindgren | 7,0 km | 44573 | | | | |
| 05B | Filip Bergman | 7,0 km | 306012 | | | | |
| 05C | Anders Pettersson | 7,0 km | 16113 | | | | |
| 05D | Tomas Ekström | 7,0 km | 791114 | | | | |
| 06A | Magnus Windefelt | 4,5-4,6 km | 343968 | | | | |
| 06B | Olof Hermansson | 4,5-4,6 km | 43534 | | | | |
| 06C | Gunilla Bergman | 4,5-4,6 km | 27030 | | | | |
| 06D | Christer Öst | 4,5-4,6 km | 590208 | | | | |
| 07A | Lars Hellstrandh | 5,4-5,5 km | 306010 | | | | |
| 07B | Peter Eriksson | 5,4-5,5 km | 43553 | | | | |
| 07C | Fredrik Nilsson | 5,4-5,5 km | 16130 | | | | |
| 07D | Anders Kallin | 5,4-5,5 km | 770726 | | | | |
| 23 | Nils-Olov Åsman | 3,8 km | 27043 | | | | |
| 24 | Ari Hyvönen | 8,2/5,5 km | 216410 | | | | |
| 25 | Kajsa Källérus | 4,3 km | 205066 | | | | |
25manna, Lag 3 (startnr 193) - 25 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 01 | Johan Lundmark | 7,2-7,3 km | 800128 | | | | |
| 02 | Erik Harlén | 7,2-7,3 km | 18471 | | | | |
| 03A | Victoria Nilsson | 3,4-3,6 km | 44597 | | | | |
| 03B | Inger Nicolas | 3,4-3,6 km | 43531 | | | | |
| 03C | Jennie Brobakken | 3,4-3,6 km | 14765 | | | | |
| 03D | Susanne Svahn | 3,4-3,6 km | 18475 | | | | |
| 04A | Malin Zennertun | 2,5-2,7 km | 216498 | | | | |
| 04B | Elin Fjellström | 2,5-2,7 km | 216419 | | | | |
| 04C | Ludvig Nilsson | 2,5-2,7 km | 227750 | | | | |
| 04D | Frida Fjellström | 2,5-2,7 km | 920616 | | | | |
| 05A | Peter Johansson | 7,0 km | 660817 | | | | |
| 05B | Matthias Wiktorsson | 7,0 km | 28300 | | | | |
| 05C | Johan Rydberg | 7,0 km | 16143 | | | | |
| 05D | Gustav Groth | 7,0 km | 19141 | | | | |
| 06A | Annmarie Rozgoni Risberg | 4,5-4,6 km | 511209 | | | | |
| 06B | Lars Arlebo | 4,5-4,6 km | 16111 | | | | |
| 06C | Birgitta Arlebo | 4,5-4,6 km | 16118 | | | | |
| 06D | Anders Bergman | 4,5-4,6 km | 234612 | | | | |
| 07A | Claes Norman | 5,4-5,5 km | 44576 | | | | |
| 07B | Bo Magnusson | 5,4-5,5 km | 16135 | | | | |
| 07C | Stefan Risberg | 5,4-5,5 km | 216436 | | | | |
| 07D | Johan Gunnarsson | 5,4-5,5 km | 16101 | | | | |
| 23 | Lovisa Öst | 3,8 km | 910212 | | | | |
| 24 | Marcus Hardt | 8,2/5,5 km | 800828 | | | | |
| 25 | Kerstin Norman | 4,3 km | 262648 | | | | |
25manna, Reserver utan inbördes ordning - 10 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Annmarie Rozgoni Risberg | 0 km | | | | | |
| 2 | Åsa Fjellström | 0 km | | | | | |
| 3 | Olle Lindgren | 0 km | | | | | |
| 4 | | 0 km | | | | | |
| 5 | Per-Anders Norman | 0 km | | | | | |
| 6 | | km | | | | | |
| 7 | Matts Källérus | km | | | | | |
Övrig info
|