|
5-Manna, Garphyttans IF - 18 augusti
|
KFUM, Lag 01 (8) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Oskar Arlebo | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | K-A Hedström | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Sara Garpenlund | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Josefin Gerdevåg | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Elmo Soovik | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 02 (9) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Calle Olsson | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | Karin Sennvall | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Christer Garpenlund | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Erik Englund | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Anders Pettersson | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 03 (10) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Daniel Nordström | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | Emma Arlebo | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Manne Friman | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Gunilla Pettersson | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Magnus Nilsson | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 04 (11) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Albin Arlebo | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | N-O Åsman | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Caroline Nicolas | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Elisabeth Sennvall | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Tommy Haglund | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 05 (12) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Johan Ericsson | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | Niklas Sjögren | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Claes Norman | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Gunilla Bergman | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Micke Friman | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 06 (13) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Johan Haglund | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | Ingemar Widén | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Robin Hedström | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Agnes Utbult | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | P-O Sedström | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 07 (14) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Johan Lundmark | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | Lars Ekström | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Victoria Nilsson | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Björn Norman | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Jennie Brobakken | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 08 (15) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Tomas Ekström | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | Bo Pettersson | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Eleonor Grönvall | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Oscar Otterström | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Malin Halldin | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 09 (16) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Martin Sedström | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | Jan Englund | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Oskar Nilsson | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Birgitta Arlebo | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Johan Olsson | 4,5 km | Nej | | | | |
KFUM, Lag 10 (17) - 5 sträckor
| Str. | Namn | Banlängd | Bricknummer | Vxl.tid | Tid | Tid efter | Placering |
| 1 | Magnus Palmér | 5,8 km | Ja | | | | |
| 2 | Anders Bergman | 4,2 km | Ja | | | | |
| 3 | Vakant | 2,1 km | Nej | | | | |
| 4 | Vakant | 3,1 km | Nej | | | | |
| 5 | Lars Arlebo | 4,5 km | Nej | | | | |
Övrig info
Lag 1, 2 och 3 är toppade för att vara så bra som möjligt, medan de övriga ska vara jämnbra.
Svårighetsgraden är blå för str 1, 2 och 5. Str 3 är vit och 4 är gul. Gaffling förekommer på str 1 och 2.
Avresa: Möjlighet till gemensam avresa från Karlslund kl 08.15.
Samling: Ånnaboda, senast kl 09.00.
Start: kl 09.30.
Karta: Skala 1:10 000, ekv. 5 meter, digitaltryckt.
Terräng: Skogsmark med stigar och måttlig kuppering.
Publikkontroller: På alla sträckor utom 3:e.
Stämpling: Stiftklämmor.
Återbud: Till Albin på fredag kl 19.00 – 20.00, eller lördag kl 07.30 – 08.00 på telefon 0707-142277.
|