Ungdomsluffen 2003sö 2003-08-24 21:38
SPORTident sträcktiderskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2003

H16 (3) 5570 m
H14 (9) 4560 m
H12 (17) 2840 m
H10 (17) 2470 m
D16 (5) 4430 m
D14 (8) 3630 m
D12 (10) 2840 m
D10 (9) 2470 m
U4 (3) 3630 m
U3 (6) 2840 m
U2 (12) 2470 m
U1 (11) 2000 m
INSKOLNING (19) 2000 m
Öppen 2 (6) 2840 m
Öppen 5 (10) 4560 m
Öppen 7=D16 (2) 4430 m
Öppen 8 (3) 5570 m