Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
128 OK Tylöskog SWE
H65 (7) 1920 m
1 Stig Israelsson 41 12 OK Tylöskog 15:13 S
H55 (11) 2490 m
1 Tomas Olausson 53 12 Askersunds OK 17:13 S
4 Göran Andersson 49 12 OK Tylöskog 18:41 S
H45 (11) 2780 m
1 Stefan Pettersson 62 12 Hagaby GoIF 15:11 S
2 Jonas Karlsson 61 12 OK Tylöskog 17:23 S
3 Bo Gustavsson 60 12 OK Tylöskog 18:18 S
5 Christer Gustavsson 62 12 OK Tylöskog 18:38 S
H40 (10) 2780 m
1 Christer Alm 68 12 Hagaby GoIF 15:36 S
8 Per Ola Thuresson 68 12 OK Tylöskog 25:52
Johan Svärd 66 12 OK Tylöskog j start
H21 (16) 3290 m
1 Matt Speake 83 12 OK Tisaren 16:22 S
10 Henrik Andersson 81 12 OK Tylöskog 20:14 S
15 Robert Forsberg 74 12 OK Tylöskog 26:45
H16 (6) 2560 m
1 Albin Olausson 92 12 Askersunds OK 17:23
3 Martin Svärd 92 12 OK Tylöskog 19:54
4 Erik Gödecke 93 12 OK Tylöskog 20:46
H14 (12) 2560 m
1 Jonatan Aronsson 94 12 OK Tisaren 17:07
4 Erik Svärd 95 12 OK Tylöskog 21:19
H10 (6) 1880 m
1 William Stålhök 98 12 Hagaby GoIF 18:38
5 Kasper Gustavsson 98 12 OK Tylöskog 25:29
D35 (5) 2560 m
1 Karin Sköldberg 70 12 Garphyttans IF 22:16 S
2 AnnaLena Svärd 69 12 OK Tylöskog 24:08 S
D21 (10) 2930 m
1 Rebecka Nylin 89 12 OK Tisaren 17:14 S
9 Anna-Maria Israelsson 80 12 OK Tylöskog 32:58
D16 (3) 2490 m
1 Catrin Gustavsson 92 12 OK Tylöskog 30:58
D14 (7) 2490 m
1 Josefine Wallenhammar 94 12 Hagaby GoIF 18:01
6 Christina Thuresson 94 12 OK Tylöskog 25:21
D12 (7) 1880 m
1 Evelina Päiväniemi 96 12 Laxå OK 12:39
6 Felicia Gustavsson 97 12 OK Tylöskog 24:20
Öppen 1 (10) 1880 m
1 Linnea Bodin 12 Almby IK 17:30 B
2 Elise Lord 12 OK Tylöskog 24:33
3 Sandra Lord 12 OK Tylöskog 24:35
Återgå till huvudsidan