Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
128 OK Tisaren SWE
H75 (4) 1880 m
1 Claes Sjöberg 32 12 Lindebygdens OK 14:55 S
2 Olle Lagerström 32 12 OK Tisaren 15:55 S
4 Ove Jansson 33 12 OK Tisaren 16:32 S
H55 (11) 2490 m
1 Tomas Olausson 53 12 Askersunds OK 17:13 S
3 Mats Nylin 52 12 OK Tisaren 18:09 S
Lars-Åke Wall 49 12 OK Tisaren j start
H50 (11) 2490 m
1 Nils-Olof Bodin 54 12 Almby IK 19:30 S
5 Morgan Svensson 57 12 OK Tisaren 22:09 S
7 Torbjörn Andren 54 12 OK Tisaren 22:47 S
H45 (11) 2780 m
1 Stefan Pettersson 62 12 Hagaby GoIF 15:11 S
6 Nils Aronsson 63 12 OK Tisaren 18:39 S
H40 (10) 2780 m
1 Christer Alm 68 12 Hagaby GoIF 15:36 S
2 Jonas Pettersson 67 12 OK Tisaren 16:31 S
5 Mats Johansson 68 12 OK Tisaren 20:35 S
H21 (16) 3290 m
1 Matt Speake 83 12 OK Tisaren 16:22 S
3 Daniel Attås 87 12 OK Tisaren 18:05 S
4 Magnus Persson 74 12 OK Tisaren 18:17 S
5 Tomas Hallmén 70 12 OK Tisaren 18:44 S
12 Oskar Jacobsson 87 12 OK Tisaren 21:20 S
H20 (5) 3290 m
1 Linus Lauri 88 12 OK Tisaren 18:04 S
2 Emil Johansson 88 12 OK Tisaren 18:55 S
Mattias Andersson 88 12 OK Tisaren fullf.
H18 (6) 2930 m
1 Olof Dahlgren 90 12 Hagaby GoIF 16:15 S
Henrik Thoresson 91 12 OK Tisaren j godk.
H14 (12) 2560 m
1 Jonatan Aronsson 94 12 OK Tisaren 17:07
3 Oskar Andrén 94 12 OK Tisaren 19:09
H10 (6) 1880 m
1 William Stålhök 98 12 Hagaby GoIF 18:38
2 Pontus Karlsson 98 12 OK Tisaren 19:34
D21 (10) 2930 m
1 Rebecka Nylin 89 12 OK Tisaren 17:14 S
D18 (9) 2560 m
1 Lovisa Persson 91 12 OK Tisaren 17:28 S
2 Josefin Aronsson 90 12 OK Tisaren 18:32 S
D16 (3) 2490 m
1 Catrin Gustavsson 92 12 OK Tylöskog 30:58
Hanna Andrén 93 12 OK Tisaren j start
D14 (7) 2490 m
1 Josefine Wallenhammar 94 12 Hagaby GoIF 18:01
5 Nina Hallor 95 12 OK Tisaren 22:05
D10 (4) 1880 m
1 Anna Hallmén 99 12 OK Tisaren 33:52
Öppen 1 (10) 1880 m
1 Linnea Bodin 12 Almby IK 17:30 B
5 Valter Pettersson 69 12 OK Tisaren 25:30
Återgå till huvudsidan