Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
104 Almby IK SWE
H65 (7) 1920 m
1 Stig Israelsson 41 12 OK Tylöskog 15:13 S
Ulf T. Hallberg 41 12 Almby IK j godk.
H55 (11) 2490 m
1 Tomas Olausson 53 12 Askersunds OK 17:13 S
2 Thomas Johansson 53 12 Almby IK 17:20 S
7 Anders Robertsson 51 12 Almby IK 22:22 S
H50 (11) 2490 m
1 Nils-Olof Bodin 54 12 Almby IK 19:30 S
Lasse Lundberg 55 12 Almby IK j start
H45 (11) 2780 m
1 Stefan Pettersson 62 12 Hagaby GoIF 15:11 S
9 Fredrik Campbell 62 12 Almby IK 19:48 S
11 Håkan Svensson 59 12 Almby IK 24:04
H21 (16) 3290 m
1 Matt Speake 83 12 OK Tisaren 16:22 S
Anton Frendelius 83 12 Almby IK j start
H14 (12) 2560 m
1 Jonatan Aronsson 94 12 OK Tisaren 17:07
7 Tobias Lundberg 94 12 Almby IK 26:02
D55 (3) 1920 m
1 Ann-Britt Göransson 52 12 Almby IK 14:17 S
D40 (4) 2560 m
1 Kerstin Larsson 64 12 Hagaby GoIF 18:52 S
2 Anne Bodin 64 12 Almby IK 19:28 S
D21 (10) 2930 m
1 Rebecka Nylin 89 12 OK Tisaren 17:14 S
2 Karolina Karlsson 82 12 Almby IK 18:00 S
6 Charlotte Wahlström 78 12 Almby IK 21:33 S
D18 (9) 2560 m
1 Lovisa Persson 91 12 OK Tisaren 17:28 S
9 Malin Lundberg 91 12 Almby IK 34:27
Öppen 1 (10) 1880 m
1 Linnea Bodin 12 Almby IK 17:30 B
4 Bruno Göransson 12 Almby IK 25:26
Öppen 5 (13) 2490 m
1 Ane Bjurgul 91 Halden 18:47 B
4 Karl Göran Wahlström 50 12 Almby IK 24:09 B
10 Larsåke Larsson 46 12 Almby IK 32:16
Återgå till huvudsidan