![]() |
På uppdrag av Svenska Skolidrottsförbundet inbjuderKFUM Örebro OK och Lekebergsskolans IFtill Skol-SM i Orientering, 25 - 26 september 1999 |
| Ind. tävling lördag | Banlängd | Banlängd | Budkavle, söndag | |
| Klass | Herrar | Damer | Klass | Banlängd |
| Födda 1985 | 4,7 km | 3,9 km | Grundskolan | 4,2 - 3,7 - 4,2 km |
| Födda 1984 | 5,1 km | 4,1 km | Gymnasiet | 6,0 - 4,5 - 6,0 km |
| Födda 1983 | 5,5 km | 5,0 km | OL-Gy (Idrottsgymn) | 6,0 - 4,5 - 6,0 - 4,5 km |
| Födda 1982 | 6,5 km | 5,4 km | Propaganda | 3,9 - 3,9 - 3,9 km |
| Födda 1980-81 | 7,7 km | 6,0 km |
OBS! Sträcka 2 i söndagens kavle skall löpas av en tjej. Detta gäller
samtliga klasser utom propaganda.
För OL-gymnasierna gäller 4 sträckor, där
sträcka 2 och 4 skall löpas av en tjej.
OBS! Elever födda efter 1985 får ej deltaga i skol-SM.
| Inbjudan: | Inbjudan samt anmälningsblankett sänds till resp. Skol-IF samt alla OL-föreningar. | ||||||||||
| Anmälan: | Anmälan ska vara oss tillhanda eller faxad senast tisdagen den 7
september 1999. Anmälan ska vara undertecknad av ansvarig idrottsledare
och sändas till KFUM Örebro OK, Borgmästargatan 9, | ||||||||||
| Efteranmälan: | Kan göras | ||||||||||
| Anmälnings- avgift: |
60 kr/individuell tävlande och 180 kr/budkavlelag samt 240 kr/lag för
OL-gymnasierna. Beloppen insätts i samband med anmälan på | ||||||||||
| Elektronisk stämpling: |
Sport-Ident kommer att användas. Hyra av bricka 10 kr/tävling, gäller även vid ej start. OBS! Endast hyrbrickor får användas på budkaveln för att vi ska kunna garantera korrekta resultat. Egen löparbricka, anmälan av nummer senast 7 september 1999. Vi kan tyvärr inte acceptera att löpare kommer med ej föranmälda brickor. Vid ej återlämnad bricka debiteras skolans IF med 185 kr. | ||||||||||
| Incheckning: | Lekebergsskolan, Fjugesta. Örebro resecentrum är lämplig avstigningsplats, därifrån buss nr 513 till Fjugesta. Bussavgång ca 1 ggn/timme från ca kl 19.00. Turlista bifogas i tävlings-PM. | ||||||||||
| Logi: | I Fjugesta på hårt underlag i Lekebergsskolan och Tulpanens skola kostnad 45 kr/natt. | ||||||||||
| Mat: | Frukost serveras båda dagarna samt middag på lördag i Lekebersskolan.
Pris frukost | ||||||||||
| Disco: | Skol-SM Disco anordnas i Lekebergsskolans sporthall. DJ är Brasar.
Entreavgift | ||||||||||
| Ledarsamkväm: | Lördag kl 18.00 i Lekebergsskolan. | ||||||||||
| Kvalificering: | Följande resultat rekommenderar SSIF för att deltaga i Skol-SM i orientering: Bland de tre bästa på Skol-DM eller bland de fyra bästa i av SOFT sanktionerad tävling. | ||||||||||
| Samling: | TC 1 km öster om Kinkhyttan. Skyltat från E18 mellan Örebro och Karlskoga vid Lekhyttan. | ||||||||||
| Start: | Första start lördag kl 11.00, söndag kl 09.00. Efteranmälda startar före denna tid. | ||||||||||
| Busstransport: | För tävlande som saknar egna fordon ordnas busstransport till TC. | ||||||||||
| Karta: | Skala 1:10000 ekv. 5 m. Ritad och reviderad 1998-99. Tryckt aug 1999. Delar av kartan användes vid dag- och natt-SM 1996. | ||||||||||
| Terräng: | Skogsmark med inslag av vägar och stigar, måttlig kupering och god framkomlighet. | ||||||||||
| Publiktävling: | Enklare närtävling genomförs på TC lördag 25 september kl 14.30 i OK Letstigens regi. Sport-Ident kommer att användas. 12 banor av olika längd och svårighet finns. Avgift 50 kr. | ||||||||||
| Ansvariga: |
|
Regler för SPORTident på Skol-SM 1999
|
Copyright © 1998 KFUM Örebro Orientering Senast uppdaterad: Thursday, 05-Aug-1999 12:58:08 CEST |