Nattugglan, Klassresultatlista
2011-09-06
| Bana 1 | | 7100 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Mathias Jansson | Hagaby GOIF | 39:58 | 0:00 |
| 2 | Jan Johansson | KFUM Örebro OK | 42:39 | 2:41 |
| 3 | Hans Egefalk | Hagaby GOIF | 55:08 | 15:10 |
| 4 | Roger Engman | Hagaby GOIF | 56:50 | 16:52 |
| Erik Lindgren | KFUM Örebro OK | Ej godk. | |
| Karin E. Gustafsson | Hagaby GOIF | Ej godk. | |
| David Byrén | KFUM Örebro OK | Ej start | |
| Bana 2 | | 5100 meter | | 26 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Mats Carlsvärd | Almby IK | 34:43 | 0:00 |
| 2 | Pär Lundqvist | Hagaby GOIF | 34:51 | 0:08 |
| 3 | Johan Oskarsson | Laxå OK | 34:56 | 0:13 |
| 4 | Bo Gustavsson | OK Tylöskog | 35:18 | 0:35 |
| 5 | Jonas Karlsson | OK Tylöskog | 35:35 | 0:52 |
| 6 | Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | 35:43 | 1:00 |
| 7 | Ellinor Eriksson | KFUM Örebro OK | 35:56 | 1:13 |
| 8 | Björn Svensson | OK Djerf | 36:01 | 1:18 |
| 9 | Joakim Dahlberg | Almby IK | 37:03 | 2:20 |
| 10 | Charlotte Wahlström | Almby IK | 37:15 | 2:32 |
| 11 | Tomas Vidfelt | Lindebygdens OK | 37:55 | 3:12 |
| 12 | Leif Krüger | Garphyttans IF | 38:08 | 3:25 |
| 13 | Klas Thybeck | Lindebygdens OK | 38:45 | 4:02 |
| 14 | Kjell Ericson | OK Djerf | 38:46 | 4:03 |
| 15 | Olle Lindgren | KFUM Örebro OK | 39:50 | 5:07 |
| 16 | Adrian Fager | Garphyttans IF | 41:01 | 6:18 |
| 17 | Jan Gustafsson | Hagaby GOIF | 41:17 | 6:34 |
| 18 | Henrik Hallor | Lindebygdens OK | 41:46 | 7:03 |
| 19 | Helena Pepa | Hagaby GOIF | 45:03 | 10:20 |
| 20 | Åke Mossberg | OK Milan | 49:53 | 15:10 |
| 21 | Håkan Svensson | Almby IK | 50:51 | 16:08 |
| 22 | Lars Karlsson | Almby IK | 52:19 | 17:36 |
| 23 | Johan Svärd | OK Tylöskog | 58:20 | 23:37 |
| Martin Svärd | OK Tylöskog | Ej godk. | |
| Fredrik Nilsson | KFUM Örebro OK | Ej start | |
| Mats V. Eriksson | Hagaby GOIF | Ej start | |
| Bana 3 | | 4200 meter | | 30 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lars-Åke Andersson | Arboga OK | 30:06 | 0:00 |
| 2 | Sven-Olov Wiklund | Arboga OK | 32:37 | 2:31 |
| 3 | Per-Ivar Möllberg | Arboga OK | 33:23 | 3:17 |
| 4 | Thomas Johansson | Almby IK | 33:27 | 3:21 |
| 5 | Weine Fredriksson | KFUM Örebro OK | 34:41 | 4:35 |
| 6 | Annika Brodin | Lindebygdens OK | 35:01 | 4:55 |
| 7 | Torun Pahlm | Garphyttans IF | 35:05 | 4:59 |
| 8 | Karin Nilsson | Garphyttans IF | 35:11 | 5:05 |
| 9 | Magnus Ledin | Hagaby GOIF | 35:39 | 5:33 |
| 10 | Anna-Maria Backryd | Lindebygdens OK | 35:50 | 5:44 |
| 11 | Maria Gustafsson | Hagaby GOIF | 36:03 | 5:57 |
| 12 | Elin Fjellström | KFUM Örebro OK | 36:12 | 6:06 |
| 13 | Jan Grann | Arboga OK | 36:22 | 6:16 |
| 14 | Karl Göran Wahlström | Almby IK | 36:55 | 6:49 |
| 15 | Ove Johansson | OK Järnbärarna | 40:26 | 10:20 |
| 16 | Christer Nälemark | OK Djerf | 40:39 | 10:33 |
| 17 | Hjalmar Nordquist | OK Järnbärarna | 41:56 | 11:50 |
| 18 | Josefine Höög | Hagaby GOIF | 43:21 | 13:15 |
| 19 | Terese Ohlsson | OK Linné | 43:31 | 13:25 |
| 20 | Kerstin Norman | KFUM Örebro OK | 44:18 | 14:12 |
| 21 | Monica Lindkvist | Lindebygdens OK | 46:17 | 16:11 |
| 22 | Arne Gustafsson | Hagaby GOIF | 47:08 | 17:02 |
| 23 | Per Jacobsson | Arboga OK | 48:17 | 18:11 |
| 24 | Tommy Haglund | KFUM Örebro OK | 49:46 | 19:40 |
| 25 | Birgitta Jansson | Garphyttans IF | 50:23 | 20:17 |
| 26 | Berit Wetter | Arboga OK | 51:28 | 21:22 |
| 27 | Lennart Lindgren | OK Järnbärarna | 67:36 | 37:30 |
| Anders Robertsson | Almby IK | Ej godk. | |
| Peder Wickström | Arboga OK | Ej godk. | |
| Kjell Gustafsson | OK Järnbärarna | Ej godk. | |
| Bana 4 | | 3000 meter | | 18 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Jonatan Gustafsson | KFUM Örebro OK | 17:55 | 0:00 |
| 2 | Jesper Melin | Garphyttans IF | 25:37 | 7:42 |
| 3 | Sofia Carlsson | Lindebygdens OK | 26:30 | 8:35 |
| 4 | Emil Alpberg | Almby IK | 29:09 | 11:14 |
| 5 | Kjell Larsson | OK Alferna | 29:30 | 11:35 |
| 6 | Martin Risberg | Garphyttans IF | 30:41 | 12:46 |
| 7 | Jörgen Holmström | OK Milan | 31:44 | 13:49 |
| 8 | Barbro Möllberg | Arboga OK | 32:46 | 14:51 |
| 9 | Birgitta Arlebo | KFUM Örebro OK | 34:26 | 16:31 |
| 10 | Lars Söderlund | Hallstahammars OK | 34:31 | 16:36 |
| 11 | Inga Holmström | OK Milan | 35:22 | 17:27 |
| 12 | Stina Johansson | KFUM Örebro OK | 37:05 | 19:10 |
| 13 | Anders Holmberg | Lindebygdens OK | 39:39 | 21:44 |
| 14 | Elisabeth Eriksson | KFUM Örebro OK | 53:54 | 35:59 |
| 15 | Gun Holmqvist | Arboga OK | 77:48 | 59:53 |
| Rolf Helmersson | Lindebygdens OK | Ej godk. | |
| Joel Vidfelt | Lindebygdens OK | Ej godk. | |
| Ulrica Vidfelt | Lindebygdens OK | Ej start | |
| Bana 5 | | 2300 meter | | 9 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Elin Schagerström | Garphyttans IF | 17:31 | 0:00 |
| 2 | William djupström | Garphyttans IF | 27:00 | 9:29 |
| 3 | Nils Schagerström | Garphyttans IF | 27:42 | 10:11 |
| 4 | Anton Birath | Garphyttans IF | 29:06 | 11:35 |
| 5 | Linus Malm | KFUM Örebro OK | 30:00 | 12:29 |
| 6 | Emma Sands | Hagaby GOIF | 30:04 | 12:33 |
| 7 | Lovisa Gustafsson | KFUM Örebro OK | 31:59 | 14:28 |
| 8 | David Mårtensson | Garphyttans IF | 32:33 | 15:02 |
| Johan Alpberg | Almby IK | Ej start | |
Skapad 2011-09-06 21:59:38 med OLA version 4.1.6