Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H70 (2) 2800 m
1 Hjalmar Nordquist 38 12 OK Järnbärarna 48:24 S
Claes Sjöberg 32 12 Lindebygdens OK Ej godk.
H65 (6) 2800 m
1 Kurt Åberg 41 12 OK Tisaren 39:18 S
2 Arne Gustafsson 39 12 Hagaby GoIF 42:13 S
3 Stig Israelsson 41 12 OK Tylöskog 44:29 S
4 Kjell Larsson 41 12 OK Alferna 48:58 S
5 Ulf T. Hallberg 41 12 Almby IK 50:05 S
6 Lennart Bodin 41 12 OK Alferna 52:48 S
H60 (7) 3300 m
1 Göran Forsberg 48 12 Hagaby GoIF 39:51 S
2 Weine Fredriksson 47 12 KFUM Örebro OK 40:09 S
3 Per Höglund 47 12 OK Milan 40:23 S
4 Håkan Mossberg 44 12 OK Järnbärarna 42:55 S
5 Östen Eklöf 44 12 OK Milan 48:47 S
6 B-G Svensson 45 12 OK Tisaren 51:15 S
7 Lars Karlsson 48 12 Östra Almby FK 1:32:30
H55 (8) 4000 m
1 Lars-Åke Wall 49 12 OK Tisaren 46:37 S
2 Anders Dahlgren 53 12 Hagaby GoIF 46:51 S
3 Per-Åke Hull 50 12 Almby IK 49:41 S
4 Mats V. Eriksson 53 12 Hagaby GoIF 58:08 S
5 Lars Törnblom 49 12 Hällefors OK 1:02:18 S
Anders Robertsson 51 12 Almby IK Ej godk.
Åke Mossberg 50 12 OK Milan Ej godk.
Tomas Olausson 53 12 Askersunds OK ej start
H50 (9) 4600 m
1 Lars Persson 56 12 Hagaby GoIF 50:02 S
2 Sigfrid Weise 56 12 OK Tisaren 1:04:14 S
3 Lasse Lundberg 55 12 Almby IK 1:04:44 S
4 Jouni Hansen-Haug 55 12 Askersunds OK 1:06:50 S
5 Yngve Johansson 56 12 Hagaby GoIF 1:09:15 S
6 Kenneth Gustavsson 55 12 Laxå OK 1:19:06
7 Nils-Olof Bodin 54 12 Almby IK 1:21:08
Bengt-Olof Kask 55 12 OK Tisaren Ej godk.
Christer Tapper 58 12 Almby IK ej start
H45 (10) 4800 m
1 Hans Melin 62 12 Hagaby GoIF 44:06 S
2 Reinert Hallor 60 12 OK Tisaren 56:10 S
3 Jan-Åke Karlsson 60 12 Hagaby GoIF 56:26 S
4 Jonas Karlsson 61 12 OK Tylöskog 56:51 S
5 Nils Aronsson 63 12 OK Tisaren 57:43 S
6 Bo Gustavsson 60 12 OK Tylöskog 58:07 S
7 Pär Lundqvist 60 12 Hagaby GoIF 1:01:49 S
8 Tomas Vidfelt 63 12 Lindebygdens OK 1:02:01 S
9 Håkan Persson 62 12 Laxå OK 1:08:46
Fredrik Campbell 62 12 Almby IK Ej godk.
H40 (5) 4800 m
1 Christer Alm 68 12 Hagaby GoIF 46:12 S
2 Leif Eriksson 66 12 OK Milan 1:10:50 B
3 Hans Mandahl 64 12 Östra Almby FK 1:11:37
4 Per Ola Thuresson 68 12 OK Tylöskog 1:34:22
Jonas Pettersson 67 12 OK Tisaren ej start
H35 (1) 5200 m
1 Per Håstlund 73 12 Almby IK 1:06:46 S
H21 (9) 9600 m
1 Jan Johansson 76 12 KFUM Örebro OK 1:24:19 S
2 Oskar Axelsson 77 12 KFUM Örebro OK 1:25:26 S
3 Per Jonhed 80 12 KFUM Örebro OK 1:29:13 S
4 Per Eklöf 81 12 KFUM Örebro OK 1:30:28 S
5 Erik Harlén 79 12 KFUM Örebro OK 1:40:05 S
6 Jonas Pettersson 82 12 Hagaby GoIF 1:41:29 S
Oskar Arlebo 77 12 KFUM Örebro OK Ej godk.
Erik Groth 74 12 KFUM Örebro OK Ej godk.
Mikael Pihel 73 12 OK Tisaren ej start
H20 (8) 6800 m
1 Linus Lauri 88 12 OK Tisaren 59:10 S
2 Mattias Andersson 88 12 OK Tisaren 1:00:16 S
3 Andreas Peterson 89 12 Hagaby GoIF 1:02:16 S
4 Jakob Wallenhammar 89 12 Hagaby GoIF 1:08:49 S
5 David Eriksson 89 12 Hagaby GoIF 1:08:55 S
Mattias Lundberg 89 12 Hagaby GoIF Ej godk.
Stefan Wedin 88 12 Hagaby GoIF Ej godk.
Fredrik Larsson 89 12 Hagaby GoIF ej start
H18 (4) 4800 m
1 Johan Runesson 90 12 OK Tisaren 37:10 S
2 Johan Peterson 91 12 Hagaby GoIF 49:49 S
3 Daniel Persson 91 12 Hagaby GoIF 55:07 B
4 Olof Dahlgren 90 12 Hagaby GoIF 56:52 B
H16 (6) 4000 m
1 Christer Garpenlund 92 12 KFUM Örebro OK 30:39
2 Martin Regborn 92 12 Hagaby GoIF 38:20
3 Marcus Jansson 92 12 Garphyttans IF 42:26
4 Anton Hallor 92 12 OK Tisaren 43:25
5 Johannes Uhr 93 12 OK Milan 52:53
Erik Jansson 92 12 Garphyttans IF ej start
H14 (4) 2600 m
1 Jonatan Aronsson 94 12 OK Tisaren 18:43
2 Erik Lindgren 94 12 KFUM Örebro OK 25:16
3 Martin Vidfelt 94 12 Lindebygdens OK 29:50
4 Fredrik Regborn 95 12 Hagaby GoIF 34:24
H12 (2) 2100 m
1 Joel Vidfelt 96 12 Lindebygdens OK 23:52
2 Oscar Stålhök 96 12 Hagaby GoIF 35:29
D60 (3) 2800 m
1 Maud Sundén 47 12 OK Järnbärarna 53:32 S
2 Asta Sjöberg 38 12 Lindebygdens OK 56:59 S
3 Britt-Marie Åberg 44 12 OK Tisaren 1:04:12 S
D45 (5) 2900 m
1 Ann-Britt Göransson 52 12 Almby IK 39:12 S
2 Helena Pepa 63 12 Hagaby GoIF 44:44 S
3 Torun Pahlm 63 12 Garphyttans IF 49:18 S
4 Åsa Carlsson 62 12 Laxå OK 1:14:43
Karin Wedin 59 12 Almby IK Ej godk.
D40 (3) 2900 m
1 Kerstin Larsson 64 12 Hagaby GoIF 37:20 S
2 Carina Regborn 67 12 Hagaby GoIF 57:41
3 Catrine Karlsson 64 12 Hagaby GoIF 1:12:08
D21 (4) 4800 m
1 Kristin Jakobsson 83 12 KFUM Örebro OK 58:20 S
2 Elin Winblad 87 12 Hagaby GoIF 1:03:37 S
3 Charlotte Wahlström 78 12 Almby IK 1:14:46 S
Karolina Karlsson 82 12 Almby IK ej start
D20 (2) 4000 m
1 Karin Persson 88 12 Hagaby GoIF 41:19 S
2 Rebecka Nylin 89 12 OK Tisaren 44:17 S
D18 (8) 3500 m
1 Lilian Forsgren 90 12 OK Tisaren 40:29 S
2 Lovisa Persson 91 12 OK Tisaren 45:49 S
3 Malin Sandström 15 Järla IF OK 45:50 S
4 Anna Algotson 90 12 OK Tylöskog 46:22 S
5 Lovisa Falk 91 12 Hagaby GoIF 48:59 S
6 Kristin Carbonnier 91 12 KFUM Örebro OK 59:54 B
Josefin Aronsson 90 12 OK Tisaren ej start
Bettina Aebi 90 12 OK Tisaren ej start
D16 (3) 3000 m
1 Julia Lauri 92 12 OK Tisaren 34:01
2 Karin E. Gustafsson 92 12 Hagaby GoIF 45:16
3 Linnea Holmqvist 93 12 Hagaby GoIF 1:07:38
D14 (6) 2600 m
1 Hanna Hellsing 94 12 Lindebygdens OK 26:30
2 Eva Gustafsson 94 12 Hagaby GoIF 28:10
3 Ellinor Eriksson 95 12 KFUM Örebro OK 33:02
4 Christina Thuresson 94 12 OK Tylöskog 37:24
Hanna Wedin 95 12 Almby IK ej start
Josefine Wallenhammar 94 12 Hagaby GoIF ej start
D12 (2) 2100 m
1 Maria Gustafsson 97 12 Hagaby GoIF 24:05
Fanny Uhr 96 12 OK Milan ej start
Öppen 2 (1) 2100 m
1 Ulrika Widfelt 12 Lindebygdens OK 29:51 B
Öppen 5 (5) 3200 m
1 Robert Forsberg 74 12 OK Tylöskog 47:19 B
2 Håkan Svensson 12 Almby IK 48:36 B
3 Britt-Marie Forsgren 12 OK Tisaren 49:00 B
4 Jörgen Holmström 47 12 OK Milan 50:25 B
Inga Holmström 51 12 OK Milan Ej godk.
Öppen 6 (3) 4600 m
1 Albin Pettersson 90 20 Mariestads FK 45:08 B
2 Joakim Dahlberg 12 IF Start 58:00 B
3 Hans Egefalk 12 Hagaby GoIF 1:37:41
Öppen 10 (1) 5500 m
1 Jan Johansson 64 23 Björkfors GOIF 1:01:19 B