Pl Bricka Namn Dst Klubb Tid
H75 (2) 2820 m
16024 Erik Nilsson OK Milan Felst.
18452 Moje Larsson OK Alferna ej start
H70 (2) 2820 m
1 28286 Tage Hammer Laxå OK 31:08
2 26893 Arnold Eklund Fellingsbro GoIF 39:37
H65 (8) 3340 m
1 16026 Allan Lindskog OK Milan 35:09
2 17317 Ove Jansson OK Tisaren 37:40
3 25029 Claes Sjöberg Lindebygdens OK 37:42
260885 Rolf Schagerström Almby IK Felst.
26894 Lennart Skantz Fellingsbro GoIF Felst.
25016 Max Lindkvist Lindebygdens OK Felst.
22063 Rolf Gunnarsson Almby IK ej start
25845 Bengt Ivarsson OK Tisaren ej start
H60 (7) 3930 m
1 20784 Rune Kristoffersson Askersunds OK 36:30
2 13840 Arne Yngström Hagaby GoIF 38:17
3 18459 Karl Ekström OK Alferna 42:02
4 38572 Hjalmar Nordqvist OK Järnbärarna 42:47
5 21662 Björn Pettersson Hagaby GoIF 52:03
26891 Tage Persson Fellingsbro GoIF Felst.
27035 Ingvar Hultman KFUM Örebro OK Felst.
H55 (11) 4640 m
1 27361 Rolf Pettersson OK Milan 35:56
2 16010 Östen Eklöf OK Milan 41:55
3 43548 Elmo Soovik KFUM Örebro OK 42:04
4 264184 Stig Israelsson OK Tylöskog 44:32
5 25020 Roland Nord Lindebygdens OK 48:17
6 37695 Håkan Mossberg OK Järnbärarna 50:40
7 18461 Lennart Bodin OK Alferna 59:51
8 25017 Rolf Helmersson Lindebygdens OK 60:52
9 13826 Lars-Ove Nyqvist Hagaby GoIF 94:59
19140 Ulf T Hallberg Almby IK ej start
17339 Kurt Åberg OK Tisaren ej start
H50 (13) 5010 m
1 46772 Conny Lindberg Hällefors OK 36:03
2 13809 Göran Hedberg Hagaby GoIF 44:34
3 259494 Göran Andersson OK Tylöskog 44:40
4 46782 Lars Törnblom Hällefors OK 44:58
5 19155 Per-Åke Hull Almby IK 45:44
6 25824 Lars-Åke Wall OK Tisaren 46:04
7 16028 Jörgen Holmström OK Milan 51:29
8 13810 Eddiey Nyström Hagaby GoIF 52:42
9 13865 Christer Jansson Hagaby GoIF 52:45
10 16003 Peter Östlund OK Milan 53:27
11 19147 Stig Andersson Almby IK 53:38
12 16032 Åke Mossberg OK Milan 56:24
16115 Weine Fredriksson KFUM Örebro OK ej start
H45 (16) 5270 m
1 13833 Olof Olofsson Hagaby GoIF 38:53
2 20783 Nils-Olof Bodin Almby IK 42:21
3 13898 Anders Dahlgren Hagaby GoIF 42:52
4 17311 Karl-Åke Ryno OK Tisaren 46:13
5 44580 Kent_Arne Hedström KFUM Örebro OK 47:35
6 28288 Bengt Byfeldt Laxå OK 51:49
7 25832 Bengt-Olof Kask OK Tisaren 53:39
8 39867 Kenneth Gustavsson Laxå OK 54:16
9 13823 Mats Eriksson Hagaby GoIF 54:22
10 46761 Bo Engborg Hällefors OK 55:32
11 19134 Anders Robertsson Almby IK 60:22
12 13846 Anders Winblad Hagaby GoIF 61:41
13 26897 Mats Hastad Fellingsbro GoIF 64:40
14 19153 Thomas Johansson Almby IK 74:04
24558 Tomas Olausson Askersunds OK ej start
13811 Åke Jansson Hagaby GoIF ej start
H40 (10) 6200 m
1 13813 Lars Persson Hagaby GoIF 48:30
2 263311 Jan-Åke Karlsson Lindebygdens OK 49:01
3 23525 Mikael Bergkvist Hällefors OK 50:11
4 44592 Bo Gustavsson OK Tylöskog 50:31
5 17320 Sigfrid Weise OK Tisaren 58:15
6 13818 Jan Gustavsson Hagaby GoIF 59:38
7 10670 Yngve Johansson Almby IK 60:00
8 46775 Åke Sundin Hällefors OK 61:02
9 19143 Ulf Karlsson Almby IK 62:17
10 16135 Bosse Magnusson KFUM Örebro OK 76:51
H35 (9) 6620 m
1 264843 Torben Malm Garphyttans IF 45:54
2 13887 Mikael Karlsson Hagaby GoIF 52:10
3 25801 Sören Sand OK Tisaren 56:12
4 264842 Ulf Larsson Garphyttans IF 57:07
5 28290 Håkan Persson Laxå OK 59:15
6 259491 Hans Mandahl Östra Almby FK 64:05
16130 Fredrik Nilsson KFUM Örebro OK Felst.
264844 Thomas Waern Garphyttans IF ej start
259428 Tony Månsson Garphyttans IF ej start
H21 (26) 8240 m
1 17344 Tomas Hallmén OK Tisaren 52:41
2 10081 Mårten Frendelius Hagaby GoIF 53:53
3 44591 Pontus Halldin OK Tylöskog 54:55
4 13815 Mattias Jansson Hagaby GoIF 58:05
5 29744 Radek Novotny Hagaby GoIF 58:23
6 264644 Stefan Ingvarsson OK Tylöskog 58:55
7 16145 Lasse Jonhed KFUM Örebro OK 62:54
8 17322 Jan Sjödin OK Tisaren 63:13
9 17307 Tomas Yngström OK Tisaren 65:20
10 25842 Peter Sjödin OK Tisaren 65:44
11 17304 Dan Larsson OK Tisaren 66:03
12 13819 Christer Alm Hagaby GoIF 68:55
13 18471 Örjan Eriksson OK Alferna 68:58
14 25816 Jonas Pettersson OK Tisaren 71:30
15 18472 Stefan Aronsson OK Alferna 71:31
16 259610 Johan Pettersson Hagaby GoIF 73:20
17 16018 Klas Larsson KFUM Örebro OK 74:36
22170 Erik Harlén KFUM Örebro OK Felst.
43222 Johan Larsson OK Tisaren Felst.
27038 Erik Götlin KFUM Örebro OK ej start
17011 Jonas Viktorin OK Lestigen ej start
16036 Tomas Gustavsson OK Milan ej start
17327 Per-Anders Bergman OK Tisaren ej start
25840 Ismo Mäkiranta OK Tisaren ej start
17333 Magnus Hallblom OK Tisaren ej start
264067 Mikael Ingvarsson OK Tylöskog ej start
H20 (7) 6620 m
1 10700 Mattias Allared Hagaby GoIF 49:03
2 16131 Per Jonhed KFUM Örebro OK 58:58
3 27022 Johan Eriksson KFUM Örebro OK 60:46
4 18481 Peter Aronsson OK Alferna 67:06
16113 Anders Pettersson KFUM Örebro OK ej start
16011 Per Eklöf KFUM Örebro OK ej start
17319 Björn Carlsson OK Tisaren ej start
H18 (10) 6200 m
1 17316 Emil Lauri OK Tisaren 40:59
2 25825 Erik Wall OK Tisaren 44:48
3 17341 Oskar Ryno OK Tisaren 45:47
4 13851 Simon Nyström Hagaby GoIF 47:07
5 28292 Andreas Byfeldt OK Tisaren 50:34
6 259621 Anton Frendelius Almby IK 50:48
7 28291 Stefan Olofsson OK Tisaren 50:53
8 25813 Johan Jonsson OK Tisaren 52:51
9 28300 Mattias Wiktorsson Laxå OK 53:56
46771 Anders Lindberg Hällefors OK ej start
H16 (7) 3930 m
1 16122 Emil Clomén KFUM Örebro OK 30:51
2 17342 Johan Ryno OK Tisaren 30:52
3 13838 Johan Persson Hagaby GoIF 32:47
4 19139 Pelle Åkerberg Almby IK 37:11
5 13867 Mikael Axin Hagaby GoIF 37:13
6 19144 Staffan Engström Almby IK 49:08
7 17313 Fredrik Retelius OK Tisaren 59:40
H14 (8) 2270 m
1 43538 Fredrik Björklund KFUM Örebro OK 13:42
2 13869 Anton Blomgren Hagaby GoIF 14:20
3 18455 Jonas Allared Hagaby GoIF 15:24
4 17328 Daniel Attås OK Tisaren 16:40
5 41704 Ivan Forsgren OK Tisaren 18:39
6 20516 Joakim Linell OK Tisaren 18:54
7 13864 Johan Eriksson Hagaby GoIF 20:44
13860 Jonas Olofsson Hagaby GoIF ej start
H12 (5) 2120 m
1 13904 Filip Dahlgren Hagaby GoIF 14:30
2 29735 David Eriksson Hagaby GoIF 14:55
3 37755 Mattias Lundberg Almby IK 18:00
4 44578 Jakob Lundberg KFUM Örebro OK 19:54
5 27024 Oscar Eriksson KFUM Örebro OK 20:20
D60 (2) 2820 m
1 25027 Asta Sjöberg Lindebygdens OK 33:36
2 25018 Gun Helmersson Lindebygdens OK 41:21
D55 (4) 2820 m
1 16012 Britt-Marie Eklöf OK Milan 45:40
2 18468 MajBodin OK Alferna 48:15
3 17314 Britt-Marie Åberg OK Tisaren 57:29
16118 Birgitta Arlebo KFUM Örebro OK ej start
D50 (2) 2820 m
1 22360 Christina Levin Almby IK 41:56
2 18460 Elisabeth Eriksson OK Alferna 44:12
D45 (4) 3340 m
1 16017 Kerstin Larsson OK Milan 35:34
2 18453 Britt-Marie Allared OK Alferna 41:35
3 16027 Inga Holmström OK Milan 47:11
4 37779 Mona Hull Almby IK 61:40
D40 (3) 3340 m
1 17343 Carina Lauri OK Tisaren 29:45
2 13831 Eva Oskarsson Hagaby GoIF 31:37
3 20785 Karin Wedin Almby IK 53:09
D35 (5) 4640 m
1 44579 Anna-Birgitta Karlsson OK Tylöskog 38:25
2 23404 Anne Gustavsson Almby IK 42:35
3 37759 Katarina Persson Almby IK 48:50
4 25828 Monica Hallor OK Tisaren 56:33
264845 Torun Pahlm Garphyttans IF ej start
D21 (13) 5270 m
1 29746 Iva Navratilova Hagaby GoIF 44:15
2 19136 Charlotte Wahlström Almby IK 45:48
3 19146 Linda Hellner Almby IK 45:54
4 19148 Anette Carlsson Almby IK 46:02
5 19145 Malin Wiklund Almby IK 47:05
6 25849 Karin Andersson OK Tisaren 49:38
7 44577 Anna Jonhed KFUM Örebro OK 50:36
8 16119 Emma Arlebo KFUM Örebro OK 51:19
9 264846 Karin Schöldberg Garphyttans IF 57:47
10 10129 Malin Svensson OK Vilse 87 58:28
11 262163 Lina Larsson Hällefors OK 67:01
19149 Anna Bogren Hagaby GoIF ej start
41712 Marlena Jansson OK Tisaren ej start
D18 (3) 3930 m
1 13874 Erica Karlsson Hagaby GoIF 38:13
2 13847 Jenny Winblad Hagaby GoIF 41:10
3 16139 Maria Magnusson KFUM Örebro OK 41:43
D16 (4) 2820 m
1 18484 Jenny Allared Hagaby GoIF 25:49
2 25837 Hanna Kask OK Tisaren 27:33
3 16140 Cristina Magnusson KFUM Örebro OK 29:17
4 260882 Anna Johnsson Almby IK 33:01
D14 (6) 2270 m
1 25802 Malin Sand OK Tisaren 14:30
2 25814 Johanna Jonsson OK Tisaren 14:45
3 13848 Elin Winblad Hagaby GoIF 16:50
4 13881 Amelie Wallenhammar Hagaby GoIF 17:46
5 13868 Kajsa Axin Hagaby GoIF 21:45
264001 Viktoria Hermansson KFUM Örebro OK Felst.
D12 (2) 2120 m
1 16105 Sara Garpenlund KFUM Örebro OK 12:32
2 44571 Ida Långh KFUM Örebro OK 27:29
Öppen 2 (3) 2270 m
1 23590 Marcus Jansson Garphyttans IF 36:57
2 25830 Anton Hallor OK Tisaren 53:05
3 25808 Rickard Bjurström OK Tisaren 58:38
Öppen 5 (5) 3340 m
1 23812 Gert Nordsten Laxå OK 33:09
2 4011 Anders Kallin KFUM Örebro OK 38:06
3 19151 Klas-Olov Jansson Almby IK 40:12
4 264006 Jonas Ottosson Östra Almby FK 42:22
5 43530 Emile Nicolas KFUM Örebro OK 46:07
Öppen 8 (3) 5010 m
1 26736 Tommy Ivarsson Hässelby SOK 46:56
2 22324 Olga Åkerblad Garphyttans IF 112:48
3 21558 Fredrik Persson Garphyttans IF 112:49