KFUM-Träffen 2008fr 2008-05-09 11:22
Klubbstartlistaskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

  Start tartnr Rank    Namn                         År  Bricka Kla.  Ant. Stpl 


103  12 OK Alferna            SWE 

  11:01   1000         Bernt Gunnarsson             26   18456 H80      5      
  11:07   1003         Rudolf Ivhage                23   18451 H80      5      
  12:25   1055         Kjell Larsson                41   18463 H65     29      
  11:06   1008         Alf Eriksson                 33   42458 H75     13      
  11:40   1323         Maj Bodin                    43   18468 D65     12      
  11:55   1040         Lennart Bodin                41   18461 H65     29      
  11:28   1317         Inga-Stina Grafström         43  304827 D65     12      



104  12 Almby IK              SWE 

  12:03   1420         Charlotte Wahlström          78   19136 D21     27      
  11:08   1170         Per Håstlund                 73  731223 H35      7      
  11:57   1100         Karl Göran Wahlström         50   19150 H55     31      
  11:31   1087         Thomas Johansson             53   19153 H55     31      
  11:49   1413         Karolina Karlsson            82   25403 D21     27      
  12:08   1130         Håkan Svensson               59   19159 H45     20      
  11:23   1400         Malin Wiklund                75   19145 D21     27      
  11:04   1371         Anne Bodin                   64  304947 D40     20      
  11:02     62         Tobias Lundberg              94  409443 H14     25      
  11:25   1338         Ann-Britt Göransson          52  521002 D55     10      
  11:07   1075         Anders Robertsson            51   19134 H55     31      
  11:00   1521         Linnea Bodin                 00  404351 U1       9      
  12:34   1143         Fredrik Campbell             62  352086 H45     20      
  11:00   1530         Solveig Campbell             66  229317 Ö4       3      



106  20 OK Amne               SWE 

  11:19   1081         Ingvar Andersson             52   15255 H55     31      
  11:17   1334         Britt-Marie Andersson        53   15256 D55     10      
  12:09    323         Ola Holtbring                97  245051 H12     24      
  11:45   1094         Tommy Holtbring              52   15268 H55     31      



107  14 Annebergs GIF         SWE 

  12:12   1071         Roland Sandahl               44   27739 H60     12      



109  21 Arboga OK             SWE 

  11:39   1032         Per-Ivar Möllberg            43  259078 H65     29      
  11:44   1118         Jan Grann                    57   30896 H50     21      
  11:18   1182         Robert Grann                 85  850101 H21     28      
  12:23   1054         Hans Eklund                  41   20024 H65     29      
  11:07   1293         Rasmus Möller                98  228783 H10     22      
  11:29   1340         Lena Jansson                 51  264569 D55     10      
  11:02   1313         Gun Holmqvist                33   25317 D75      2      
  11:43   1093         Sven-Olov Wiklund            49  259235 H55     31      
  12:24   1138         Arne Hägg                    60  777808 H45     20      
  11:08   1177         Fredrik Grann                87   30898 H21     28      
  11:50   1198         Henrik Wickström             81  777801 H21     28      
  11:16     69         Oskar Johansson              95  228704 H14     25      
  11:17   1397         Titti Pettersson             69  353641 D35      9      
  12:09   1047         Lars-Olov Pettersson         42  259205 H65     29      
  11:40   1193         Michael Wickström            76  760803 H21     28      



141  18 Degerfors OK          SWE 

  11:51    314         Robin Svennberg              97  208086 H12     24      
  11:03   1145         Tomas Svennberg              66  205408 H40     22      
  11:00   1499         Sanna Fredriksson            97  421711 U2      16      
  11:00   1495         Rikard Svennberg             92  421710 U4       1      
  12:04   1067         Tore Martinsson              45   36288 H60     12      
  11:15    138         Amanda Jacobsson             94  940430 D14     22      
  11:33   1160         Lars Jacobsson               65  231356 H40     22      
  12:01    319         Filip Jakobsson              97  208041 H12     24      
  12:19    328         Fredrik Wunder               97  208057 H12     24      
  12:29    333         Johan Nilsson                97  408921 H12     24      
  11:00   1496         Martin Eriksson              94  408911 U3       3      
  11:22   1380         Anna-Lena Jacobsson          68  341224 D40     20      
  11:17   1021         Åke Ivansson                 36   36335 H70     13      



141  23 OK Denseln            SWE 

  11:12   1179         Stefan Karlsson              71  710805 H21     28      
  11:35   1406         Nina Karlsson                73  730702 D21     27      
  11:44   1195         Albert Mollén                85  722058 H21     28      
  11:22   1184         Oleksandr Starov             87  502531 H21     28      
  11:54   1200         Mattias Ericsson             86  861204 H21     28      
  12:01   1419         Emma Ericsson                83  831204 D21     27      
  11:58   1125         Jan Berggren                 62  259297 H45     20      
  12:00   1427         Heidi Berggren               91  243025 D18      6      
  11:32     77         Max Berggren                 95  243899 H14     25      
  11:47   1358         Anneli Berggren              60  259453 D45     18      
  11:32   1112         Karl Mollén                  55   27199 H50     21      
  11:35   1307         August Mollén                99  990826 H10     22      
  11:34   1190         Erik Andersson               82  820330 H21     28      



142  18 OK Djerf              SWE 

  11:00   1166         Henrik Lindblad              70   36363 H35      7      
  11:00   1525         Elin Lindblad                01   43709 IN       5      
  11:13   1395         Charlotte Holm               71   17440 D35      9      
  11:35   1089         Mats Haglund                 52   36129 H55     31      
  11:21   1082         Kjell Eriksson               47   36308 H55     31      
  11:04   1007         Arne Welander                29  259121 H75     13      
  11:35   1030         Kjell Carlström              37  263033 H70     13      
  11:18   1014         Gunnar Nyman                 33   28027 H75     13      
  11:09   1148         Per Jansson                  68  242536 H40     22      
  11:00   1529         Anna Jansson                 74  227210 Ö4       3      
  11:00   1526         Amanda Jansson               01  343189 IN       5      
  12:06   1068         Per Ljungström               44   28287 H60     12      
  11:09   1076         Lars Christensen             49   43717 H55     31      
  11:59   1101         Ingemar Ziljat               49   43728 H55     31      
  11:19   1398         Linda Ryen                   74   37128 D21     27      
  11:28   1383         Ann-Sofie Welander           65   43714 D40     20      
  11:04   1488         Maja Welander                99  242559 D10      9      
  11:22   1107         Mats Welander                58   43713 H50     21      
  11:47   1095         Stig Nilsson                 51   37709 H55     31      
  11:50   1121         Jan-Olov Bäck                58   43729 H50     21      



143   3 Domnarvets GOIF       SWE 

  12:07   1422         Emma Johansson               81  811007 D21     27      



152  16 Eskilstuna OL         SWE 

  11:54   1062         Ulf Svedestam                44  350708 H60     12      
  11:03   1291         Jesper Hedar                 98  256671 H10     22      
  11:36   1387         Marie Hedar                  67  259096 D40     20      
  11:27   1339         Agneta Nilsson               53  304929 D55     10      
  12:04   1429         Frida Unelid                 91  355899 D18      6      



158  12 Fellingsbro GOIF      SWE 

  11:23   1024         Tage Persson                 38   26891 H70     13      



166   7 FK Friskus Varberg    SWE 

  11:43   1410         Maria Magnusson              83  820909 D21     27      



172  20 IK Gandvik            SWE 

  11:19   1022         Göran Malmberg               35   39728 H70     13      



173  12 Garphyttans IF        SWE 

  11:00   1500         Hanna Hagström               97  209697 U2      16      
  11:40   1442         Hanna Larsson                92  304829 D16     16      
  11:23   1155         Ulf Larsson                  64  304830 H40     22      
  11:37   1162         Lars Schagerström            64   28093 H40     22      
  11:00   1497         Jesper Melin                 96  350563 U3       3      
  11:36   1214         Erik Jansson                 92  304843 H16     32      
  11:19    140         Malin Jansson                94  304844 D14     22      
  12:07   1368         Lena Jansson                 59  304841 D45     18      
  11:07   1147         Thomas Jansson               64  351773 H40     22      
  12:28   1240         Marcus Jansson               92  304845 H16     32      
  11:04   1342         Birgitta Jansson             57  304847 D50      9      
  11:26   1435         Cecilia Carlsson             92  209602 D16     16      
  11:46     84         Adrian Fager                 95  304833 H14     25      
  11:00   1507         Malin Fager                  97  208933 U2      16      



183  20 Gudhems IF            SWE 

  11:53   1361         Jane Johansson               57   25785 D45     18      



191  12 Hagaby GoIF           SWE 

  12:10   1131         Jan-Åke Karlsson             60  402973 H45     20      
  11:34   1386         Catrine Karlsson             64  402940 D40     20      
  12:02   1207         Daniel Persson               91  241970 H18      5      
  11:29   1403         Lina Persson                 89  241991 D21     27      
  11:06   1176         Mattias Lundberg             89  890314 H21     28      
  11:18   1349         Gunnel Axin                  56   13866 D50      9      
  11:37   1090         Christer Jansson             49   13865 H55     31      
  11:28   1187         Stefan Wedin                 88  880820 H21     28      
  11:09   1004         Carl-Anton Blomgren          28   10638 H80      5      
  12:02   1428         Anna Carlsén                 91   13872 D18      6      
  11:38   1115         Hans-Olof Carlsén            54  246645 H50     21      
  11:58   1205         Johan Peterson               91  910223 H18      5      
  11:48   1197         Andreas Peterson             89  890201 H21     28      
  12:22   1137         Stefan Pettersson            62   29743 H45     20      
  11:10   1374         Annica Peterson              64   29737 D40     20      
  11:03   1001         Anders Dovlin                23   13807 H80      5      
  11:52   1122         Stefan Blomgren              55   10623 H50     21      
  11:08   1344         Eva Blomgren                 56  560909 D50      9      
  11:16   1181         Anton Blomgren               86  860524 H21     28      
  12:15   1202         Gustav Blomgren              89  890629 H20      3      
  11:37    149         Josefine Wallenhammar        94  202319 D14     22      
  11:57    317         Harald Larsson               96   43999 H12     24      
  12:01   1102         Anders Dahlgren              53   13898 H55     31      
  12:06   1229         Love Sintring                92   29753 H16     32      
  11:32   1438         Linnea Holmqvist             93  930409 D16     16      
  11:26   1382         Kajsa Holmqvist              65  202327 D40     20      
  12:15    326         Oscar Stålhök                96   13836 H12     24      
  11:17   1298         William Stålhök              98  344633 H10     22      
  11:02   1370         Sofia Holmgren               64   13891 D40     20      
  11:00   1501         Hanna Holmgren-Karlsson      97  209816 U2      16      
  11:00   1515         Julia Holmgren-Karlsson      99  234782 U1       9      
  11:56   1124         Torbjörn Karlsson            61   13890 H45     20      
  12:05   1367         Birgitta Gustafsson          59   13818 D45     18      
  11:24   1108         Jan Gustafsson               56   13817 H50     21      
  11:01    131         Eva Gustafsson               94  202316 D14     22      
  11:44   1444         Karin E. Gustafsson          92  920310 D16     16      
  11:56    234         Maria Gustafsson             97  202318 D12     17      
  11:18   1431         Karin Börgel                 93   29758 D16     16      
  12:29   1057         Nils Lovang                  39   10619 H65     29      
  11:45   1035         Ingvar Hejdström             39  344630 H65     29      
  11:38   1192         Anders Lindéus               67   13897 H21     28      
  12:15   1050         Arne Gustafsson              39  229504 H65     29      
  11:11   1077         Mats V. Eriksson             53  530405 H55     31      
  11:30     76         Edvin Hultberg               95  405447 H14     25      
  11:18   1378         Carina Regborn               67  306722 D40     20      
  11:40   1216         Martin Regborn               92  920210 H16     32      
  11:10     66         Fredrik Regborn              95  353028 H14     25      
  12:01   1043         Christer Uddling             39   17158 H65     29      
  11:00   1508         Edvin Eriksson               99  342988 U2      16      
  11:00   1522         Arvid Eriksson               00  344275 U1       9      



191  20 IF Hagen              SWE 

  11:40   1116         Urban Larsson                55  550226 H50     21      



193  21 Hallstahammars OK     SWE 

  11:43   1034         Karl-Gustav Klemets          43   25310 H65     29      
  12:02   1066         Tommy Persson                47  258660 H60     12      
  11:12   1346         Gudrun Persson               55   25308 D50      9      
  11:08   1373         Pernilla Klemets             67   25313 D40     20      
  11:39   1163         Benneth Sundquist            64   25312 H40     22      
  11:13   1332         Annika Norström              51   25314 D55     10      
  11:33   1306         Håkan Ramberg                99  244275 H10     22      
  11:42   1217         Erik Ramberg                 93   39861 H16     32      
  11:05    133         Åsa Ramberg                  95   39862 D14     22      
  12:27   1056         Kjell Mjöberg                39   25303 H65     29      
  11:42   1324         Eivor Mjöberg                42   25304 D65     12      
  11:31   1028         Lars Söderlund               36   25316 H70     13      
  12:13   1049         Anders Welén                 42   39856 H65     29      



194   5 OK Hammaren           SWE 

  12:31   1058         Rolf Sjöberg                 42  343350 H65     29      



199  21 OK Hedströmmen        SWE 

  11:10   1171         Henrik Åström                72   13935 H35      7      



212  21 Hägersta GF           SWE 

  11:47   1036         Börje Gustavsson             42   12053 H65     29      



214  12 Hällefors OK          SWE 

  11:51   1038         Johnny Brandt                41   46763 H65     29      
  12:21   1053         Nils Mogren                  42   46784 H65     29      
  11:36   1321         Elwy Wetterskoog             40   46777 D65     12      
  11:24   1315         Elsa Nilsson                 36   46766 D65     12      
  11:17   1080         Lars Törnblom                49   46782 H55     31      
  11:30   1111         Bo Engborg                   55   46761 H50     21      



214  16 OK Hällen             SWE 

  11:55   1416         Johanna Gunnarsson           82  820407 D21     27      
  11:06   1343         Kristina Hagfalk             58   39800 D50      9      
  11:14   1180         Anders Karlsson              78  700703 H21     28      
  11:53   1098         Rolf Karlsson                49   27677 H55     31      
  11:23   1337         Christina Karlsson           51   27678 D55     10      
  11:36   1191         Stefan Eriksson              74  304059 H21     28      



233  18 IFK Värmland Brattfor SWE 

  11:20   1015         Arne Spetz                   30   41850 H75     13      



242  12 OK Järnbärarna        SWE 

  11:56   1063         Håkan Mossberg               44  248848 H60     12      
  11:03   1327         Maud Sundén                  47   27082 D60      6      
  11:11   1018         Karl-Ivan Fallkvist          37  355382 H70     13      
  11:29   1027         Hjalmar Nordquist            38  248861 H70     13      
  11:21   1023         Ove Johansson                38   42419 H70     13      



251  16 Katrineholms OK       SWE 

  11:11   1149         Per Skoog                    64   19589 H40     22      
  11:34   1439         Jenny Skoog                  93   19586 D16     16      
  11:24   1185         Arvid Sundkvist              80  800311 H21     28      
  11:25    143         Siri Jeppsson                94  306761 D14     22      
  11:16   1104         Torgny Jeppson               57  262450 H50     21      
  11:37   1353         Agneta Grönlund              59  262462 D45     18      



261  18 Kristinehamns OK      SWE 

  11:12   1172         Jonas Larsson                73  245128 H35      7      
  11:31   1404         Sara Johansson               81   28927 D21     27      
  11:15   1020         Nils Grann                   36  262632 H70     13      
  11:10   1010         Lars Magnusson               32   38217 H75     13      
  12:11   1048         Yngve Johansson              41   28945 H65     29      
  11:46   1119         Stefan Gunnarsson            54  340286 H50     21      
  11:20   1350         Britt Sjögren                54  262886 D50      9      
  11:33   1088         Jan Pahnke                   49  262631 H55     31      
  11:57   1363         Anne-Marie Ericsson          60   28947 D45     18      
  11:39   1354         Maria S Helgeson             61   30761 D45     18      
  11:41   1033         Sune Andersson               41  408185 H65     29      



273  12 Laxå OK               SWE 

  11:30   1384         Eeva Päiväniemi              70   28296 D40     20      
  12:16    244         Evelina Päiväniemi           96  228236 D12     17      
  11:34   1113         Kenneth Gustavsson           55   39867 H50     21      
  11:17   1152         Stefan Höög                  68  208341 H40     22      
  12:02    237         Josefine Höög                96  208360 D12     17      
  11:30   1437         Rebecka Höög                 93  350602 D16     16      
  11:59   1418         Maria Keränen                81  208940 D21     27      
  12:01   1365         Åsa Carlsson                     350601 D45     18      



274   3 Leksands OK           SWE 

  12:12   1132         Ulf Magnusson                63   26944 H45     20      



276  12 OK Letstigen          SWE 

  11:18   1105         Kenneth Hagström             58   17002 H50     21      
  11:22   1314         Ingegerd Olsson              43   17003 D65     12      
  11:27   1026         Samuel Eriksson              38   17012 H70     13      
  11:30   1188         Andreas Pantzar              78   17009 H21     28      
  11:15   1333         Kerstin Carlsson             53   17007 D55     10      



279  12 Lindebygdens OK       SWE 

  11:14   1012         Claes Sjöberg                32   25029 H75     13      
  11:41   1355         Annika Brodin                60  302685 D45     18      
  11:56   1204         Johannes Ericsson            91  354942 H18      5      
  11:26   1316         Asta Sjöberg                 38  263311 D65     12      
  11:00   1498         Erik Karlsson                95  302680 U3       3      
  11:30   1211         Ola Lindgren                 92  352092 H16     32      
  12:00   1206         Arvid Myhlback               91  352074 H18      5      
  12:32   1142         Klas Thybeck                 59   25025 H45     20      
  11:31    146         Matilda Damström             95  352076 D14     22      
  12:07   1046         Roland Nord                  42   25020 H65     29      
  11:38   1322         Ethel Nord                   43   25021 D65     12      
  11:00   1312         Gun Helmersson               33  340603 D75      2      
  11:37   1031         Rolf Helmersson              43   25017 H65     29      
  11:29   1086         Anders Holmberg              51   25019 H55     31      
  11:34     78         Martin Vidfelt               94  352094 H14     25      
  12:18   1135         Tomas Vidfelt                63  352088 H45     20      
  11:01   1389         Ulrica Vidfelt               70  352087 D35      9      
  11:16   1377         Anna-Maria Backryd           64   38215 D40     20      
  12:06   1129         Henrik Hallor                62   38788 H45     20      
  11:33   1405         Sofia Carlsson               76  352084 D21     27      
  11:01   1144         Patrik Thybeck               64  263320 H40     22      



280  23 Linköpings AIK        SWE 

  11:53   1039         Bengt Karlsson               40   41475 H65     29      



280  23 Linköpings OK         SWE 

  12:12   1232         Jonas Lundgren               93  930608 H16     32      
  11:21   1399         Cecilia Kleist               82  821202 D21     27      
  11:42   1194         Jacob Westerberg             78  225712 H21     28      
  11:47   1412         Helén Persson                68  225707 D21     27      
  11:49   1096         Lennart Svernestam           53  202510 H55     31      
  11:10   1345         Marie Svernestam             54   12294 D50      9      
  11:20   1183         Peter Aronsson               81  810712 H21     28      
  11:14   1493         Emma Johansson                   362641 D10      9      
  12:04    238         Frida Johansson                   37032 D12     17      
  11:14   1376         Maria Olofsson                   234546 D40     20      



290   7 OK Löftan             SWE 

  11:44   1325         Marie-Louise Lundström       43   16823 D65     12      
  12:03   1044         Harry Lundström              42   16822 H65     29      



293  16 Strängnäs-Malmby OL   SWE 

  11:51   1414         Linda Lövhammer              71   19462 D21     27      
  11:02   1167         Magnus Sterner               66   10508 H35      7      



297  20 Mariestads FK         SWE 

  11:46   1219         Joakim Karlsson              92  600003 H16     32      
  11:43   1356         Maria Skogsberg-Karlsson     63  409320 D45     18      
  11:34   1320         Birgit Karlsson              41   15038 D65     12      
  12:33   1059         Heikki Rissanen              40   15017 H65     29      



308  16 OK Nalle              SWE 

  11:39   1408         Erika Unelid                 89  258007 D21     27      



315  23 NAI                   SWE 

  11:16   1348         Inger Johansson              56   16586 D50      9      



320  16 Nyköpings OK          SWE 

  11:45    311         Oliver Nilsson               96  212583 H12     24      
  11:36     79         Daniel Nilsson               94  407254 H14     25      
  12:26   1139         Arne Nilsson                 59   38459 H45     20      
  11:06   1372         Eva-Lena Jonsson             65  306909 D40     20      
  11:00   1516         Signe Nilsson                01  205016 U1       9      
  12:00   1126         Dan Nilsson                  63  205031 H45     20      
  11:09   1330         Inga Johansson               45  205045 D60      6      
  11:59   1042         Anders Johansson             40  205044 H65     29      
  12:08   1230         Daniel Wejås                     930421 H16     32      



334  15 OK Ravinen            SWE 

  11:29   1304         Lukas Hellgren               99  244315 H10     22      
  12:11    324         Felix Hellgren               97  244385 H12     24      



335   8 Rehns BK              SWE 

  12:24   1238         Anders Fröjd                 93  409266 H16     32      
  11:33   1351         Marie Fröjd                  61  262926 D45     18      
  11:32   1212         Charlie Stolt                93  226267 H16     32      



338  17 OK Rodhen             SWE 

  11:15   1396         Pernilla Svedin              72   10503 D35      9      



359  15 Skarpnäcks OL         SWE 

  11:04   1168         Joel Ahlqvist                73  730515 H35      7      
  11:25   1401         Fanny Deckner                84  840708 D21     27      



360  18 Skattkärrs IF         SWE 

  11:00   1005         Arvo Hyvönen                 33   37290 H75     13      



363  20 OK Skogshjortarna     SWE 

  11:55    316         Robin Arkblad                96  247544 H12     24      
  11:32   1319         Berit Hildén                 43  353005 D65     12      
  11:15   1079         Bengt Johansson              51   15822 H55     31      



363  20 OK Skogsstjärnan      SWE 

  11:25   1156         Henrik Karlsson              64   15318 H40     22      
  11:12   1375         Marita Karlsson              65   15322 D40     20      
  11:14     68         Jakob Karlsson               94  302630 H14     25      



391  21 Surahammars SOK       SWE 

  11:09   1393         Marie Berggren               72   25311 D35      9      
  11:15   1297         Albin Berggren               98  353022 H10     22      
  11:00   1519         Alfons Berggren              00  239850 U1       9      



408  23 GOIF Tjalve           SWE 

  11:25   1084         Göran Blomberg               52  217201 H55     31      
  11:15   1151         Markku Sorri                 67  246623 H40     22      
  12:14   1233         Johan Olsson                 93  422468 H16     32      
  11:12     67         Philip Sorri                 94  940418 H14     25      
  11:35   1352         Susanne Dahlberg             60  217206 D45     18      
  11:38   1441         Mathilda Lindqvist           93  422454 D16     16      
  11:24   1434         Julia Nilsson                92   26071 D16     16      
  11:35    148         Josefine Dahlstedt           94   26072 D14     22      
  11:17    139         Lisa Malmström               95  422457 D14     22      
  11:50    231         Mai Ly Sorri                 97  970414 D12     17      
  11:48   1220         Marcus Berggren              93  422464 H16     32      
  11:21   1336         Gerd Hagström                53  330923 D55     10      
  11:58   1064         Peter Hagström               47  330972 H60     12      



409  23 Tjällmo-Godegårds OK  SWE 

  12:02   1227         Martin Allard                92  253857 H16     32      
  11:24   1017         Nils-Erik Åberg              31  341029 H75     13      
  11:55   1099         Anders Åberg                 51   42463 H55     31      
  11:43   1165         Anders Svensk                66   41668 H40     22      
  11:57   1417         Marie Svensk                 74   41669 D21     27      



410  16 OK Tor                SWE 

  11:22   1016         Alf Lundkvist                32  259035 H75     13      
  11:03   1390         Cecilia Johnsson             72  302290 D35      9      
  11:06   1169         Henrik Johnsson              69  302291 H35      7      
  11:39   1309         Gustav Johnsson              99  208083 H10     22      
  11:27   1157         Tommy Nylund                 66  208005 H40     22      
  11:05   1328         Anita Johansson              44  302287 D60      6      
  12:19   1052         Lars Johansson I             40  302288 H65     29      



417  15 Tullinge SK           SWE 

  11:03   1073         Anders Karlsson              52   46980 H55     31      
  11:14   1347         Pia-Lena Putkonen            56   30694 D50      9      



420  18 OK Tyr                SWE 

  11:57   1041         Bertil Eriksson              40  260756 H65     29      



424  20 Ulricehamns OK        SWE 

  11:37   1407         Linda Nordin                 76   27278 D21     27      



465  16 Ärla IF               SWE 

  11:00   1369         Mia Bierfeldt                65  306411 D40     20      
  11:58   1426         Sandra Karlsson-Bierfel      91  306412 D18      6      
  11:55   1362         Mona Bierfeldt               61  306418 D45     18      
  11:19   1153         Håkan Olofsson               67  306417 H40     22      
  11:00   1523         Pontus Olofsson Bierfeldt    00  334335 U1       9      
  11:00   1527         Malin Olofsson-Bierfeldt     02  306420 IN       5      



475  12 Östra Almby FK        SWE 

  12:23    330         Vincent Vestergård           97  216406 H12     24      
  11:00   1504         Sandra Vestergård            99  216493 U2      16      
  11:00   1505         Emelie West-Larsson          99  245840 U2      16      
  11:00   1506         Marcus Schörling             96  245888 U2      16      



128  12 Askersunds OK         SWE 

  12:17   1203         Fredrik Törnmarck            88  423470 H20      3      
  12:13   1201         Christian Törnmarck          89  423471 H20      3      
  11:25   1025         Rune Kristoffersson          36  423465 H70     13      
  12:04   1128         Johan Karlsson               61  423468 H45     20      
  11:20   1106         Jonny Johansson              51   36260 H50     21      



128  12 KFUM Örebro OK        SWE 

  11:25   1302         Oskar Ivarsson               98  343512 H10     22      
  11:40     81         Emil Carlsson                94  343540 H14     25      
  11:58    235         Hanna Carlsson               96  343536 D12     17      
  11:07    134         Ellinor Eriksson             95  216411 D14     22      
  11:00     61         Erik Lindgren                94  344113 H14     25      
  12:12    242         Elin Fjellström              96  216419 D12     17      
  12:22   1237         Christer Garpenlund          92  920116 H16     32      
  12:25    331         Viktor Ivarsson              96  234455 H12     24      
  12:05    321         Andreas Windefelt            96  342352 H12     24      
  11:20     71         Simon Rung                   94   44592 H14     25      
  11:00   1509         Erik Frännfors               97  342709 U2      16      
  11:47    312         Samuel Hörnell               96  343537 H12     24      
  11:43    152         Malin Zennertun                  216498 D14     22      
  11:00   1510         Emma Zennertun                   209883 U2      16      
  11:00   1511         Jonatan Gustavsson               209857 U2      16      
  11:00   1512         Sara Johansson                   990923 U2      16      



128  12 OK Milan              SWE 

  12:03   1366         Eva Korkeakoski              62  306595 D45     18      
  11:13    137         Jessica Korkeakoski          95   42878 D14     22      
  12:09   1423         Teresé Korkeakoski           86   27364 D21     27      
  11:34   1213         Johan Wästberg               92   42875 H16     32      
  11:51   1097         Lennart Eriksson             50   42879 H55     31      
  12:26   1239         Jonas Lindahl                93  246045 H16     32      
  11:56   1425         Marika Lindahl               91  246037 D18      6      
  11:45   1357         Ing-Marie Lindahl            62  246029 D45     18      
  11:01   1072         Gunnar Haglund               50   16002 H55     31      
  11:31   1341         Agneta Hasselkvist           52   16004 D55     10      
  11:39   1091         Sven Jakobsson               51   16005 H55     31      
  11:01   1326         Britt-Marie Eklöf            44   16012 D60      6      
  11:52   1061         Östen Eklöf                  44   16010 H60     12      
  11:13   1078         Stefan Öberg                 53   16001 H55     31      
  11:13   1150         Leif Eriksson                66  306600 H40     22      
  12:10    241         Fanny Uhr                    96  246781 D12     17      
  12:00   1226         Johannes Uhr                 93   42873 H16     32      
  11:10   1491         Saga Sander                  98   42883 D10      9      
  11:00   1532         Ulrika Sander                71   42887 Ö5       1      
  11:45   1411         Lisa Westerberg              89   27368 D21     27      
  11:00   1531         Filip Söderlund              89  353294 Ö4       3      



128  12 OK Tisaren            SWE 

  11:44     83         Oskar Andrén                 94  941227 H14     25      
  11:14   1103         Torbjörn Andren              54  216496 H50     21      
  12:05   1421         Helena Andersson             85  850419 D21     27      
  11:42   1117         Bengt-Olof Kask              55  306511 H50     21      
  11:27   1402         Hanna Kask                   85   25837 D21     27      
  11:04     63         Sebastian Agerhäll           95  256496 H14     25      
  11:05   1146         Peter Agerhäll               67  216474 H40     22      
  11:53   1415         Linda Take                   73  730914 D21     27      
  11:41   1409         Jane Forrest                 82  821110 D21     27      
  11:32   1189         Matt Speake                  83  501080 H21     28      
  11:10   1178         Magnus Persson               74   17309 H21     28      
  12:13    325         Carl Lindberg                97  256477 H12     24      
  11:35   1161         Jonas Pettersson             67   25816 H40     22      
  11:08   1009         Ove Jansson                  33   17317 H75     13      
  11:52   1199         Oskar Jacobsson              87   16007 H21     28      
  11:41    151         Nina Hallor                  95  951113 D14     22      
  11:56   1224         Anton Hallor                 92  921024 H16     32      
  11:20   1432         Julia Lauri                  92  920702 D16     16      
  11:21   1300         Pontus Karlsson              98  256492 H10     22      
  11:00   1502         Anna Hallmén                 99   17344 U2      16      
  11:24     73         Jonatan Aronsson             94  940204 H14     25      
  11:38   1388         Elisabeth Källmén            65   25847 D40     20      
  12:20   1136         Torbjörn Källmén             63   17348 H45     20      
  11:27   1085         Mats Nylin                   52   17303 H55     31      
  11:00   1528         Tintin Yngström                   17307 IN       5      



128  12 OK Tylöskog           SWE 

  12:17   1051         Stig Israelsson              41  264856 H65     29      
  11:00   1517         Joline Gustavsson            00  234662 U1       9      
  11:00   1518         Regina Gustavsson            99  231214 U1       9      
  12:18    245         Felicia Gustavsson           97  231394 D12     17      
  11:13   1296         Kasper Gustavsson            98  403905 H10     22      
  11:46   1445         Catrin Gustavsson            92  403904 D16     16      
  11:23   1083         Göran Andersson              49  510510 H55     31      
  11:23    142         Christina Thuresson          94  403906 D14     22      
  11:29   1158         Per Ola Thuresson            68  264862 H40     22      
  12:20   1236         Martin Svärd                 92  403908 H16     32      
  11:07   1392         AnnaLena Svärd               69  264854 D35      9      
  11:06     64         Jonathan Karlsson            95  950930 H14     25      
  11:31   1305         Per Karlsson                 98  403901 H10     22      
  11:54   1223         Martin Karlsson              93  264865 H16     32      
  11:28   1210         Erik Gödecke                 93  403909 H16     32      
  12:02   1127         Bo Gustavsson                60  600410 H45     20      
  12:28   1140         Jonas Karlsson               61  610309 H45     20      
  11:05   1002         Kalle Karlsson               28  264853 H80      5      
  12:10   1070         Ingvar Halldin               46  264869 H60     12      
  12:04   1208         Olle Algotson                90  229928 H18      5      
  11:36   1114         Åke Algotson                 56  229922 H50     21      
  11:49   1359         Monika Algotson              60  229923 D45     18      



128  16 OK Tjärnen            SWE 

  11:49   1037         Jouko O Pajulampi            43  351008 H65     29      



231  21 Köping-Kolsva OK      SWE 

  11:54   1123         Kenneth Larsson              57  570108 H50     21      
  11:02   1006         Göthe Olsson                 32   18940 H75     13      
  11:26   1109         Pelle Höök                   57  570718 H50     21      



240  23 OK Kolmården          SWE 

  11:00   1486         Isabelle Aguirre             99  426940 D10      9      
  11:58   1225         Filip Aguirre                93  426938 H16     32      
  11:33    147         Linda Aguirre                95  426939 D14     22      
  11:05   1074         Ove Johansson                49  208436 H55     31      
  11:50   1060         Runar Aldén                  47   38978 H60     12      
  11:19   1335         Britt-Marie Aldén            50   38603 D55     10      
  11:07   1329         Margareta Tidman             44  302550 D60      6      
  11:13   1019         Åke Tidman                   38  302551 H70     13      
