Pl tartnr Namn Tid
Fyrklöver (19) Sträcka 1
1 85 Anton Lagerholm 19:11 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 Östra Almby Lag 2 1:59 3:21 4:40 5:53 7:38 9:33 11:10 12:28 14:08 15:27 17:03 18:26 19:11
2.9 A 1:59 1:22 1:19 1:13 1:45 1:55 1:37 1:18 1:40 1:19 1:36 1:23 0:45
2 90 Josefin Wallenhammar 19:31 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 Hagaby GoIF Lag 2 2:08 3:32 4:45 5:59 7:42 9:29 11:01 12:19 14:16 15:31 17:11 18:44 19:31
2.9 A 2:08 1:24 1:13 1:14 1:43 1:47 1:32 1:18 1:57 1:15 1:40 1:33 0:47
3 78 Martin Lissel 20:25 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 OK Tisaren Lag 1 2:07 3:33 4:54 6:12 8:17 10:02 11:42 13:12 14:58 16:22 17:48 19:35 20:25
2.9 A 2:07 1:26 1:21 1:18 2:05 1:45 1:40 1:30 1:46 1:24 1:26 1:47 0:50
4 81 Johannes Uhr 20:32 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 OK Milan Lag 1 2:19 3:37 4:58 6:13 8:19 10:10 11:36 12:56 14:49 16:24 17:57 19:41 20:32
2.9 A 2:19 1:18 1:21 1:15 2:06 1:51 1:26 1:20 1:53 1:35 1:33 1:44 0:51
5 83 Kasper Johansson 20:34 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 OK Milan Lag 3 2:10 3:35 4:57 6:14 8:20 10:12 11:37 12:59 14:50 16:25 18:00 19:44 20:34
2.9 A 2:10 1:25 1:22 1:17 2:06 1:52 1:25 1:22 1:51 1:35 1:35 1:44 0:50
6 82 Rebecca Andersson 20:37 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 OK Milan Lag 2 2:14 3:44 5:00 6:16 8:21 10:15 11:50 13:18 15:08 16:34 18:09 19:48 20:37
2.9 A 2:14 1:30 1:16 1:16 2:05 1:54 1:35 1:28 1:50 1:26 1:35 1:39 0:49
7 80 Anton Hallor 20:41 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 OK Tisaren Lag 3 2:02 3:28 4:43 5:52 9:30 11:18 12:34 14:03 15:47 16:55 18:17 19:50 20:41
2.9 A 2:02 1:26 1:15 1:09 3:38 1:48 1:16 1:29 1:44 1:08 1:22 1:33 0:51
8 87 Erik Gödecke 20:43 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 OK Tylöskog Lag 2 2:09 3:38 4:56 6:21 8:25 10:17 11:44 13:20 15:10 16:37 18:08 19:49 20:43
2.9 A 2:09 1:29 1:18 1:25 2:04 1:52 1:27 1:36 1:50 1:27 1:31 1:41 0:54
9 79 Erik Hörlin 24:21 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 OK Tisaren Lag 2 2:24 3:56 5:26 6:46 8:56 10:59 12:40 14:14 16:24 19:12 21:08 23:25 24:21
2.9 A 2:24 1:32 1:30 1:20 2:10 2:03 1:41 1:34 2:10 2:48 1:56 2:17 0:56
10 91 Marlene Wixner 24:56 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 Hagaby GoIF Lag 3 2:22 4:18 5:44 7:09 9:12 11:32 13:13 14:50 17:38 20:12 22:24 24:10 24:56
2.9 A 2:22 1:56 1:26 1:25 2:03 2:20 1:41 1:37 2:48 2:34 2:12 1:46 0:46
11 86 Catrin Gustavsson 25:56 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 OK Tylöskog Lag 1 2:12 3:59 5:35 7:04 9:24 11:41 13:26 15:31 18:40 20:27 22:36 24:48 25:56
2.9 A 2:12 1:47 1:36 1:29 2:20 2:17 1:45 2:05 3:09 1:47 2:09 2:12 1:08
12 84 Erik Rask 27:24 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 Östra Almby Lag 1 1:56 3:20 4:38 5:58 7:36 9:36 11:07 12:25 14:09 15:28 16:59 18:24 27:24
2.9 A 1:56 1:24 1:18 1:20 1:38 2:00 1:31 1:18 1:44 1:19 1:31 1:25 9:00
13 88 Hanna Larsson 28:31 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 Garphyttans IF Lag 1 2:16 3:50 5:37 6:53 9:04 11:12 12:48 14:36 17:29 19:51 25:54 27:37 28:31
2.9 A 2:16 1:34 1:47 1:16 2:11 2:08 1:36 1:48 2:53 2:22 6:03 1:43 0:54
14 89 Frida Karlsson 30:34 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 Hagaby GoIF Lag 1 2:05 3:39 5:04 6:29 8:39 10:35 12:36 15:58 22:44 26:18 27:52 29:42 30:34
2.9 A 2:05 1:34 1:25 1:25 2:10 1:56 2:01 3:22 6:46 3:34 1:34 1:50 0:52
15 76 Elin Åhlund 35:42 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 Almby IK Lag 1 2:18 10:04 11:33 13:35 16:09 18:45 21:41 24:17 27:17 30:40 32:31 34:41 35:42
2.9 A 2:18 7:46 1:29 2:02 2:34 2:36 2:56 2:36 3:00 3:23 1:51 2:10 1:01
16 77 Ebba Saihoff 35:47 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 Almby IK Lag2 2:21 10:06 11:36 13:36 16:12 18:47 21:43 24:20 27:02 30:43 32:33 34:48 35:47
2.9 A 2:21 7:45 1:30 2:00 2:36 2:35 2:56 2:37 2:42 3:41 1:50 2:15 0:59
17 94 Linda Evaldsson 36:26 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 KFUM Örebro Orienteri 2:31 5:17 8:08 11:20 16:19 18:42 21:16 24:10 27:03 30:46 33:02 35:21 36:26
2.9 A 2:31 2:46 2:51 3:12 4:59 2:23 2:34 2:54 2:53 3:43 2:16 2:19 1:05
18 92 Josefin Bååth 49:42 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 KFUM Örebro Orienteri 2:35 8:29 11:10 13:55 17:39 21:31 27:55 31:20 35:40 41:19 46:21 48:45 49:42
2.9 A 2:35 5:54 2:41 2:45 3:44 3:52 6:24 3:25 4:20 5:39 5:02 2:24 0:57
*223
42:38
19 93 Anna Kindstrand 49:47 1(204) 2(207) 3(212) 4(211) 5(209) 6(201) 7(223) 8(221) 9(219) 10(203) 11(222) 12(225) M
1 KFUM Örebro Orienteri 2:33 8:30 11:16 13:57 17:43 21:35 27:52 31:30 35:46 41:16 46:22 48:47 49:47
2.9 A 2:33 5:57 2:46 2:41 3:46 3:52 6:17 3:38 4:16 5:30 5:06 2:25 1:00